Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 011W / 011W0356.TXT

011W0356.TXT

**************************************************************************
ADMINISTRATIEVE & TECHNISCHE GEGEVENS
--------------------------------------------------------------------------
Kaart-Nr: 		11W
PLAAT:		HEIST
Nr:			356 (V, a)
Type Boring:	Geotechnische boring B 5
Topografische kaart:	5/5
Uitgevoerd te:	Zeebrugge	
Postnr:		8380
Adres boorplaats:	Achterhaven

Opdrachtgever:	RIG
Boorfirma:		Idem opdrachtnummer: 6163-73/272
Boordatum:		28.06.1973
Topografie:		Volgens kaart 1/10000 & 1/2500
Stalen door:	Boormeester De Bont (RIG)
Boringsmethode:	droog: kleilepelboor
Lengte & doormeters:	

Grondwaterstanden:	
1ste maal:		0.85 m
Bij rust:		
Tijdens pompen:	
Debiet :		
Waterzaaknr:	
Totale diepte:	48 m
Stalen bewaard:	door AGEO
Maaiveld/ref. peil:	+ 3.69 m
X:			069200
Y:			223900
NIS-code:		31700

---------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
---------------------------------------------------------------------------
Nr * Diepte Basis * AARD DER GRONDLAGEN
---------------------------------------------------------------------------

P1	0.40	groengeelachtig fijnzand, kleihoudend, sterk kalkhoudend
P2	0.50	grijsachtig fijnzand, leemhoudend, met vegetatieresten, sterk 
kalkhoudend
P3	1.00	geelachtig fijnzand, leemhoudend, sterk kalkhoudend
P4	1.40	idem
P5	1.70	idem, grijs
P6	2.00	zwart veen
P7	2.50	idem
P8	3.00	idem
P9	3.50	idem
P10	4.00	idem
P11	4.20	zwartbruin sterk veenhoudend fijnzand
P12	4.50	grijs fijnzand, kalkloos
P13	5.00	idem
P14	5.50	idem
P15	6.00	idem, sterk kalkhoudend
P16	6.50	idem
P17	7.00	idem
P18	7.50	idem
P19	8.00	idem
P20	8.50	idem
P21	8.80	grijs fijnzand met lemige kleilenzen, sterk kalkhoudend
p22	9.00	grijs 1/2 fijnzand met vele gehele en gebroken schelpen o.a. 
Turritella's
P23	9.50	idem
P24	10.00	idem
P25	10.50	grijs 1/2 fijnzand met schelpgruis

P26	11.00	idem
P27	11.50	idem
P28	12.00	idem
P29	12.50	idem
P30	13.00	idem, met schelpbrokjes
P31	13.50	grijs fijnzand met schelpgruis
P32	13.70	idem
P33	14.00	schelpengrind met gerolde zandstenen
P34	14.50	grijs 1/2 fijnzand met veel schelpgruis
P35	15.00	idem
P36	15.50	grijs zand met gehele en gebroken schelpen
P37	16.00	idem
P38	16.50	grijs zand met gehele en gebroken schelpen en enkele kleine 
silexkeitjes
P39	17.00	idem
P40	17.50	idem
P41	18.00	grijs zand met veel schelpgruis en enkele grotere schelpbrokken
P42	18.50	idem
P43	19.00	idem
P44	19.50	idem
P45	20.00	idem
P46	20.50	idem
P47	21.00	idem
P48	21.50	grijs 1/2 fijnzand met schelpgruis en enkele hele schelpen

p49	22.00	idem
P50	22.50	idem
P51	23.00	idem
P52	23.50	idem
P53	24.00	idem
P54	24.50	idem
P55	25.00	idem
P56	25.50	idem
P57	26.00	idem
P58	26.50	idem
P59	27.00	idem
P60	27.50	idem
P61	28.00	idem
P62	28.50	grijze leem Ó klei, fijnzandhoudend, kalkloos
P63	29.00	grijs kleihoudend zand met schelpgruis
P64	29.50	grijs zand met schelpgruis
P65	30.00	idem
P66	30.20	grijs zand met silexkeien en schelpen en zandstenen
P67	30.50	grijs 1/2 fijnzand met schelpgruis en veel houtresten
P68	31.00	grijs fijnzand met schelpgruis
P69	31.40	idem, leemhoudend
P70	31.50	idem
P71	32.00	idem
P72	32.50	grijze silteuze klei, sterk kalkhoudend
P73	33.00	idem
P74	33.40	idem
P75	33.50	idem
P76	34.00	grijs fijnzand, kleihoudend, met schelprestjes en kleine 
zandsteenbrokjes
P77	34.50	grijs fijnzand, kleihoudend met schelpgruis
P78	35.00	idem
P79	35.50	idem
P80	35.80	blauwgrijsachtige klei, sterk fijnzandhoudend, sterk kalkhoudend
P81	36.00	idem
P82	36.35	idem
P83	36.50	grijze silteuze klei met enkele kleine schelpjes
P84	36.70	idem
P85	37.00	idem
P86	37.50	grijs fijnzand, kleihoudend, met veel fijn schelpgruis
P87	38.00	idem

P88	38.50	idem
P89	39.00	idem
P90	39.50	idem
P91	40.00	idem
P92	40.50	grijs fijnzand, kleihoudend, met schelpgruis
P93	41.00	grijs kleihoudend fijnzand Ó fijnzandhoudende klei met schelpjes 
Turritella's)
P94	41.50	idem
P95	42.00	idem
P96	42.50	grijs fijnzand, kleihoudend met schelpjes (Turritella's)
P97	43.00	idem
P98	43.50	grijs fijnzand Ó silt, kleihoudend, met talrijke schelpbrokken
P99	44.00	idem
P100	44.50	idem
P101	45.00	idem
P102	45.50	grijs kleihoudend fijnzand à fijnzandhoudende klei met talrijke 
schelpbrokken
P103	46.00	idem
P104	46.50	idem
P105	47.00	idem
P106	47.50	idem, met talrijke Turritella's
P107	48.00	idem

---------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE
---------------------------------------------------------------------------
   Top   * basis  * STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
---------------------------------------------------------------------------
   0.00 - 32.00 m		Quartair
  32.00 - 40.00 m		Tertiair Eoceen Wemmeliaan - Lediaan
  40.00 - 48.00 m 	Tertiair Eoceen Paniseliaan
---------------------------------------------------------------------------
AUTEUR   R. Paepe & G. Lambrechts 13.11.1973
---------------------------------------------------------------------------
Insert the GSB number to search all associated content