Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 011W / 011W0310.TXT

011W0310.TXT

                              Topografische kaart :55/ -                          

  Archief : BGD          Nummer :11w 0310
  Archief : RIG          Nummer :B4 (DB IV)                  Project : 7508-78/150    

  LIGGING : 

  X-coord.:  67758.00               	Origine XY:  Belg. Geol. Dienst-Brussel
  Y-coord.: 228420.00               	Methode XY: onbekend - dossier
  Maaiveld:  -7.000                 	Origine maaiveld:  Belg. Geol. Dienst-Brussel
  Methode maaiveld: onbekend - doss 	Gemeente :    BRUGGE/BRUGES                           

  ALGEMENE GEGEVENS : 

  Aard: boring                      	Datum: 13/10/1977 
  Meth.boring: onbekend             	Diepte:      65.00
  Doel: geotechnisch onderzoek
  Firma: Smet-Dessel
  Opdrachtgever: Buitenhaven                             Opmerkingen: 
     T    x=67.758 en y=228.420, valt buiten kaartblad

 ______________________________________________________________________________

                         Lithologische beschrijving
  Auteur:Boormeester
  Datum:13/10/1977 


  Van    Tot    peilbas  Beschrijving

   0.00  	2.50   	-9.50  	slib
   2.50  	7.00   	-14.00 	weinig slibhoudend fijn zand
   7.00  	7.50   	-14.50 	fijn zand met sliblenzen
   7.50  	12.50  	-19.50 	fijn zand met sliblenzen + schelpgruis
  12.50  	14.50  	-21.50 	fijn zand met weinig steentjes en veel schelpgruis
  14.50  	23.50  	-30.50 	fijn zand met sliblenzen en weinig schelpgruis
  23.50  	24.00  	-31.00 	weinig zand- en schelpgruishoudende klei
  24.00  	25.00  	-32.00 	klei
  25.00  	27.50  	-34.50 	klei- en schelpgruishoudend fijn zand kleihoudend, fijn
                         		zand met kalkresten
  27.50  	30.50  	-37.50 	sterk versteend fijn zand
  30.50  	32.00  	-39.00 	sterk versteend zand met kleilenzen
  32.00  	34.50  	-41.50 	weinig kleihoudend, weinig versteend fijn zand
  34.50  	36.00  	-43.00 	weinig kleihoudend fijn zand
  36.00  	38.50  	-45.50 	weinig kleihoudend en schelpgruishoudend fijn zand
  38.50  	40.00  	-47.00 	kleihoudend fijn zand met weinig schelpgruis
  40.00  	42.00  	-49.00 	zand- en schelpgruishoudende klei
  42.00  	54.00  	-61.00 	weinig kleihoudend fijn zand met veel schelpgruis
  54.00  	56.50  	-63.50 	weinig klei- en schelpgruishoudend fijn zand
  56.50  	58.50  	-65.50 	weinig kleihoudend fijn zand
  58.50  	65.00  	-72.00 	weinig klei- en schelpgruishoudend fijn zand
 ______________________________________________________________________________

                         Informele stratigrafische interpretatie
  Auteur:Vander Sluys J.
  Instituut:Belg. Geol. Dienst-Brussel
  Datum:02/1992    

  Van    Tot    peilbas  Stratigrafie

   0.00   23.50   -30.50 	Kwartair                                          
  23.50   25.00   -32.00 	Formatie van Maldegem - Lid van Asse              
  25.00   27.50   -34.50 	- Lid van Wemmel                                  
  27.50   54.00   -61.00 	Formatie van Aalter (P2-zand)                     
  54.00   65.00   -72.00 	Form. van Gent - Lid van Vlierzele (P1d-zand)     
 ______________________________________________________________________________

                         Formele stratigrafische interpretatie
  Auteur:De Ceukelaire M.
  Instituut:UG- Vakgroep Geologie en Bodemkunde
  Datum:08/1998    

  Van    Tot    peilbas  Strat1        Strat2

   0.00   23.50   -30.50 	Q       	    	Q   


  23.50   25.00   -32.00 	MaAs    	    	MaAs
  25.00   27.50   -34.50 	MaWe    	    	MaWe
  27.50   56.50   -63.50 	AaOe    	    	AaOe
  56.50   65.00   -72.00 	GeVl    	    	GeVl
 ______________________________________________________________________________
Insert the GSB number to search all associated content