Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 011W / 011W0168.TXT

011W0168.TXT

PL. HEIST  11W
F.Halet

168 (IV)  Boringen
          uitgevoerd te ZEEBRUGGE,
          Zeekanaal van Zeebrugge naar Brugge,
          voor bouwen van een Slipwaij voor visscherssloepen,
          door M.VAN HILLE van BRUGGE.
          Grondstalen verzameld door den aannemer.
          Aanvang en einde der werken: 1937.
          Boringsmethode: zonder inspoeling.


                       BORING A

          Hoogte van het maaiveld, boven den zeespiegel: 6.75.


Volgnummer             AARD DER GRONDLAGEN          Diepte
                                                     Cota
                                                  van       tot

 1        Fijn kwartsachtig grijs zand          +6.75     +6.25
 2        Idem                                  +6.25     +5.75
 3        Idem                                  +5.75     +5.25
 4        Idem                                  +5.25     +4.75
 5        Idem                                  +4.75     +4.25
 6        Fijn kwartsachtig humus zand          +4.25     +3.75
 7        Idem                                  +3.75     +3.25
 8        Donker grijs zand met turf            +3.25     +2.75
 9        Idem                                  +2.75     +2.25
10        Turf                                  +2.25     +1.75
11        Vast grijs leem                       +1.75     +1.25
12        Bruin humus leem                      +1.25     +0.75
13        Idem                                  +0.75     +0.25
14        Idem                                  +0.25     -0.25
15        Idem                                  -0.25     -0.75
16        Idem                                  -0.75     -1.25
17        Fijn kwartsachtig grijs zand          -1.25     -1.75
18        Idem                                  -1.75     -2.25
19        Idem                                  -2.25     -2.75
20        Idem                                  -2.75     -3.25
21        Idem                                  -3.25     -3.75
22        Idem                                  -3.75     -4.25
23        Idem                                  -4.25     -4.75
24        Idem                                  -4.75     -5.25
25        Idem                                  -5.25     -5.75
26        Idem                                  -5.75     -6.25
27        Idem                                  -6.25     -6.75
28        Idem                                  -6.75     -7.25
29        Idem                                  -7.25     -7.75
30        Idem met schelpen                     -7.75     -8.25
31        Kwartsachtig grijs zand               -8.25     -8.75
32        Idem                                  -8.75     -9.25
33        Idem                                  -9.25     -9.75
34        Grof kwartsachtig grijs zand met
          schelpen: Cardium                     -9.75    -10.25
35        Idem                                 -10.25    -10.75
36        Idem                                 -10.75    -11.25
37        Idem                                 -11.25    -11.75
38        Idem                                 -11.75    -12.25
39*       Idem met Corbicula                   -12.25    -12.75
40        Grof kwartsachtig zand met schelpen:
          Cardium                              -12.75    -13.25
41        Idem                                 -13.25    -13.75
42*       Idem met Corbicula fluminalis        -13.75    -14.25



          Vermoedelijke aardkundige verklaring (F.Halet, 17-2-1938):

                  Modern:             8m00
                  Pleistoceen:       13m00


------------------------------------------------------------------------

PL. HEIST  11W
F.Halet

168 (vervolg)

          Boringen
          uitgevoerd te ZEEBRUGGE,
          Zeekanaal van Zeebrugge naar Brugge,
          voor bouwen van een Slipwaij voor visscherssloepen,
          door M.VAN HILLE van BRUGGE.
          Grondstalen verzameld door den aannemer.
          Aanvang en einde der werken: 1937.
          Boringsmethode: zonder inspoeling.


                    BORING B

          Hoogte van het maaiveld, boven den zeespiegel: 6.05.


Volgnummer        AARD DER GRONDLAGEN                Cota
                                                 van       tot

 1        Fijn kwartsachtig grijs zand          +6.05     +5.55
 2        Idem                                  +5.50     +5.05
 3        Idem                                  +5.05     +4.55
 4        Fijn kwartsachtig grijs humus zand    +4.55     +4.05
 5        Idem                                  +4.05     +3.55
 6        Grijs humus leem                      +3.55     +3.05
 7        Idem                                  +3.05     +2.55
 8        Idem                                  +2.55     +2.05
 9        Idem                                  +2.05     +1.55
10        Idem                                  +1.55     +1.05
11        Fijn grijs humus zand                 +1.05     +0.55
12        Turf                                  +0.55     +0.05
13        Idem                                  +0.05     -0.45
14        Idem                                  -0.45     -0.95
15        Idem                                  -0.95     -1.45
16        Fijn kwartsachtig bruin zand          -1.45     -1.95
17        Idem                                  -1.95     -2.45
18        Fijn kwartsachtig grijs bruin zand    -2.45     -2.95
19        Idem                                  -2.95     -3.45
20        Idem                                  -3.45     -3.95
21        Idem                                  -3.95     -4.45
22        Leemachtig fijn grijs zand            -4.45     -4.95
23        Idem                                  -4.95     -5.45
24        Idem                                  -5.45     -5.95
25        Idem                                  -5.95     -6.45
26        Idem                                  -6.45     -6.95
27        Fijn kwartsachtig grijs zand          -6.95     -7.45
28        Idem                                  -7.45     -7.95
29        Idem                                  -7.95     -8.45
30        Idem                                  -8.45     -8.95
31        Idem                                  -8.95     -9.45
32        Idem                                  -9.45     -9.95
33        Grof kwartsachtig grijs zand met
          schelpen: Cardium                     -9.95    -10.45
34        Idem                                 -10.45    -10.95
35        Idem                                 -10.95    -11.45
36        Idem                                 -11.45    -11.95
37        Idem                                 -11.95    -12.45
38        Idem                                 -12.45    -12.95
39        Idem                                 -12.95    -13.45
40        Idem                                 -13.45    -13.95
41        Idem                                 -13.95    -14.45
42        Idem                                 -14.45    -14.95


          Vermoedelijke aardkundige verklaring (F.Halet,17-2-1938):

                  Modern:             7m50
                  Plistoceen:        13m50


--------------------------------------------------------------------

PL.HEYST
F.Halet

          Boringen
          uitgevoerd te ZEEBRUGGE,
          Zeekanaal van Zeebrugge naar Brugge,
          voor bouwen van een Slipwaij voor visscherssloepen,
          door M.VAN HILLE van BRUGGE.
          Grondstalen verzameld door den aannemer.
          Aanvang en einde der werken: 1937.
          Boringsmethode: zonder inspoeling.


168 (vervolg)           Boring C

          Hoogte van het maaiveld, boven den zeespiegel: 6.10.


Volg-           AARD DER GRONDLAGEN                  Cota
nummer                                           van      tot

 1        Fijn kwartsachtig grijs zand          +6.10    +5.60
 2        Idem                                  +5.60    +5.10
 3        Idem                                  +5.10    +4.60
 4        Idem                                  +4.60    +4.10
 5        Idem                                  +4.10    +3.60
 6        Idem                                  +3.60    +3.10
 7        Idem                                  +3.10    +2.60
 8        Vast grijs leem                       +2.60    +2.10
 9        Idem                                  +2.10    +1.60
10        Idem met humus stoffen                +1.60    +1.10
11        Idem                                  +1.10    +0.60
12        Turf                                  +0.60    +0.10
13        Idem                                  +0.10    -0.40
14        Idem                                  -0.40    -0.90
15        Idem                                  -0.90    -1.40
16        Fijn kwartsachtig bruin zand          -1.40    -1.90
17        Idem                                  -1.90    -2.40
18        Idem                                  -2.40    -2.90
19        Idem                                  -2.90    -3.40
20        Idem                                  -3.40    -3.90
21        Grijs leem                            -3.90    -4.40
22        Fijn grijs leemachtig zand            -4.40    -4.90
23        Idem                                  -4.90    -5.40
24        Idem                                  -5.40    -5.90
25        Idem                                  -5.90    -6.40
26        Grijs leem                            -6.40    -6.90
27        Idem                                  -6.90    -7.40
28        Idem                                  -7.40    -7.90
29        Grijs zandig leem                     -7.90    -8.40
30        Fijn kwartsachtig grijs zand          -8.40    -8.90
31        Idem                                  -8.90    -9.40
32        Idem                                  -9.40    -9.90
33        Idem                                  -9.90   -10.40
34        Grof kwartsachtig grijs zand met
          schelpen                             -10.40   -10.90
35        Idem                                 -10.90   -11.40
36        Idem                                 -11.40   -11.90
37        Idem                                 -11.90   -12.40
38        Idem                                 -12.40   -12.90
39        Idem                                 -12.90   -13.00
40        Idem                                 -13.40   -13.90
41        Idem                                 -13.90   -14.40
42        Idem                                 -14.40   -14.90



          Vermoedelijke aardkundige verklaring (F.Halet,17-2-1938):

          Modern:       7m50
          Plistoceen:  13m50


-----------------------------------------------------------------------

PL. HEIST  11W
F.Halet

168 (vervolg)

          Boringen
          uitgevoerd te ZEEBRUGGE,
          Zeekanaal van Zeebrugge naar Brugge,
          voor bouwen van een Slipwaij voor visscherssloepen,
          door M.VAN HILLE van BRUGGE.
          Grondstalen verzameld door den aannemer.
          Aanvang en einde der werken: 1937.
          Boringsmethode: zonder inspoeling.


              Boring D

          Hoogte van het maaiveld, boven den zeespiegel: 6.70


Volg-     AARD DER GRONDLAGEN                       Cota
nummer                                           van      tot

 1        Fijn grijs zand                       +6.70    +6.20
 2        Grijze zandige klei                   +6.20    +5.70
 3        Idem met humus stoffen                +5.70    +5.20
 4        Idem                                  +5.20    +4.70
 5        Fijn kwartsachtig grijs zand          +4.70    +4.20
 6        Idem                                  +4.20    +3.70
 7        Grijs leemachtig, hummus klei         +3.70    +3.20
 8        Idem                                  +3.20    +2.70
 9        Fijn leemachtig grijs humus zand      +2.70    +2.20
10        Idem                                  +2.20    +1.70
11        Idem                                  +1.70    +1.20
12        Idem                                  +1.20    +0.70
13        Leemachtig en turfachtig grijs zand   +0.70    +0.20
14        Turf                                  +0.20    -0.30
15        Fijn kwartsachtig bruin zand          -0.30    -0.80
16        Idem                                  -0.80    -1.30
17        Idem                                  -1.30    -1.80
18        Idem                                  -1.80    -2.30
19        Idem                                  -2.30    -2.80
20        Fijn kwartsachtig grijs zand          -2.80    -3.30
21        Idem                                  -3.30    -3.80
22        Idem                                  -3.80    -4.30
23        Idem                                  -4.30    -4.80
24        Fijn grijs leemachtig zand            -4.80    -5.30
25        Idem                                  -5.30    -5.80
26        Idem                                  -5.80    -6.30
27        Idem                                  -6.30    -6.80
28        Idem                                  -6.80    -7.30
29        Idem                                  -7.30    -7.80
30        Idem                                  -7.80    -8.30
31        Fijn grijs kwartsachtig zand          -8.30    -8.80
32        Idem                                  -8.80    -9.30
33        Idem                                  -9.30    -9.80
34        Idem                                  -9.80   -10.30
35        grof kwartsachtig zand grijs schelpen-10.30   -10.80
36        Idem                                 -10.80   -11.30
37        Idem                                 -11.30   -11.80
38        Idem                                 -11.80   -12.30
39        Idem                                 -12.30   -12.80
40        Idem                                 -12.80   -13.30
41        Idem                                 -13.30   -13.80
42        Idem                                 -13.80   -14.00



          Vermoedelijke aardkundige vervlaring (F.Halet,17-2-1938):

          Modern:       7m00
          Plistoceen:  14m00
Insert the GSB number to search all associated content