Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 007W / 007W0294.TXT

007W0294.TXT

     
SGB-BGD 007W0294    
X :     162966
Y :     234312
Depth : 135.50

ADMINISTRATIEVE & TECHNISCHE GEGEVENS
--------------------------------------------------------------------------------
Kaart nr.:				7W
PLAAT:				WUUSTWEZEL
Nr.:					294
Type Boring:			Pidpa put 8
Topografische kaart:		8/1
Uitgevoerd te:			WUUSTWEZEL
Post nr.:				
Adres boorplaats:			

Opdrachtgever:			Pidpa
Boorfirma:				SMET G.W.T.
Boordatum:				2007
Topografie:				Pidpa
Stalen door:			
Boormethode:			
Lengte & doormeters:		diam 600 mm, stijgbuis 315 – 225, filter 63 mm

Grondwaterstanden:
1ste maal:
Bij rust:				3.7 m
Tijdens pompen:			10.57 m
Debiet:				167 m³/h
Waterzaak nr.:
Totale diepte:			135.5
Stalen bewaard:			
Maaiveld / ref. peil:		
X:					162.966
Y:					234.312
NIS code:				
--------------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING PVC
--------------------------------------------------------------------------------
Top  *  Basis   *       AARD DER GRONDLAGEN
--------------------------------------------------------------------------------
000.00 – 004.00 	bleekgrijs, matig fijn tot wat grof transluscent kwartszand met roestkleurige neerslag rond zachtplastische kleilenzen, wat plantenresten, niet kalkhoudend
004.00 – 008.00 	grijze, zachtplastische, licht fijnzandige en glimmerhoudende klei en wat bleekgrijs matig fijn kwartszand, niet kalkhoudend
008.00 – 012.00 	overwegend bleekgrijs, matig fijn transluscent kwartszand met wat grijze zachtplastische klei vermengd met wat roestkleurige neerslag rond de klei
012.00 – 016.00 	bleekgrijs, vrij zuiver (90%), matig fijn transluscent kwartszand met heel weinig veenrestjes, niet kalkhoudend 
016.00 – 020.00 	zelfde zand
020.00 – 024.00 	zelfde zand 
024.00 – 028.00 	bleekgrijs, vrij zuiver (90%), matig fijn tot grof transluscent kwartszand met wat veenrestjes, niet kalkhoudend
028.00 – 032.00 	bleekgrijs, vrij zuiver (90%), matig fijn transluscent kwartszand met heel weinig veenrestjes en grijze zachtplastische kleilenzen met roestkleurige neerslag errond, niet kalkhoudend
032.00 – 036.00 	zelfde zand
036.00 – 040.00 	bleekgrijs, vrij zuiver (90%), matig fijn tot grof transluscent kwartszand, niet kalkhoudend 
040.00 – 044.00 	bleekgrijs, goed gesorteerd en vrij zuiver (90%) grof, transluscent kwartszand, niet kalkhoudend en met een zachte, grijze kleilens (Ø 2cm)
044.00 – 048.00 	zelfde zand met enkele veenrestjes
048.00 – 052.00 	zelfde zand 
052.00 – 056.00 	geelgrijs, vrij zuiver (80%), matig gesorteerd, grof transluscent kwartszand met enkele veenrestjes
056.00 – 060.00 	bleekgrijs, redelijk zuiver (75%), grof tot wat heel grof, transluscent kwartszand met wat veenrestjes, grindfragmentjes (Ø tot 3mm) en fijne schelpenresten, 1 platte kei (Ø tot 6cm), kalkhoudend 
060.00 – 064.00 	bleekgrijs, slecht gesorteerd, grof tot wat heel grof,  transluscent kwartszand met veel fijne schelpenresten, kalkhoudend 
064.00 – 068.00 	grijs, matig fijn tot grof, overwegend kwartshoudend (transluscent) zand, redelijk glauconietrijk en met vele fijne schelpenresten, kalkhoudend 
068.00 – 072.00 	grijs matig fijn tot wat grof, overwegend kwartshoudend (transluscent) zand, glauconietrijk (30%) en met vele fijne schelpenresten, kalkhoudend 
072.00 – 076.00 	lichtgrijs, matig fijn tot wat grof, transluscent kwartszand, glauconietrijk (35%) en met weinig fijne schelpenresten, niet kalkhoudend 
076.00 – 080.00 	zwartgespikkeld grijs, matig fijn tot wat grof transluscent kwartszand, glauconietrijk (40%), niet kalkhoudend 
080.00 – 084.00 	zwartgespikkeld grijs, grof tot weinig heel grof transluscent kwartszand, glauconietrijk (40%), niet kalkhoudend
084.00 – 088.00 	zelfde zand met wat roestkleurige zandsteenfragmentjes (Ø tot 1cm) 
088.00 – 092.00 	zelfde zand
092.00 – 096.00 	lichtgrijs, heterogenen, grof tot heel grof kwartszand, (transluscent), glauconietrijk (30%) en met redelijk wat grindfragmentjes (Ø tot 3mm)en met zandsteenfragmentjes 
096.00 – 100.00 	zelfde zand
100.00 – 104.00 	zwartgespikkeld grijs, grof transluscent kwartszand, glauconietrijk (40%), niet kalkhoudend en met wat roestkleurige zandsteenfragmentjes (Ø tot 1cm)
104.00 – 108.00 	zelfde zand
108.00 – 112.00 	zwartgespikkeld grijs, matig fijn tot grof transluscent kwartszand, glauconietrijk (40%), niet kalkhoudend 
112.00 – 116.00 	zelfde zand
116.00 – 120.00 	zelfde zand
120.00 – 124.00 	zelfde zand
124.00 – 128.00 	zelfde zand
128.00 – 132.00 	zwartgespikkeld donkergrijs, matig fijn tot grof glauconietzand (60%), met wat schelpenresten, niet kalkhoudend
132.00 – 135.00 	zelfde zand

-------------------------------------------------------------------------------
INTERPRETATIE		VAN CAMPENHOUT Pascal 04/2008
-------------------------------------------------------------------------------
000.00 – 064.00 	Zanden & kleien van de Kempen + Formatie van Brasschaat
064.00 – 076.00 	Formatie van Lillo
076.00 – 128.00 	Formatie van Diest + Kattendijk
128.00 – 135.00 	Formatie van Berchem
--------------------------------------------------------------------------------

BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST

007W/0294 - KAARTBLAD : WUUSTWEZEL                          
p.1/2
********************************************************************************

Insert the GSB number to search all associated content