Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 007W / 007W0293.TXT

007W0293.TXT

     
SGB-BGD 007W0293    
X :     162384
Y :     233850
Depth : 136.00

ADMINISTRATIEVE & TECHNISCHE GEGEVENS
--------------------------------------------------------------------------------
Kaart nr.:				7W
PLAAT:				Wuustwezel
Nr.:					293
Type Boring:			Pidpa put 7
Topografische kaart:		8/1
Uitgevoerd te:			WUUSTWEZEL
Post nr.:				
Adres boorplaats:			

Opdrachtgever:			Pidpa
Boorfirma:				SMET G.W.T.
Boordatum:				2007
Topografie:				Pidpa
Stalen door:			
Boormethode:			
Lengte & doormeters:		diam 600 mm, stijgbuis 315 – 225, filter 63 mm

Grondwaterstanden:
1ste maal:
Bij rust:				2.87 m
Tijdens pompen:			10.03 m
Debiet:				165 m³/h
Waterzaak nr.:
Totale diepte:			136 m
Stalen bewaard:			
Maaiveld / ref. peil:		
X:					162.384
Y:					233.850
NIS code:								
--------------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING PVC
--------------------------------------------------------------------------------
Top  *  Basis   *       AARD DER GRONDLAGEN
--------------------------------------------------------------------------------
000.00 – 004.00 	lichtgrijs, slecht gesorteerd, fijn tot grof kwartszand niet kalkhoudend
004.00 – 008.00 	lichtgrijs, vrij zuiver (80%), matig fijn tot grof kwartszand (transluscent), niet kalkhoudend en met enkele grijze, zachtplastische kleilenzen en wat veenrestjes
008.00 – 012.00 	zelfde zand
012.00 – 016.00 	zelfde zand 
016.00 – 020.00 	zelfde zand
020.00 – 023.00 	zelfde zand 
023.00 – 025.00 	bruingrijs, vrij zuiver (80%), matig fijn tot grof kwartszand (transluscent), sterk veenhoudend, niet kalkhoudend
025.00 – 029.00 	overwegend grijs en soms bruingrijs, vrij zuiver (80%), grof transluscent kwartszand, redelijk sterk veenhoudend, niet kalkhoudend
029.00 – 033.00 	bleekgrijs, vrij zuiver (80%), grof transluscent kwartszand, niet kalkhoudend en met enkele grijze, zachtplastische kleilenzen en wat veenrestjes
033.00 – 037.00 	zelfde zand
037.00 – 041.00 	zelfde zand
041.00 – 045.00 	zelfde zand
045.00 – 049.00 	bleekgrijs, vrij zuiver (80%), matig fijn tot grof transluscent kwartszand, niet kalkhoudend en met enkele grijze, zachtplastische kleilenzen en wat veenrestjes
049.00 – 053.00 	bleekgrijs zuiver (90%), grof tot zeer grof transluscent kwartszand, niet kalkhoudend 
053.00 – 057.00 	zelfde zand met wat roestneerslag en enkele grindfragmentjes (Ø tot 1cm)
057.00 – 061.00 	bruingrijs, vrij zuiver (80%), grof transluscent kwartszand met wat veenrestjes, niet kalkhoudend 
061.00 – 065.00 	grijs matig zuiver (70%), grof transluscent kwartszand, glauconiethoudend en met redelijk veel schelpenresten, wat veenresten en grindfragmentjes (Ø tot 1/2cm), licht kalkhoudend 
065.00 – 068.00 	zwartgespikkeld lichtgrijs, matig fijn tot wat grof, overwegend kwartshoudend zand, glauconiethoudend (40%) en met zeer veel fijne schelpenresten en wat roest-kleurige zachte zandsteenconcreties (Ø tot 1/2cm), kalkhoudend 
068.00 – 072.00 	zelfde zand
072.00 – 076.00 	zwartgespikkeld grijs, matig fijn tot wat grof kwarts-zand, glauconietrijk (45%) en met wat roestkleurige zandsteenfragmenten (Ø tot 2cm), niet kalkhoudend 
076.00 – 080.00 	zelfde zand
080.00 – 084.00 	zelfde zand
084.00 – 088.00 	zelfde zand
088.00 – 092.00 	zwartgespikkeld lichtgrijs, matig fijn tot wat grof kwartszand, glauconietrijk (35%) niet kalkhoudend 
092.00 – 096.00 	zwartgespikkeld lichtgrijs, grof tot wat heel grof kwartszand, glauconietrijk (35%) en met wat roest-kleurige zandsteenfragmenten 
096.00 – 100.00 	zwartgespikkeld grijs, matig fijn tot wat grof kwartszand, glauconietrijk (40%) en met wat roestkleurige zandsteenfragmenten (Ø tot 1/2cm)
100.00 – 104.00 	zwartgespikkeld lichtgrijs, grof tot wat zeer grof kwartszand, glauconietrijk (40%) en met wat roestkleurige zandsteenfragmenten (Ø tot 2cm) en wat grindfragmentjes (Ø tot 3mm)
104.00 – 108.00 	zelfde zand
108.00 – 112.00 	zelfde zand
112.00 – 116.00 	zelfde zand
116.00 – 120.00 	zwartgespikkeld grijs, matig fijn tot grof kwartszand, glauconietrijk (45%) niet kalkhoudend 
120.00 – 124.00 	donkergroen, matig fijn glauconietzand (60%) met wat fijne schelpenresten, niet kalkhoudend 
124.00 – 128.00 	donkergroen, matig fijn glauconietzand (70%) met redelijk wat fijne schelpenresten, niet kalkhoudend 
128.00 – 132.00 	groengrijs, matig fijn goed gesorteerd kwartszand, glauconietrijk (30%), niet kalkhoudend 

--------------------------------------------------------------------------------
INTERPRETATIE		VAN CAMPENHOUT Pascal 04/2008
--------------------------------------------------------------------------------
000.00 – 061.00 	Zanden & kleien van de Kempen + Formatie van Brasschaat
061.00 – 072.00 	Formatie van Lillo
072.00 – 120.00 	Formatie van Diest + Kattendijk
120.00 – 132.00 	Formatie van Berchem


BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST

007W/0293 - KAARTBLAD : WUUSTWEZEL                          
p.1/2
********************************************************************************

Insert the GSB number to search all associated content