Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 007E / 007E0200.TXT

007E0200.TXT

     
SGB-BGD 007E0200    
X :     174629
Y :     228594
Depth : 1356.0

ADMINISTRATIEVE & TECHNISCHE GEGEVENS
---------------------------------------------------------------------------
Kaart Nr.:			7 E
PLAAT:			Hoogstraten
Nr.:				200 (VIII, d)
Type Boring:		omtrekcontroleput/kernboring DZH4 (KB 143)
Topografische kaart:	8/2
Uitgevoerd te:		Rijkevorsel
Post nr.:			2310
Adres boorplaats:		

Opdrachtgever:		Distrigas
Boorfirma:			Foraky
Boordatum:			5.2-8.3. 1980
Topografie:			
Stalen door:		SAMEGA
Boormethode:		zie opmerkingen
Lengte & doormeters:	

Grondwaterstanden:	
1ste maal:			
Bij rust:			
Tijdens pompen:		
Debiet:			
Waterzaak nr.:		
Totale diepte:		1356 m MSL
Stalen bewaard:		ja (selectie in lithotheek)
Maaiveld / ref. peil: 	+ 26.92 m 2.65 m boven maaiveld)
X:				174617
Y:				228569
NIS code:			13037

---------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
---------------------------------------------------------------------------
Diepte basis   *	AARD DER GRONDLAGEN
---------------------------------------------------------------------------
 4.00	Groenbruin micahoudende silteuze klei 
 5.00	Idem 
 7.00	Groen micarijk kleiig silt 
 9.00	Groen zeer kleiig micahoudend silt
11.00	Idem 
13.00	Donkergroene micahoudende silteuze klei
18.00	Meer silt 
23.00	Bleekgroene en micahoudende licht kleiige silt
29.00	Grijs middelmatig korrelig kwartsrijk zand    
38.00	Grijs heterogeen overwegend fijn micahoudend zand
43.00	Idem, met brokken in kleiig zand                 
52.00	Grijs homogeen middelmatig korrelig, kwartsrijk zand, micahoudend 
60.00	Idem, met wat schelpengruis
70.00	Fijn grijs zand, met veel ligniet, schelpfragmenten (Dentalium, maar 
ook brakwaterschelpen) (verontreinigd staal, oppervlakte bijmenging) 
cement, hout, schiefer, zandsteen, been
75.00	Idem, minder verontreinigd, gastropoden, w.o. Cerithium
80.00	Idem, met herkenbare schelpfragmenten, en grijze fijne gastropoden 
en siltsteen (cement ?), met pecten
85.00	Idem 
90.00	Grof kwartsrijk zand met grof schelpengruis (D groter dan 1 mm)
95.00	Idem 
100.00	Grof glauconiethoudend zand met wat schelpengruis
115.00	Grof kwartsrijk zand, licht glauconiethoudend, met wat schelpengruis 
en wat grijze siltsteen 
120.00	Idem 
125.00	Heterogeen glauconietrijk zand met zeldzaam schelpengruis 
130.00	Idem 
135.00	Eerder fijn maar nog heterogeen glauconietrijk zand met weinig 
schelpengruis 
140.00	Idem
145.00	Iets grover heterogeen glauconietrijk zand met wat schelpengruis 
150.00	Heterogeen glauconiethoudend zand met wat schelpengruis 
155.00	Zeer grof heterogeen glauconiethoudend zand met veel schelpengruis 
165.00	Idem, met kleibijmenging
170.00	Donker kleiig zand vol schelpfragmenten (Dentalium) met nog veel 
zeer grove kwartskorrels
175.00	Grof glauconiethoudend zand vol grof schelpengruis, met groene silt-
steen
180.00	Zeer grof glauconiethoudend zand vol grof schelpengruis, wat ligniet 
en bleke siltsteen (cement ?) 
185.00	Idem, met veel ligniet en met Dentalium, met bollen in fijn glauco-
niethoudend zand
190.00	Groen heterogeen zand met schelpfragmenten en oppervlakte contamina-
tie
195.00	Grof geconcentreerd heterogeen zand, met veel fijne lignietbrokken 
en wat siltsteen (cement ?)
198.00	Groen en fijn kleirijk zand met schelpengruis en wat silexbrokjes
200.00	Donkergroen kleirijk fijn zand vol schelpengruis
202.00	Idem 
205.00	Idem 
207.00	Groene licht zandige klei met kleine kalkconcreties
209.00	Idem 
211.00	Groene klei, plastisch (ook onderliggende monsters)
213.00	Idem 
216.00	Groene iets silteuze klei met schelpengruis 
218.00	Idem 
219.00	Groene klei 
225.00	Groene iets silteuze klei 
230.00	Idem 
235.00	Groene iets silteuze klei met kalkconcreties 
240.00	Groene klei met kalkconcreties 
245.00	Groene zandige klei met kalkconcreties 
250.00	Groene klei 
255.00	Idem 
260.00	Groene iets zandige klei met kalkconcreties
265.00	Groene klei, plastisch 
270.00	Groene klei met kalkconcreties 
275.00	Harde groene klei met kalkconcreties
280.00	Groene klei 
285.00	Groene iets silteuze klei ook plastisch 
290.00	Idem 
295.00	Groene klei 
300.00	Idem 
305.00	Idem, iets silteus 
310.00	Groene silteuze klei 
315.00	Groene iets silteuze klei
320.00	Idem, met schelpengruis
325.00	Idem, waarschijnlijk met foraminiferen 
330.00	Groene iets silteuze klei met schelpengruis 
335.00	Groene silteuze klei met weinig schelpengruis 
340.00	Groene klei met weinig schelpengruis 
345.00	Groene sterk silteuze klei met schelpfragmenten (Pecten)
350.00	Idem 
355.00	Grijsgroene klei met sterk harde kalkrijke kleibollen (septaria)
360.00	Idem 
365.00	Idem 
370.00	Groen kleiig fijn zand vol fijne kalkfossielbrokjes 
375.00	Idem 
380.00	Idem, met veel Dentalium 
385.00	Idem, wat kleiiger 
390.00	Idem, wat minder kleiig 
395.00	Grijsgroen fijn zand vol kalkfossielen, vnl. ostrea 
400.00	Groen fijn kleiig zand vol fossielen 
405.00	Groen fijn zand vol fossielen (Dentalium, 0strea) 
410 00	Idem 
415.00	Groen kleiig silt met wat fossielen (Dentalium) en kalkconcreties 
425.00	Idem 
430.00	Groene iets silteuze klei, plastisch 
435.00	Idem 
440.00	Groene iets silteuze klei met fijn schelpengruis
445.00	Idem 
450.00	Idem, met enkele schelpfragmenten 
470.00	Zeer fijn groen kleiig zand met weinig schelpfragmenten
475.00	Idem, wat meer schelpengruis 
480.00	Groen zeer fijn kleiig zand met wat schelpfragmenten
485.00	Idem, zonder schelpfragmenten 
490.00	Groen zeer fijn kleiig silt met wat kalkfragmenten  
495.00	Idem 
500.00	Idem 
505.00	Idem, zonder kalk
510.00	Idem 
520.00	Groen kleiig silt met bleke kalkrijke delen 
525.00	Idem 
530.00	Idem 
535.00	Idem 
540.00	Groene licht silteuze klei, wat plastisch 
545.00	Idem 
550.00	Bleekgroene silteuze klei, licht kalkhoudend        
555.00	Idem 
560.00	Groene silteuze klei, plastisch 
565.00	Bleekgroene silteuze klei (hard) 
575.00	Groene silteuze klei, met schelpengruis, plastisch  
580.00	Idem, minder plastisch 
585.00	Idem 
590.00	Groene licht silteuze klei, plastisch 
595.00	Groene klei, vol schelpfragmenten, zeer veel veen (donkerbruin)
600.00	Groene klei vol schelpfragmenten, weinig veen          
605.00	Groene klei vol schelpfragmenten, zeer veel veen (donkerbruin) 
615.00	Bleekgroen kleiig silt met schelpengruis
620.00	Idem
625.00	Idem
630.00	Idem
635.00	Idem, minder schelpengruis
640.00	Idem, vrijwel kalkloos    
645.00	Bleekgroene zeer silteuze kalkrijke klei
650.00	Groene silteuze klei met weinig fiJne schelpfragmenten 
655.00	Bleekgroen kleiig silt met blekere kalkrijke delen (mergelig ?)
660.00	Idem 
665.00	Idem, groener
670.00	Idem
675.00	Idem
678.00	Groen zeer kleiig silt met bleekgroene mergelige brokjes 
680.00	Groene silteuze klei met bleke mergelige brokjes
685.00	Bleke mergel en groene klei gemengd
690.00	Bleekgroene mergel en mergelige klei
700.00	Groene klei vol mergelbrokjes
705.00	Bleekgroene mergel en groene klei gemengd
710.00	Groene kalkhoudende klei met fijne mergelbrokjes (reeds tufkrijt ?)
730.00	Groene harde silteuze klei vol mergelbrokjes
735.00	Groene klei vol mergelbrokjes, plastisch
740.00	Bleek kompakt krijt
745.00	Groene klei vol fijne mergelbrokjes
750.00	Bleek fijnkorrelig tufkrijt
755.00	Idem, met nog veel groene harde klei
760.00	Groene plastische klei met fijne krijtbrokjes
765.00	Groene licht kalkhoudende harde klei vol fijn krijtbrokjes
770.00	Idem 
775.00	Groene klei en tufkrijt gemengd
780.00	Idem 
785.00	Tufkrijt 
790.00	Bleke zandige mergel (met krijtkorrels) met wat helgroene (bentoni-
sche ?) klei 
795.00	Idem 
810.00	Glauconiethoudend kleiig krijt en mergel
815.00	Idem, overwegend mergelig
820.00	Glauconiethoudend kleiig krijt
825.00	Idem 
830.00	Idem 
835.00	Iets harder glauconiethoudend krijt met wat silexfragmentjes, in 
kleiige matrix
840.00	Idem 
845.00	Idem, met grijze silex, in meer kleiige matrix
850.00	Idem 
853.00	Wit krijt met fossielfragmenten, zeer veel grijze silex 
855.00	Idem, in groen kleiige matrix 
865.00	Wit krijt, met wat silex en enkele helgroene (bentoniet ?) kleibrok-
jes 
870.00	Idem, wat meer ligniet 
875.00	Witte mergel, wit krijt en grijze silex
880.00	Idem
890.00	0verwegend witte mergel
895.00	Witte mergel en grijs krijt
900.00	Idem
905.00	Grijswitte mergel vol limonietplaatjes 
910.00	Idem
920.00	Mengeling wit krijt - grijswitte mergel - groene silteuze klei 
925.00	Idem, met wat schelpbrokes 
930.00	Witte mergel, met wat limonietplaatjes en groene silteuze klei 
935.00	Idem
940.00	Idem, wat meer groene silteuze klei
945.00	Idem (witte mergel overwegend)
950.00	Idem
955.00	Witte mergel, met vrij veel krijt en grijze silex, wat 
1imonietplaatjes
960.00	Idem, witte mergel overwegend
965.00	Grijze mergel, met wat wit krijt en grijze silex 
970.00	Idem
973.00	Idem
975.00	Idem
978.00	Grijs kleiig krijt 
980.00	Grijs krijt en grijze mergel, met veel groene silteuze kleibrokjes 
(schieferig)
985.00	Idem, wat minder groene silteuze klei
990.00	Idem
995.00	Grijze kleiige mergel en wat witte mergel, met Namuriaan schiefer 
brokje (?) 
1005.00	Idem, met limonietplaatjes, zonder Na-schiefer
1000.00	Krijt met aragonit
1005.00	Krijt mat, aragoniet, foram
1007.00	Krijt mat/Na schiefer en zandsteen
1008.00	Krijt mat/Na schieferbrokjes
1009.00	Krijt mat, forams, ostrakoden/Na schiefer en zandsteen steenkool-
brokjes, schiefer met ingekoolde plantenresten 
1010.00	Na zandsteen, wat schiefer, brandschiefer, onzuivere steenkool, 
krijt met schaal, calciet
1011.00	Na zandsteen met pyriet, weinig schiefer, brandschiefer/krijt met 
forams, schaal 
1013.00	Na schiefer, wat zandsteen/krijt mat, pyriet, formas, ostrakoden
1020.00	Na schiefer en zandsteen, steenkoolbrokje/krijt mat met tektonische 
glijvlakken, ligniet, forams
1022.00	Na schiefer, wat zandsteen, ingekoolde schiefer/krijt mat, pyriet, 
forams 
1024.00	Na schiefer en zandsteen/krijt mat, pyriet, forams, gastropode, 
schelp 
1026.00	Krijt mat, foram/Na schiefer wat zandsteen
1028.00	Na schiefer en zandsteen, ingekoolde schiefer, lei met koolstre-
pen/krijt mat forams, schelp
1030.00	Krijt mat, foram, pyriet, glijvlak/Na zandsteen, pyriteus, weinig 
schiefer, tektonisch glijvlak
1032.00	Na schiefer en zandsteen/krijt mat, schelp (fijngemalen)
1035.00	Na schiefer, weinig zandsteen/krijt mat, forams
1036.00	Na schiefer, wat zandsteen/krijt mat, forams   
1038.00	Na schiefer, wat zandsteen/idem 
1040.00	Idem
1042.00	Na schiefer en zandige schiefer, wat zandsteen; limoniet-
plaatjes/silex; krijt; zandig krijt 
1044.00	Na schiefer en zandige schiefer, wat zandsteen; limoniet-
plaatjes/kalkhoudende silex 
1046.00	(2x) Na schiefer met zandige schiefer en zandsteen, limoniet-
plaatjes, een glijvlak/wat silex, foram, schelp, kwartsrijk krijt
1048.00	Na schiefer, zandige schiefer en veel zandsteen, limonietplaatjes en 
overkorstingen/wat silex krijt en kwartsrijk 
1050.00	Na schiefer en zandige schiefer, minder zandsteen met calcietader, 
limonietplaatjes/glijvlak in kwartsiet, silex, kwartsrijk krijt 
1055.00	Na schiefer, 1imonietplaatjes/wat krijt, silex 
1057.00	Na schiefer, zandige schiefer, chert/weinig krijt mat 
1060.00	Na schiefer, wat zandsteen, zandige schiefer, schiefer met planten-
resten, steenkoolbrokjes/krijt mat, pyriet, forams 
1065.00	Na schiefer, wat zandsteen, chert ?/krijt mat 
1073.00	Na schiefer, tektonische glijvlakken/krijt mat, pyriet 
1080.00	Na schiefer, wat zandsteen, chert?/krijt mat 
1085.00	Na schiefer, weinig zandsteen, chert/krijt mat, pyriet, limoniet 
1090.00	Na schiefer, wat zandsteen, lei met koolstrepen/krijt mat, calciet 
1095.00	Bruinige gesilicifieerde kalksteen, ampeliet, pyriet Visiaan 
1107.00	Grijs gespikkelde gedeeltelijk ontkalkte siltsteen; fijne leisteen, 
wat pyrietaggregaten
1108.00	Idem
1109.00	Idem
1110.00	Idem
1112.00	Idem
1113.00	Idem
1114.00	Idem
1115.00	Idem (n.b. de betekenis van deze kalkige siltsteen is onbekend)
1116.00	Fijne leisteen, zandige micahoudende leisteen, weinig grijs gespik-
kelde kalkige siltsteen
1117.00	Idem
1118.00	Idem
1119.00	Minder leisteen, meer grijs gespikkelde kalkige siltsteen, zeldzame 
witte kalksteen 
1120.00	Grijs gespikkelde kalkige siltsteen soms gepyritiseerd, soms bruin 
poreus sterk ontkalkt; leisteen, zandige leisteen
1121.00	Idem
1126.00	Idem
1130.00	Idem
1132.00	Idem
1134.00	Idem, meer grijs gespikkelde kalkige siltsteen, soms gepyritiseerd
1135.00	Idem
1136.00	Idem
1138.00	Idem
1140.00	Terug overwicht aan fijne leisteen 
1142.00	Idem
1144.00	Idem
1146.00	Idem
1148.00	Idem
1150.00	Meer grijs gespikkelde kalkige siltsteen 
l152.00	0verwicht aan fijne leisteen, soms met glijvlakken, soms gepyriti-
seerd
1154.00	Idem
1156.00	Idem
1158.00	Idem
1160.00	Nog overwicht aan fijne leisteen, nog steeds met glijvlakken, maar 
wat meer grijzig en bruin ontkalkte kalksiltsteen 
1162.00	Idem
1164.00	Idem
1166.00	Idem
1168.00	Idem
1170.00	Idem
1172.00	Idem
1174.00	Idem
1176.00	Sterk overwicht fijne leisteen, met micahoudende zandige leisteen; 
naval?
1178.00	Idem
1180.00	Idem
1182.00	Idem
1183.00	Idem
1184.00	Idem
1185.00	Idem
1192.00	0verwicht grijs gespikkelde kalksiltsteen, zeldzame witte kalksteen, 
leisteen
1194.00	0verwicht grijs gespikkelde kalksiltsteen, fijne leisteen en zandige 
leisteen met glijvlakken
1195.00	Idem
1222.00	0verwicht leisteen en zandige leisteen met glijvlakken, wat grijs 
gespikkelde kalksiltsteen
1223.00	Idem, met duidelijk Krijtnaval
1224.00	Idem
1226.00	Leisteen, zandige leisteen, met glijvlakken, wat grijs gespikkelde 
kalksiltsteen 
1227.00	Idem, met Namur zandsteen en koolbrokje
1228.00	Leisteen en zandige leisteen, met glijvlakken; wat grijs gespikkelde 
kalksiltsteen
1230.00	Idem 
1231.00	Idem, met Namur zandsteen, veel Krijt naval
1234.00	Idem
1240.00	Fijnvermalen cuttings, ganister, wat leisteen en zandsteen, pyriet-
houdend krijtnaval
1240.50	Idem
1241.00	Idem
1241.50	Idem
1241.75	0verwicht leisteen, met glijvlakken, grijs gespikkelde kalksilt-
steen, wat ganister en zandige leisteen        
1242.00	Idem
1243.00	Idem 
1243.56	0verwicht grijs gespikkelde kalksiltsteen, nog veel leisteen, wat 
krijtnaval
---------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE
---------------------------------------------------------------------------
Top  *  basis  *	STRATIGRAFISCHE EENHEDEN volgens Géostock
---------------------------------------------------------------------------
   0	  50	Quartair
  50	 165	Mio-Plioceen
 165	 311.5	Klei van Boom
 311.5	 372.5	Kallo Complex
 372.5	 440	Lede-Brussel zand(steen)
 440	 567.5	Ieper kleien
 567.5	 685.5	Landen + Heers
 685.5	 905	Maastrichtiaan krijt
 905	1004	wit Campaankrijt (Zeven Wegen)
1004	1010	Vaals
1010	1240	Boven Carboon
1240	1356	Onder Carboon kalksteen
---------------------------------------------------------------------------
AUTEUR     M. Dusar, 2002
---------------------------------------------------------------------------
OPMERKINGEN
---------------------------------------------------------------------------
technische doorsnede:
   0.00-24		boring 17 ½
   0.00-23.23	buis 13 3/8
  24.00-219		boring 12 ¼
   0.00-215.85m	9 5/8
 219.00-1092	boring 8 ½
 215.85-1088.10	buis 7”
1092.00-1356	boring  6 1/4
   0.00-1341.12	afwerking boorgat: buis 5” gecementeerd tussen 1277.50-870 
m, geperforeerd 1255-1258 en 1240-1243 m
spoelingsverlies vanaf 1243 m, totaal verlies op 1245.80 m

boorkernen 1244.5-1250.9 m, kernopbrengst 92%
kernbeschrijving in: Bless, Boonen, Dusar & Soille: Microfossils and deposi-
tional environment of Late Dinantian carbonates at Heibaart. Annales 
de la Société géologique de Belgique, 104: 135-165.

wateranalyse Nalcochemicals, 27.6.85
ph				8
geleidbaarheid µs/cm	1479000
dichtheid 20°C g/cm³	1.067
K				8.1ppm
Na				49300
Ca				149
Mg				4.2
Si tot			2.5
Fe tot			12.1
bicarbonaat			460
Cl				73485
sulfaat			105

BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST

	7E/0200 (VIII, d) KAARTBLAD: HOOGSTRATEN
p. 1/8

***************************************************************************
Insert the GSB number to search all associated content