Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 006E / 006E0284.TXT

006E0284.TXT

     
SGB-BGD 006E0284    
X :     154508
Y :     236127
Depth : 130.00

 
ADMINISTRATIEVE & TECHNISCHE GEGEVENS	   
---------------------------------------------------------------------------	   
Kaart-Nr:		6E	   
PLAAT:   		Kalmthout	   
Nr:     		284	   
Type Boring:   		Pidpa WVP20 (P-14-006)	   
Topografische kaart:	7/4	   
Uitgevoerd te:   			   
Postnr:			   
Adres boorplaats:	Essen	   
			   
Opdrachtgever:		Pidpa	   
Boorfirma:		Smet G.W.T.	   
Boordatum:		30/09/2015	   
Topografie:			   
Stalen door:			   
Boringsmethode:		zuigboren en luchtliftboren	   
Lengte & doormeters:			   
Grondwaterstanden:			   
1ste maal:			   
Bij rust :			   
Tijdens pompen:			   
Debiet:			   
Waterzaaknr:			   
Totale diepte:		130m	   
Stalen bewaard:		ja	   
Maaiveld/ref. peil: 			   
X:			154508	  
Y:			236127   
NIS-code:			   
			   
---------------------------------------------------------------------------	   
BOORBESCHRIJVING volgens geoloog	   
---------------------------------------------------------------------------	   
 van    *	tot    * 	AARD DER GRONDLAGEN	   
---------------------------------------------------------------------------	   
0	1	bleekbruin grijs zeer grof zand, rijk aan matig fijn glauconiet, met gerold fossiel schelpgruis, (opgehoogd?), met bruine zandige doorwortelde aarde	   
1	2	geelgrijs humeus slecht gesorteerd (van zeer fijn tot matig grof) dekzand, met bol in oranje meer verkit zand	   
2	3	zelfde zand, overwegend matig-fijn, geel	   
3	4	facieswijziging naar slibvrij bleek geelgrijs slecht gesorteerd, overwegend matig-grof glauconiethoudend zand, met fijn gruis van mariene schelpen (pecten); kwartskorrel zowel helder als mat, afgerond als scherp, ook fijne verspoelde houtresten	   
4	5	zelfde zand, minder schelpen of houtresten, minder glauconiet	   
5	6	grijswit silt met zandtextuur (facieswijziging)	   
6	7	asgrijs fijn kwartszand, vrij goed gesorteerd, slechts enkele donkere spikkels	   
7	9	idem	   
9	10	asgrijs zeer fijn silteus zand, micarijk met zwarte venige partikels met korreltextuur (monster lithotheek)	   
10	11	idem, monster venige partikels	   
11	12	licht vergrovend tot zeer fijn zand	   
12	13	idem	   
13	14	asgrijs middelmatig kwartszand, met weinig donkere partikels, slibvrij (monster lithotheek)	   
14	15	asgrijs fijn kwartszand, meer mica en venige partikels	   
15	17	asgrijs matig fijn kwartszand, slibvrij	   
17	18	geelgrijs matig fijn kwartszand, meer donkere venige korrels en humeuze strepen (zand verroest)	   
18	19	asgrijs matig fijn slibvrij kwartszand, micahoudend, zeer weinig zwarte lignietkorrels (grof, hard)	   
19	20	vergrovend tot overwegend middelmatig kwartszand, slecht gesorteerd met ook grove korrels, met houtresten	   
20	21	bleekgrijs silteus kwartszand met houtresten	   
21	23	asgrijs overwegend matig fijn kwartszand, slibvrij, met zwarte ligniteuze (niet venige) partikels tot 3 mm groot	   
23	25	asgrijs matig grof slecht gesorteerd kwartszand, slibvrij (monster lithotheek 24-25m)	   
25	26	bleekbeigegrijs matig fijn kwartszand, micahoudend, met humeuze en roestige strepen, met grijze slappe zandhoudende kleilamellen	   
26	29	geelgrijs fijn kwartszand, met humeuze vlekken en strepen en weinig ligniteuze partikels, vergrovend naar onder tot slecht gesorteerd matig fijn met matig grove korrels	   
29	38	bleekbeigegrijs fijn licht melig (met grove siltfractie) kwartszand, licht gespikkeld met fijnkorrelige donkere ligniteuze korrels (geleidelijke toename van donkere korrels naar onder), licht micahoudend, vrijwel slibvrij (monster lithotheek 35-36m)	   
39	42	asgrijs middelmatig tot matig grof kwartszand, met heldere kwarts, zeer weinig mica of donkere lignietkorrels	   
42	45	~zelfde zand, maar beter gesorteerd op matig-fijn	   
45	46	sterk vergrovend tot matig grof, slecht gesorteerd, dus zowel fijne als grove korrels, slibvrij, roestig geelwit	   
46	50	bleekbeigegrijs overwegend matig fijn slecht gesorteerd kwartszand, met toenemend aantal donkere korrels, slibvrij 	   
50	53	bleekbeige grijs scherp grof slecht gesorteerd (van fijn tot zeer grof) lichtgespikkeld kwartszand, met toenemende fractie matig-fijn glauconiet (monster lithotheek 51-52m)	   
54	57	bleekbeige matig fijn slecht gesorteerd (van fijn tot zeer grof) zachter kwartszand, licht gespikkeld met ligniet en glauconiet, ligniet tot 0.5 cm groot, licht slibhoudend, met houtresten	   
57	59	beige grof zand, zeer weinig gespikkeld, slibvrij	   
59	60	formatiegrens bruingrijze fijn zandrijke klei met grof zand, rijk aan schelpengruis	   
60	61	grijsbruin zeer grof slibrijk zand met fijn schelpengruis	   
61	62	~idem meer kleihoudend en papperig	   
62	63	blijft kleihoudend papperig zand, met kwartsgranule, vergrovend schelpengruis van overwegend platte schelpen (oesters)	   
63	65	blijft bruingrijs papperig kleihoudend, slecht gesorteerd tot grof zand met schelpengruis van ook dikschalige schelpen	   
65	66	beigegrijs grof zand, met matig-fijne glauconiet, rijk aan meer gevarieerd schelpengruis, slibrijk (monster lithotheek)	   
66	67	facieswijziging naar beigebruin fijn lichtmatig zand, licht gespikkeld met fijn glauconiet en beduidend minder fijn schelpengruis, slibhoudend	   
67	71	beigebruin matig fijn tot middelmatig zand, sterk gespikkeld (15%) door glauconiet van dezelfde korrelgrootte als het kwarts, met schelpengruis van gevarieerde schelpen	   
71	72	zelfde zand, fijner en minder schelpenrijk	   
72	74	Bleekbeige coquina van fijn schelpengruis van gevarieerde schelpen (ook dentalium) met wat kwarts en glauconietkorrels (monster lithotheek 73-74m)	   
74	75	overgang	   
75	78	beigegrijs fijn zand, rijk aan glauconiet, vol fijn schelpgruis tot zandfractie gereduceerd	   
78	79	beigegrijs sterk gespikkeld (ca 30% glauconiet) slecht gesorteerd overwegend middelmatig zand (ook glauconiet) met grove fractie; minder schelpengruis met grote cardita	   
79	83	blijft zelfde zand met toenemend glauconietgehalte (40%), met wisselende gehaltes fijn schelpengruis (van enkele % tot 25%), vrijwel slibvrij	   
83	89	sterk vergrovend tot granule met gele kwarts en ook zeer grove glauconiet, bimodaal naast middelmatige fractie, zonder schelpen, licht slibhoudend (monster lithotheek 87-88 m)	   
89	93	asgrijs matig grof zand met zeer grove en ook heldere kwarts en middelmatige beter gesorteerde glauconiet (ca 25%) slibvrij	   
93	99	zelfde zand met grove tot zeer grove en ook heldere kwarts en fijnere glauconiet, met cm-grote ijzerzandsteenconcreties (ruw onregelmatig gekristalliseerd goethiet oppervlak) en enkele mm-grote bollen in helgroen matig grof kleiig zand (monster lithotheek 94-95m)	   
99	104	verfijnend tot overwegend matig-grof zand, rijk aan glauconiet (40%)	   
104	105	terug grof zand met ijzerzandsteenconcretie	   
105	112	donker beige, overwegend grof zand met overwegend middelmatig glauconiet (40%, ook zeer grove glauconiet, maar minder dan kwarts) met zelfden perfect afgeronde silex rolkeitje in granulefractie, slibvrij (monster lithotheek 108-109m)	   
112	114	donkerbeige glauconiet (>50%) zeer grof zand tot granule, met verijzerde korrels (verkit door limoniet), ook fragmentjes van gelimonitiseerde schelpen, met weinig grijze zandige kleibollen (monster lithotheek 112-113m)	   
114	119	Formatiegrens: zwart matig fijn glauconietzand; van boven met schelpgruis, naar onder steeds meer en complete schelpen (glycymeris, corbula, cidaris,...) en ook sporadisch grove kwartskorrels (monster lithotheek 117-118m)	   
119	120	roestig rood zwartgespikkeld grover zand met grove kwarts en matig grove glauconiet (60%), limonietconcreties, slibvrij, met roestrode vloeistof	   
120	122	zwart middelmatig (slecht gesorteerd) glauconietzand, met zeer grove kwartsfractie en cm-grote afgeplatte bollen van donkergrijsgroen kleirijk zand	   
122	130	zwart matig fijn glauconietzand, vrijwel slibvrij, met wisselend gehalte aan matig grove kwarts en gevarieerd schelpgruis (tot enkele %), met zachte vervormbare donkere kleiige bollen (monster lithotheek 127-128m)	   
---------------------------------------------------------------------------	   
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE	   
---------------------------------------------------------------------------	   
Top   	* basis  * STRATIGRAFISCHE EENHEDEN	   
---------------------------------------------------------------------------	   
0	3	Fm van Gent	   
3	26	Groep van de Kempen, Fm van Weelde	   
26	45	Groep van de Kempen, Fm van Malle	   
45	59	Formatie van Merksplas	   
59	74	Formatie van Lillo	   
74	83	Formatie van Kattendijk	   
83	114	Formatie van Diest	   
114	130	Formatie van Berchem	   
			   
---------------------------------------------------------------------------	   
AUTEUR    M. Dusar – 	2016	   
---------------------------------------------------------------------------	   
			 
Insert the GSB number to search all associated content