Box 30
                   BE-RBINS-ENT Collection Queen Elisaneth of Belgium
                
            
            
        
                  
                  
| Name in the box | Order | Family | Total_number | 
| Sarbia spixii (Plötz, 1879) | Lepidoptera | Hesperiidae | 2 | 
| Sarbia catomelaena Mabille & Boullet, 1908 | Lepidoptera | Hesperiidae | 1 | 
| Myscelus nobilis (Cramer, 1777) | Lepidoptera | Hesperiidae | 1 | 
| Myscelus santhilarius (Latreille, 1824) | Lepidoptera | Hesperiidae | 1 | 
| Myscelus sp. | Lepidoptera | Hesperiidae | 1 | 
| Phocides palemon (Cramer, 1777) | Lepidoptera | Hesperiidae | 1 | 
| Phocides valgus (Mabille, 1883) | Lepidoptera | Hesperiidae | 1 | 
| Tarsoctenus plutia (Hewitson, 1857) | Lepidoptera | Hesperiidae | 1 | 
| Tarsoctenus papias (Hewitson, 1857) | Lepidoptera | Hesperiidae | 1 | 
| Eudamus dorantes (Stoll, 1790) | Lepidoptera | Hesperiidae | 1 | 
| Eudamus proteus (Linnaeus, 1758) | Lepidoptera | Hesperiidae | 1 | 
| Eudamus zilpa (Butler, 1872) | Lepidoptera | Hesperiidae | 1 | 
| Eudamus simplicius (Stoll, 1790) | Lepidoptera | Hesperiidae | 1 | 
| Eudamus stylites (Herrich-Schäffer, 1869) | Lepidoptera | Hesperiidae | 1 | 
| Eudamus eurycles (Latreille, 1824) | Lepidoptera | Hesperiidae | 1 | 
| Eudamus chalco (Hübner, 1823) | Lepidoptera | Hesperiidae | 1 | 
| Eudamus herophilus Plötz, 1880 | Lepidoptera | Hesperiidae | 1 | 
| Eudamus albicuspis (Herrich-Schäffer, 1869) | Lepidoptera | Hesperiidae | 1 | 
| Eudamus undulatus (Hewitson, 1867) | Lepidoptera | Hesperiidae | 1 | 
| Eudamus auginus Hewitson, 1867 | Lepidoptera | Hesperiidae | 1 | 
| Epargyreus exadeus (Cramer, 1780) | Lepidoptera | Hesperiidae | 1 | 
| Epargyreus pseudexadeus Westwood, 1852 | Lepidoptera | Hesperiidae | 1 | 
| Proteides idas (Cramer, 1779) | Lepidoptera | Hesperiidae | 1 | 
| Chrysoplectrum justus Plötz, 1882 | Lepidoptera | Hesperiidae | 2 | 
| Acolastus amyntas (Fabricius, 1775) | Lepidoptera | Hesperiidae | 1 | 
| Telegonus anaphus (Cramer, 1777) | Lepidoptera | Hesperiidae | 1 | 
| Telegonus bifascia (Herrich-Schäffer, 1869) | Lepidoptera | Hesperiidae | 1 | 
| Thymele fulgerator (Walch, 1775) | Lepidoptera | Hesperiidae | 1 | 
| Thymele aulestes (Cramer, 1780) | Lepidoptera | Hesperiidae | 1 | 
| Thymele enotrus (Stol, 1780) | Lepidoptera | Hesperiidae | 1 | 
| Cecropterus bipunctatus (Gmelin, 1790) | Lepidoptera | Hesperiidae | 1 | 
| Cecropterus lunulus Plötz, 1882 | Lepidoptera | Hesperiidae | 1 | 
| Bungalotis midas (Cramer, 1775) | Lepidoptera | Hesperiidae | 1 | 
| Nascus phocus (Cramer, 1777) | Lepidoptera | Hesperiidae | 1 | 
| Nascus hesus Godman & Salvin, 1901 | Lepidoptera | Hesperiidae | 1 | 
| Nascus sp. | Lepidoptera | Hesperiidae | 1 | 
| Spathilepia clonius (Cramer, 1775) | Lepidoptera | Hesperiidae | 1 | 
| Ancistrocampta hiarbas (Cramer, 1775) | Lepidoptera | Hesperiidae | 1 | 
| Oechydrus chersis (Herrich-Schäffer, 1869) | Lepidoptera | Hesperiidae | 1 | 
| Paradros formosus (Fabricius, 1775) | Lepidoptera | Hesperiidae | 1 | 
| Lignyostola epimethea (Plötz, 1883) | Lepidoptera | Hesperiidae | 1 | 
| Hyalothyrus neleus (Linnaeus, 1758) | Lepidoptera | Hesperiidae | 1 | 
| Hyalothyrus leucomelas (Geyer, 1832) | Lepidoptera | Hesperiidae | 2 | 
| Phanus vitreus (Stoll, 1781) | Lepidoptera | Hesperiidae | 1 | 
| Entheus cramerianus Mabille, 1898 | Lepidoptera | Hesperiidae | 2 | 
| Entheus gentius (Cramer, 1777) | Lepidoptera | Hesperiidae | 1 | 
| Mionectes infernalis (Mösschler, 1877) | Lepidoptera | Hesperiidae | 1 | 
| Marela tamyroides (Felder C. & Felder R., 1867) | Lepidoptera | Hesperiidae | 1 | 
| Cabirus procas (Cramer, 1777) | Lepidoptera | Hesperiidae | 1 | 
| Pythonides cerialis (Stoll, 1782) | Lepidoptera | Hesperiidae | 2 | 
| Pythonides erisichthon (Plötz, 1884) | Lepidoptera | Hesperiidae | 1 | 
| Pythonides cronion (Felder C. & Felder R., 1867) | Lepidoptera | Hesperiidae | 1 | 




