Box 027
BE-RBINS-ENT Collection F. Carpentier (1890-1978)
| Name in the box | Ordre | Family | Total_number | Location |
| Tettigonia viridissima L. | Orthoptera | Tettigoniidae | 5+ 3 oeufs | Europe U.S.A. |
| Onconotus servillei Fisch. Wald. | Orthoptera | Tettigoniidae | 2 | Roumanie |
| Metrioptera brachyptera L. | Orthoptera | Tettigoniidae | 3 | Belgique, Allemagne |
| Platyceis affinis Fieb. | Orthoptera | Tettigoniidae | 2 | France |
| Decticus albitrons F. | Orthoptera | Tettigoniidae | 4 | France |
| Metrioptera roeseli Hagenb. | Orthoptera | Tettigoniidae | 3 | Allemagne, Suisse |
| Platycleis tessellata Charp. | Orthoptera | Tettigoniidae | 2 | Espagne |
| Metrioptera bicolor Phil. | Orthoptera | Tettigoniidae | 2 | Allemagne |
| Decticus verrucivonis L. | Orthoptera | Tettigoniidae | 3 | Europe temp. |
| Pholidoptera griseoaptera Geer | Orthoptera | Tettigoniidae | 2 | Belgique |
| Metrioptera sepuim Yers. | Orthoptera | Tettigoniidae | 1 | France |
| Ctenodecticus pupulus Bol. | Orthoptera | Tettigoniidae | 2 | Italie |
| Antaxius pedestris F. | Orthoptera | Tettigoniidae | 2 | France |
| Pholidoptera aptera Fabr. | Orthoptera | Tettigoniidae | 1 | Suisse |
| Anonconotus alpinus Yers. | Orthoptera | Tettigoniidae | 2 | France |



