Tachyporinae
Box 203
BE-RBINS-ENT Belgian Staphylinidae / Tachyporinae
Family | Subfamily | Genus | Species | Subspecies | Author_year | Country | Total_number |
Staphylinidae | Tachyporinae | Habrocerus | capillanicornis | (Gravenhorst, 1806) | Belgium | 68 | |
Staphylinidae | Tachyporinae | Habrocerus | pilicornis | (Gyllenhal, 1810) | Belgium | 3 | |
Staphylinidae | Tachyporinae | Mycetoporus | ambiguus | Luze, 1901 | Belgium | 0 | |
Staphylinidae | Tachyporinae | Mycetoporus | angularis | Mulsant & Rey, 1853 | Belgium | 2 | |
Staphylinidae | Tachyporinae | Mycetoporus | baudueri | Mulsant & Rey, 1875 | Belgium | 0 | |
Staphylinidae | Tachyporinae | Mycetoporus | clavicornis | (Stephens, 1832) | Belgium | 18 | |
Staphylinidae | Tachyporinae | Mycetoporus | forticornis | Fauvel, 1875 | Belgium | 1 | |
Staphylinidae | Tachyporinae | Mycetoporus | lepidus | Gravenhorst, 1806 | Belgium | 39 | |
Staphylinidae | Tachyporinae | Mycetoporus | longulus | Mannerheim, 1830 | Belgium | 5 |
Box 204
BE-RBINS-ENT Belgian Staphylinidae / Tachyporinae
Family | Subfamily | Genus | Species | Subspecies | Author_year | Country | Total_number |
Staphylinidae | Tachyporinae | Mycetoporus | maerkeli | Kraatz, 1857 | Belgium | 0 | |
Staphylinidae | Tachyporinae | Mycetoporus | punctus | Gravenhorst, 1806) | Belgium | 11 | |
Staphylinidae | Tachyporinae | Mycetoporus | rufescens | (Stephens, 1832) | Belgium | 3 | |
Staphylinidae | Tachyporinae | Mycetoporus | reichei | (Pandelle, 1869) | Belgium | 0 | |
Staphylinidae | Tachyporinae | Mycetoporus | splendens | (Marsham, 1802) | Belgium | 20 | |
Staphylinidae | Tachyporinae | Mycetoporus | longicornis | Maklin, 1847 | Belgium | 1 | |
Staphylinidae | Tachyporinae | Mycetoporus | splendidus | (Gravenhorst, 1806) | Belgium | 15 | |
Staphylinidae | Tachyporinae | Mycetoporus | nanus | (Gravenhorst, 1806) | Belgium | 4 | |
Staphylinidae | Tachyporinae | Bryoporus | cernuus | (Gravenhorst, 1806) | Belgium | 2 | |
Staphylinidae | Tachyporinae | Bryoporus | crassicornis | (Maklin, 1847) | Belgium | 0 | |
Staphylinidae | Tachyporinae | Bryoporus | rufus | (Erichson, 1839) | Belgium | 1 | |
Staphylinidae | Tachyporinae | Lordithon | striathus | (Olivier, 1795) | Belgium | 0 | |
Staphylinidae | Tachyporinae | Lordithon | exoletus | (Erichson, 1839) | Belgium | 50 |
Box 205
BE-RBINS-ENT Belgian Staphylinidae / Tachyporinae
Family | Subfamily | Genus | Species | Subspecies | Author_year | Country | Total_number |
Staphylinidae | Tachyporinae | Lordithon | lunulatus | (Linnaeus, 1760) | Belgium | 46 | |
Staphylinidae | Tachyporinae | Lordithon | pulchellus | (Mannerheim, 1830) | Belgium | 3 | |
Staphylinidae | Tachyporinae | Lordithon | thoracicus | (Fabricius, 1777) | Belgium | 29 | |
Staphylinidae | Tachyporinae | Lordithon | trinotatus | (Erichson, 1839) | Belgium | 41 | |
Staphylinidae | Tachyporinae | Lordithon | trimaculatus | (Fabricius, 1793) | Belgium | 9 | |
Staphylinidae | Tachyporinae | Bryocharis | analis | (Paykull, 1789) | Belgium | 17 | |
Staphylinidae | Tachyporinae | Bryocharis | cingulata | (Mannerheim, 1830) | Belgium | 7 | |
Staphylinidae | Tachyporinae | Bryocharis | inclinans | (Gravenhorst, 1806) | Belgium | 6 + 8 EN PRÊT | |
Staphylinidae | Tachyporinae | Bolitobius | castaneus | (Stephens, 1832) | Belgium | 9 |
Box 206
BE-RBINS-ENT Belgian Staphylinidae / Tachyporinae
Family | Subfamily | Genus | Species | Subspecies | Author_year | Country | Total_number |
Staphylinidae | Tachyporinae | Sepedophilus | bipunctatus | (Gravenhorst, 1802) | Belgium | 3 | |
Staphylinidae | Tachyporinae | Sepedophilus | bipustulatus | Gravenhorst, 1802) | Belgium | 1 | |
Staphylinidae | Tachyporinae | Sepedophilus | immaculatus | (Stephens, 1832) | Belgium | 26 | |
Staphylinidae | Tachyporinae | Sepedophilus | littoreus | (Linnaeus, 1758) | Belgium | 37 | |
Staphylinidae | Tachyporinae | Sepedophilus (conosoma) | marshami | (Stephens, 1832) | Belgium | 12 | |
Staphylinidae | Tachyporinae | Sepedophilus | lusitanicus | Hammond, 1973 | Belgium | 0 | |
Staphylinidae | Tachyporinae | Sepedophilus (=conosoma) | pedicularius | (Gravenhorst, 1802) | Belgium | 17 | |
Staphylinidae | Tachyporinae | Sepedophilus | testaceus | (Fabricius, 1793) | Belgium | 63 | |
Staphylinidae | Tachyporinae | Sepedophilus | nigripennis | (Stephens, 1832) | Belgium | 5 |
Box 207
BE-RBINS-ENT Belgian Staphylinidae / Tachyporinae
Family | Subfamily | Genus | Species | Subspecies | Author_year | Country | Total_number |
Staphylinidae | Tachyporinae | Tachyporus | abdominalis | (Fabricius, 1793) | Belgium | 11 | |
Staphylinidae | Tachyporinae | Tachyporus | atriceps | Stephens, 1832 | Belgium | 38 + 8 | |
Staphylinidae | Tachyporinae | Tachyporus | chrysomelinus | (Linnaeus, 1758) | Belgium | 278 |
Box 208
BE-RBINS-ENT Belgian Staphylinidae / Tachyporinae
Family | Subfamily | Genus | Species | Subspecies | Author_year | Country | Total_number |
Staphylinidae | Tachyporinae | Tachyporus | chrysomelinus | (Linnaeus, 1758) | Belgium | 384 |
Box 209
BE-RBINS-ENT Belgian Staphylinidae / Tachyporinae
Family | Subfamily | Genus | Species | Subspecies | Author_year | Country | Total_number |
Staphylinidae | Tachyporinae | Tachyporus | formosus | Matthews, 1838 | Belgium | 6 | |
Staphylinidae | Tachyporinae | Tachyporus | hypnorum | (Fabricius, 1775) | Belgium | 475 |
Box 210
BE-RBINS-ENT Belgian Staphylinidae / Tachyporinae
Family | Subfamily | Genus | Species | Subspecies | Author_year | Country | Total_number |
Staphylinidae | Tachyporinae | Tachyporus | hypnorum | (Fabricius, 1775) | Belgium | 373 |
Box 211
BE-RBINS-ENT Belgian Staphylinidae / Tachyporinae
Family | Subfamily | Genus | Species | Subspecies | Author_year | Country | Total_number |
Staphylinidae | Tachyporinae | Tachyporus | hypnorum | (Fabricius, 1775) | Belgium | 375 |
Box 212
BE-RBINS-ENT Belgian Staphylinidae / Tachyporinae
Family | Subfamily | Genus | Species | Subspecies | Author_year | Country | Total_number |
Staphylinidae | Tachyporus | nitidulus | (Fabricius, 1781) | Belgium | 199 | ||
Staphylinidae | Tachyporus | obtusus | (Linnaeus, 1767) | Belgium | 106 |
Box 213
Family | Subfamily | Genus | Species | Subspecies | Author_year | Country | Total_number |
Staphylinidae | Tachyporinae | Tachyporus | obtusus | (Linnaeus, 1767) | Belgium |
Box 214
BE-RBINS-ENT Belgian Staphylinidae / Tachyporinae
Family | Subfamily | Genus | Species | Subspecies | Author_year | Country | Total_number |
Staphylinidae | Tachyporinae | Tachyporus | obtusus | (Linnaeus, 1767) | Belgium | 236 |
Box 215
BE-RBINS-ENT Belgian Staphylinidae / Tachyporinae
Family | Subfamily | Genus | Species | Subspecies | Author_year | Country | Total_number |
Staphylinidae | Tachyporus | pallidus | Sharp, 1871 | Belgium | 15 | ||
Staphylinidae | Tachyporus | pusillus | Gravenhorst, 1806 | Belgium | 57 | ||
Staphylinidae | Tachyporus | ruficollis | Gravenhorst, 1802 | Belgium | 21 | ||
Staphylinidae | Tachyporus | macropterus | (Stephens, 1832) | Belgium | 7 | ||
Staphylinidae | Tachyporus | signifer | Pandelle, 1872 | Belgium | 0 | ||
Staphylinidae | Tachyporus | solutus | Erichson, 1839 | Belgium | 89 |
Box 216
BE-RBINS-ENT Belgian Staphylinidae / Tachyporinae
Family | Subfamily | Genus | Species | Subspecies | Author_year | Country | Total_number |
Staphylinidae | Tachyporinae | Tachyporus | tersus | Erichson, 1839 | Belgium | 1 | |
Staphylinidae | Tachyporinae | Tachyporus | transversalis | Gravenhorst, 1806 | Belgium | 32 | |
Staphylinidae | Tachyporinae | Lamprinodes | haematopterus | (Kraatz, 1857) | Belgium | 2 | |
Staphylinidae | Tachyporinae | Lamprinodes | saginatus | Gravenhorst, 1806 | Belgium | 1 |
Box 217
BE-RBINS-ENT Belgian Staphylinidae / Tachyporinae
Family | Subfamily | Genus | Species | Subspecies | Author_year | Country | Total_number |
Staphylinidae | Tachyporinae | Tachinus | elongatus | Gyllenhal, 1810 | Belgium | 8 | |
Staphylinidae | Tachyporinae | Tachinus | bipustulatus | (Fabricius, 1793) | Belgium | 11 | |
Staphylinidae | Tachyporinae | Tachinus | corticinus | Gravenhorst, 1802 | Belgium | 134 | |
Staphylinidae | Tachyporinae | Tachinus | fumetarius | Gravenhorst, 1802 | Belgium | 27 |
Box 218
BE-RBINS-ENT Belgian Staphylinidae / Tachyporinae
Family | Subfamily | Genus | Species | Subspecies | Author_year | Country | Total_number |
Staphylinidae | Tachyporinae | Tachinus | humeralis | Gravenhorst, 1802 | Belgium | 33 | |
Staphylinidae | Tachyporinae | Tachinus | laticollis | Gravenhorst, 1802 | Belgium | 28 | |
Staphylinidae | Tachyporinae | Tachinus | lignorum | (Linnaeus, 1758) | Belgium | 64 | |
Staphylinidae | Tachyporinae | Tachinus | marginellus | (Fabricius, 1781) | Belgium | 33 |
Box 219
BE-RBINS-ENT Belgian Staphylinidae / Tachyporinae
Family | Subfamily | Genus | Species | Subspecies | Author_year | Country | Total_number |
Staphylinidae | Tachyporinae | Tachinus | pallipes | (Gravenhorst, 1806) | Belgium | 11 | |
Staphylinidae | Tachyporinae | Tachinus | rufipennis | Gyllenhal, 1810 | Belgium | 3 | |
Staphylinidae | Tachyporinae | Tachinus | rufipes (=signatus) | (Linnaeus, 1758) | Belgium | 242 |
Box 220
BE-RBINS-ENT Belgian Staphylinidae / Tachyporinae
Family | Subfamily | Genus | Species | Subspecies | Author_year | Country | Total_number |
Staphylinidae | Tachyporinae | Tachinus | scapulaus | Stephens, 1832 | Belgium | 3 | |
Staphylinidae | Tachyporinae | Tachinus | subteraneus | (Linnaeus, 1758) | Belgium | 120 | |
Staphylinidae | Tachyporinae | Cilea | silphoïdes | (Linnaeus, 1767) | Belgium | 14 | |
Staphylinidae | Hypocyphtinae | Hypocyphtus | discoideus | (Erichson, 1839) | Belgium | 5 | |
Staphylinidae | Hypocyphtinae | Hypocyphtus | laeviuscula | (Mannerheim, 1830) | Belgium | 5 |