115W0097

PL. REBECQ-ROGNON 115W

97 Sondage No VI exécuté au Sud de Quenast pour la recherche du
porphyre, par M. Anatole Jacques de Tubize.
Echantillons remis au Service par ce dernier.
Cote + 98. (9)
Profondeurs
de à

q3m 1* Limon gris-jaunâtre 0.00 0.50
2* Limon jaunâtre 0.50 1.00 1.50
3* Idem 1.00 1.50

qlm 4* Argile grise sableuse avec cailloux de silex
roulés 1.50 2.00 0.50

Yd 5* Sable fin jaune 2.00 2.25
6* Argile sableuse, gris-jaunâtre 2.25 3.00
7* Sable gris un peu argileux 3.00 3.50 2.65
8 Idem 3.50 3.90
9* Argile gris-jaunâtre un peu sableuse 3.90 4.65

Yc 10 Argile jaunâtre 4.65 5.00
11 Idem 5.00 5.40
12* Argile grise sableuse 5.40 5.50
13* Argile jaune un peu sableuse 5.50 6.00
14 Argile gris-jaunâtre 6.00 6.50
15* Argile plastique grisâtre 6.50 7.00
16 Idem 7.00 7.50
17 Idem 7.50 8.00
18 Idem 8.00 8.50
19 Idem 8.50 9.00
20 Idem 9.00 9.40
21* Argile légèrement sableuse gris-bleuâtre 9.40 10.00
22 Idem 10.00 10.50
23 Idem 10.50 11.00
24 Idem 11.00 11.50
25 Idem 11.50 12.00
26 Idem 12.00 12.50
27 Idem 12.50 13.00
28* Argile gris-bleuâtre avec sable grossier 13.00 13.50
29* Argile plastique gris-bleuâtre 13.50 14.00
30 Idem 14.00 14.50
31 Idem 14.50 15.00
32 Idem 15.00 15.50
33 Idem 15.50 16.00
34 Idem 16.00 16.50 18.60
35 Idem 16.50 17.00
36* Sable fin gris-bleuâtre légèrement argileux 17.00 17.50
37* Argile plastique grise 17.50 18.00
38* Argile plastique 18.00 18.50
39 Argile grise sableuse 18.50 19.00
40 Argile grise plastique 19.00 19.50
41 Idem 19.50 20.00
42 Idem un peu sableuse 20.00 21.00
43 Idem 21.00 21.50
44 Idem 21.50 22.00
45 Idem 22.00 22.50
46* Argile grise avec linéoles de sable fin 22.50 23.25

ya 47* Petits cailloux de quartz roulés avec débris
de porphyre altéré 23.25 23.40 0.15

Dio- 48* Débris de porphyre broyés et très altérés 23.40 23.65 0.25
rite