113E0006

PL. LESSINES 113E

6 Sondage effectué à l'Ouest de la ville de Lessines. (2)

Cote 50.
Echantillons remis par M. Demollin, Conducteur de
M. Putzeys.

Profondeur:
de à

q3n 1* Limon gris jaunâtre friable calcarifère 0.00 5.00
2 Idem 5.00 6.00
3 Idem 6.00 7.00 7.00

q3m 4 Limon gris jaunâtre argileux calcarifère 7.00 8.00
5 Idem 8.00 8.95
6 Idem ne faisant pas effervescence 8.95 10.75
7 Idem 10.75 11.80
8 Idem 11.80 13.85
9 Idem 13.85 14.92
10 Idem 14.92 15.87 8.87

qlm 11* Sable quartzeux limoneux 15.87 16.45
12* Argile gris pâle 16.45 16.85
13 Idem jaunâtre 16.85 17.90
14 Sable quartzeux gris jaunâtre 17.90 18.55
15 Sable quartzeux gris avec cailloux de silex
roulés 18.55 19.05 3.18

Yc 16* Argile grise jaunâtre 19.05 20.45
17 Argile grise plastique 20.45 21.15 2.10