113E0005
PL. LESSINES 113E
5 Sondage exécuté à l'Ouest de la ville de Lessines (2).
Cote 51.
Echantillons remis par M. Demolin, Conducteur de
M. Putzeys.
Profondeurs:
de à
q3n 1 Limon gris jaunâtre friable calcarifère 0.00 4.45
2 Idem 4.45 5.03
3 Idem 5.03 5.55
4 Idem 5.55 6.04
5 Idem 6.04 6.50
6 Idem 6.50 7.03
7 Idem 7.03 7.50
8 Idem 7.50 8.02 8.02
q3m 9 Limon gris jaunâtre argileux calcarifère 8.02 8.55
10 Idem 8.55 9.06
11 Idem 9.06 9.57
12 Idem 9.57 10.05
13 Idem 10.05 10.52
14 Idem non calcarifère 10.52 11.00
15 Idem 11.00 11.54
16 Idem 11.54 12.05
17 Idem 12.05 12.57
18 Idem 12.57 13.00
19 Idem 13.00 13.57
20 Idem 13.57 14.15
21 Idem 14.15 14.56
22 Idem 14.56 15.03
23 Idem 15.03 15.48
24 Idem 15.48 16.12
25 Idem 16.12 16.60
26 Idem 16.60 17.15
q3m 27 Idem 17.15 17.68
28 Idem 17.68 18.17 10.15
qlm 29* Sable quartzeux et graveleux jaune avec débris
de silex roulés 18.17 18.60
30 Idem 18.60 19.00 0.83
Yc 31* Argile gris jaunâtre 19.00 19.55
32 Argile grise plastique 19.55 19.85
33 Idem 19.55 20.95 1.95