113E0004
PL. LESSINES 113E
4 Sondage exécuté à l'Ouest de la ville de Lessines (2)
Cote 50
Echantillons remis par M. Demollin, Conducteur de
M. Putzeys.
Profondeur:
de à
q3n 1* Limon gris jaunâtre friable calcarifère 0.00 4.50
2 Idem 4.50 5.00
3 Idem 5.00 5.50
4 Idem 5.50 6.00
5 Idem 6.00 6.50
6 Limon gris jaunâtre calcarifère 6.50 7.00
7 Idem 7.00 7.50
8 Idem 7.50 8.00
9 Idem 8.00 8.50
10 Idem 8.50 9.00
11 Idem 9.00 9.50
12 Idem 9.50 10.00
13 Idem 10.00 10.50
14 Idem 10.50 11.00
15 Idem 11.00 11.50
16 Idem 11.50 12.00 12.00
q3m 17 Limon jaune très argileux non calcarifère 12.00 12.50
18 Idem 12.50 13.00
19 Limon gris jaunâtre 13.00 13.50
20 Idem 13.50 14.00
21 Idem 14.00 14.50
22 Idem 14.50 15.00
23 Idem 15.00 15.50
24 Idem 15.50 16.00
25 Idem 16.00 16.50
26 Idem 16.50 17.00
27 Idem 17.00 17.50
28 Idem 17.50 18.00 6.00
qlm 29* Sable quartzeux gris jaunâtre 18.00 18.25
30 Limon sableux jaune rougeâtre 18.25 18.35
31 Sable quartzeux gris jaunâtre avec débris de
cailloux roulés 18.35 18.70
32 Sable quartzeux gris jaunâtre graveleux 18.70 19.40
33* Idem avec petits cailloux de silex roulés 19.40 19.80 1.80
Yc 34* Argile gris jaunâtre micacée 19.80 20.00
35 Idem 20.00 20.50
36 Idem 20.50 21.00
37 Argile grise 21.00 21.50
38 Argile grise plastique 21.50 22.00
39 Idem 22.00 23.00 3.20