093E0327
***********************************************************************
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS & TECHNISCHE GEGEVENS
----------------------------------------------------------------------------------
Kaart-Nr: 93E
PLAAT: Veldwezelt
Nr: 327
Type Boring: sondage N° 140
Topografische kaart: 34/2
Uitgevoerd te: le long du tracé des Canaux Charbonniers
Postnr:
Adres boorplaats: (VI)
Opdrachtgever:
Boorfirma: l' equipe du Service des Ponts et Chaussées
Boordatum: 08-17/09/1931
Topografie: le Service des Ponts et Chaussées
Stalen door: le chef-sondeur
Boringsmethode: à sec
Lengte & doormeters:
Grondwaterstanden:
1ste maal:
Bij rust:
Tijdens pompen:
Debiet :
Waterzaaknr:
Totale diepte: 33m20
Stalen bewaard: ja
Maaiveld/ref. peil: 78m86
X:
Y:
NIS-code:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr * Diepte Basis * AARD DER GRONDLAGEN * Epaisseur m Profondeur m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 0.15 1 : Limon, terre végétale 0.15 0.00 - 0.15
2 0.65 2 : Limon brunâtre, terre à briques 0.50 0.15 - 0.65
3 1.15 3 : Idem 0.50 0.65 - 1.15
4 1.65 4 : Idem 0.50 1.15 - 1.65
5 1.85 5 : Idem 0.20 1.65 - 1.85
6 2.35 6 : Limon gris jaunâtre 0.50 1.85 - 2.35
7 2.85 7 : Idem 0.50 2.35 - 2.85
8 3.35 8 : Idem 0.50 2.85 - 3.35
9 3.50 9 : Idem 0.35 3.35 - 3.50
10 4.00 10 : Limon gris jaunâtre friable, calcarifère 0.50 3.50 - 4.00
11 4.50 11 : Idem 0.50 4.00 - 4.50
12 5.00 12 : Idem 0.50 4.50 - 5.00
13 5.50 13 : Idem 0.50 5.00 - 5.50
14 5.80 14 : Idem 0.30 5.50 - 5.80
15 6.20 15 : Limon grisâtre avec quelques petits 0.40 5.80 - 6.20
cailloux roulés de silex
16 6.70 16 : Sable assez grossier, jaune brunâtre, avec 0.50 6.20 - 6.70
quelques tout petits silex roulés
17 7.20 17 : Idem 0.50 6.70 - 7.20
18 7.70 18 : Idem 0.50 7.20 - 7.70
19 8.05 19 : Idem 0.35 7.70 - 8.05
20 8.55 20 : Limon assez compact avec cailloux roulés 0.50 8.05 - 8.55
de silex et quartz blanc
21 9.05 21 : Idem 0.50 8.55 - 9.05
22 9.40 22 : Idem 0.35 9.05 - 9.40
23 9.90 23 : Limon gris 0.50 9.40 - 9.90
24 10.30 24 : Idem 0.50 9.90-10.30
25 10.80 25 : Limon et sable graveleux 0.50 10.30-10.80
26 11.30 26 : Graviers ardennais 0.50 10.80-11.30
27 11.80 27 : Idem 0.50 11.30-11.80
28 12.30 28 : Idem 0.50 11.80-12.30
29 12.80 29 : Idem 0.50 12.30-12.80
30 13.30 30 : Idem 0.50 12.80-13.30
31 13.80 31 : Idem 0.50 13.30-13.80
32 14.30 32 : Idem 0.50 13.80-14.30
33 14.80 33 : Idem 0.50 14.30-14.80
34 15.30 34 : Idem 0.50 14.80-15.30
35 15.80 35 : Idem 0.50 15.30-15.80
36 16.30 36 : Idem 0.50 15.80-16.30
37 16.80 37 : Idem 0.50 16.30-16.80
38 17.10 38 : Idem 0.30 16.80-17.10
39 17.60 39 : Sable jaune verdâtre, fin, finement pailleté 0.50 17.10-17.60
40 18.10 40 : Idem 0.50 17.60-18.10
41 18.60 41 : Idem 0.50 18.10-18.60
42 19.10 42 : Idem 0.50 18.60-19.10
43 19.60 43 : Idem 0.50 19.10-19.60
44 20.10 44 : Idem 0.50 19.60-20.10
45 20.60 45 : Idem 0.50 20.10-20.60
46 21.10 46 : Idem, très légèrement argileux 0.50 20.60-21.10
47 21.60 47 : Idem 0.50 21.10-21.60
48 22.10 48 : Idem 0.50 21.60-22.10
49 22.60 49 : Idem 0.50 22.10-22.60
50 23.10 50 : Idem 0.50 22.60-23.10
51 23.60 51 : Idem 0.50 23.10-23.60
52 24.10 52 : Idem 0.50 23.60-24.10
53 24.60 53 : Idem 0.50 24.10-24.60
54 24.70 54 : Idem 0.50 24.60-24.70
55 25.20 55 : Même sable légèrement argileux avec 0.50 24.70-25.20
taches ferrugineuses
56 25.70 56 : Idem 0.50 25.20-25.70
57 26.20 57 : Idem 0.50 25.70-26.20
2
58 26.70 58 : Idem 0.50 26.20-26.70
59 26.80 59 : Idem 0.10 26.70-26.80
60 27.30 60 : Sable jaune verdâtre, légèrement argileux 0.50 26.80-27.30
61 27.80 61 : Idem 0.50 27.30-27.80
62 28.30 62 : Idem 0.50 27.80-28.30
63 28.80 63 : Idem 0.50 28.30-28.80
64 29.30 64 : Idem 0.50 28.80-29.30
65 29.80 65 : Idem 0.50 29.30-29.80
66 30.20 66 : Idem, avec quelques petits éléments roulés 0.40 29.80-30.20
67 30.80 67 : Tuffeau blanc tendre 0.60 30.20-30.80
68 31.20 68 : Idem 0.50 30.80-31.20
69 31.70 69 : Idem 0.50 31.20-31.70
70 32.20 70 : Idem 0.50 31.70-32.20
71 32.70 71 : Idem 0.50 32.20-32.70
72 33.20 72 : Idem 0.50 32.70-33.20
(Echantillons n° 16, 26, 39, 55, 60, 66, 67)
------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE
------------------------------------------------------------------------
Top * basis *STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
------------------------------------------------------------------------
Interprétation probable (F. Halet, 11/04/1931) :
0.00- 5.80 Pléistocène - limon (5m80)
5.80-10.80 Pléistocène - sable grossier quelques cailloux
et limon avec cailloux (5m00)
10.80-17.10 Pléistocène - graviers et galets (6m30)
17.10-30.20 Tongrien - Tg1d-c (13m10)
30.20-33.20 Maestrichtien (3m00)
3
------------------------------------------------------------------------
OPMERKINGEN EN ANALYSES
------------------------------------------------------------------------
Sondage N° 140 exécuté le long du tracé des Canaux Charbonniers,
par l' équipe du Service des Ponts et Chaussées
Repérage par le Service des Ponts et Chaussées
Echantillons recueillis par le chef-sondeur
Travaux commencés le 8 et terminés le 17 septembre 1931
Mode de creusement : à sec
Profondeur totale du sondage : 33m20
Cote approximative de l' orifice : 78m86
(In origineel : 1 figuur)
------------------------------------------------------------------------
AUTEURS
------------------------------------------------------------------------
F. Halet
4