093E0319
***********************************************************************
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS & TECHNISCHE GEGEVENS
----------------------------------------------------------------------------------
Kaart-Nr: 93E
PLAAT: Veldwezelt
Nr: 319
Type Boring: sondage N° 138
Topografische kaart: 34/2
Uitgevoerd te: le long du tracé des Canaux Charbonniers
Postnr:
Adres boorplaats: (V)
Opdrachtgever:
Boorfirma: l' equipe du Service des Ponts et Chaussées
Boordatum: 09-25/08/1931
Topografie: le Service des Ponts et Chaussées
Stalen door: le chef-sondeur
Boringsmethode: à sec
Lengte & doormeters:
Grondwaterstanden:
1ste maal:
Bij rust:
Tijdens pompen:
Debiet :
Waterzaaknr:
Totale diepte: 34m30
Stalen bewaard: ja
Maaiveld/ref. peil: 80m83
X:
Y:
NIS-code:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr * Diepte Basis * AARD DER GRONDLAGEN * Epaisseur m Profondeur m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 0.15 1 : Limon brunâtre, terre végétale 0.15 0.00 - 0.15
2 0.65 2 : Limon brunâtre, terre à briques 0.65 0.15 - 0.65
3 1.15 3 : Idem 0.50 0.65 - 1.15
4 1.65 4 : Idem 0.50 1.15 - 1.65
5 2.15 5 : Idem 0.50 1.65 - 2.15
6 2.65 6 : Idem 0.50 2.15 - 2.65
7 3.00 7 : Idem 0.35 2.65 - 3.00
8 3.50 8 : Limon gris-jaunâtre calcarifère 0.50 3.00 - 3.50
9 4.00 9 : Idem 0.50 3.50 - 4.00
10 4.50 10 : Idem 0.50 4.00 - 4.50
11 5.00 11 : Idem 0.50 4.50 - 5.00
12 5.30 12 : Idem 0.30 5.00 - 5.30
13 5.80 13 : Sable jaune-rougeâtre, finement pailleté 0.50 5.30 - 5.80
avec quelques cailloux
14 6.20 14 : Idem 0.40 5.80 - 6.20
15 6.70 15 : Argile un peu limoneuse avec quelques 0.50 6.20 - 6.70
cailloux
16 7.20 16 : Idem 0.50 6.70 - 7.20
17 7.55 17 : Idem 0.35 7.20 - 7.55
18 8.05 18 : Sable grossier brunâtre avec quelques 0.50 7.55 - 8.05
cailloux roulés
19 8.20 19 : Idem 0.15 8.05 - 8.20
20 8.70 20 : Limon jaune compact, argileux 0.50 8.20 - 8.70
21 9.20 21 : Idem 0.50 8.70 - 9.20
22 9.70 22 : Idem 0.50 9.20 - 9.70
23 10.20 23 : Idem 0.50 9.70-10.20
24 10.45 24 : Idem 0.25 10.20-10.45
25 10.95 25 : Idem, plus argileux avec rares cailloux 0.50 10.45-10.95
26 11.45 26 : Idem 0.50 10.95-11.45
27 11.60 27 : Idem 0.15 11.45-11.60
28 12.10 28 : Graviers et cailloux ardennais 0.50 11.60-12.10
29 12.20 29 : Idem 0.10 12.10-12.20
30 12.70 30 : Idem 0.50 12.20-12.70
31 13.20 31 : Idem 0.50 12.70-13.20
32 13.70 32 : Idem 0.50 13.20-13.70
33 14.20 33 : Idem 0.50 13.70-14.20
34 14.70 34 : Idem 0.50 14.20-14.70
35 15.20 35 : Idem 0.50 14.70-15.20
36 15.70 36 : Graviers et cailloux ardennais 0.50 15.20-15.70
37 16.20 37 : Idem 0.50 15.70-16.20
38 16.70 38 : Idem 0.50 16.20-16.70
39 17.20 39 : Idem 0.50 16.70-17.20
40 17.70 40 : Idem 0.50 17.20-17.70
41 18.20 41 : Idem 0.50 17.70-18.20
42 18.35 42 : Idem 0.15 18.20-18.35
43 18.85 43 : Sable fin, finement pailleté, gris-jaunâtre 0.50 18.35-18.85
très légèrement argileux
44 19.35 44 : Idem 0.50 18.85-19.35
45 19.85 45 : Idem 0.50 19.35-19.85
46 20.35 46 : Idem 0.50 19.85-20.35
47 20.85 47 : Idem 0.50 20.35-20.85
48 21.35 48 : Idem 0.50 20.85-21.35
49 21.85 49 : Idem 0.50 21.35-21.85
50 22.35 50 : Idem 0.50 21.85-22.35
51 22.85 51 : Idem 0.50 22.35-22.85
52 23.35 52 : Idem 0.50 22.85-23.35
53 23.85 53 : Idem 0.50 23.35-23.85
54 24.35 54 : Idem 0.50 23.85-24.35
55 24.85 55 : Idem 0.50 24.35-24.85
56 25.35 56 : Idem 0.50 24.85-25.35
57 25.65 57 : Idem 0.30 25.35-25.65
2
58 26.35 58 : Idem 0.15 25.65-26.35
59 26.65 59 : Idem 0.50 26.15-16.65
60 26.80 60 : Idem 0.15 26.65-26.80
61 27.30 61 : Idem 0.50 26.80-27.30
62 27.80 62 : Idem 0.50 27.30-27.80
63 28.30 63 : Idem 0.50 27.80-28.30
64 28.80 64 : Idem 0.50 28.30-28.80
65 29.30 65 : Idem 0.50 28.80-29.30
66 29.80 66 : Idem 0.50 29.30-29.80
67 30.30 67 : Idem 0.50 29.80-30.30
68 30.80 68 : Idem 0.50 30.30-30.80
69 31.20 69 : Idem 0.40 30.80-31.20
70 31.30 70 : Tuffeau blanchâtre broyé 0.10 31.20-31.30
71 31.80 71 : Idem 0.50 31.30-31.80
72 32.30 72 : Idem 0.50 31.80-32.30
73 32.80 73 : Idem 0.50 32.30-32.80
74 33.30 74 : Idem 0.50 32.80-33.30
75 33.80 75 : Idem 0.50 33.30-33.80
76 34.30 76 : Idem 0.50 33.80-34.30
(Echantillons n° 13, 16, 18, 20, 25, 28, 43, 69, 70)
------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE
------------------------------------------------------------------------
Top * basis *STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
------------------------------------------------------------------------
Interprétation probable (F. Halet, 12/09/1931) :
0.00- 5.30 Pléistocène - limon (5m30)
5.30-11.60 Pléistocène - limon, argile, sable et cailloux (6m30)
11.60-18.35 Pléistocène - graviers (6m75)
18.35-31.20 Tongrien - Tg1 (12m85)
31.20-34.30 Maestrichtien (3m10)
3
------------------------------------------------------------------------
OPMERKINGEN EN ANALYSES
------------------------------------------------------------------------
Sondage N° 138 exécuté le long du tracé des Canaux Charbonniers,
par l' équipe du Service des Ponts et Chaussées
Repérage par le Service des Ponts et Chaussées
Echantillons recueillis par le chef-sondeur
Travaux commencés le 9 et terminés le 25 août 1931
Mode de creusement : à sec
Profondeur totale du sondage : 34m30
Cote approximative de l' orifice : 80m83
(In origineel : 1 figuur)
------------------------------------------------------------------------
AUTEURS
------------------------------------------------------------------------
F. Halet
4