093E0318

***********************************************************************
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS & TECHNISCHE GEGEVENS
----------------------------------------------------------------------------------
Kaart-Nr: 93E
PLAAT: Veldwezelt
Nr: 318
Type Boring: sondage N° 137
Topografische kaart: 34/2
Uitgevoerd te: le long du tracé des Canaux Charbonniers
Postnr:
Adres boorplaats: (V)

Opdrachtgever:
Boorfirma: l' equipe du Service des Ponts et Chaussées
Boordatum: 16/07 - 06/08/1931
Topografie: le Service des Ponts et Chaussées
Stalen door: le chef-sondeur
Boringsmethode: à sec
Lengte & doormeters:

Grondwaterstanden:
1ste maal:
Bij rust:
Tijdens pompen:
Debiet :
Waterzaaknr:
Totale diepte: 33m45
Stalen bewaard: ja
Maaiveld/ref. peil: 78m76
X:
Y:
NIS-code:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr * Diepte Basis * AARD DER GRONDLAGEN * Epaisseur m Profondeur m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 0.15 1 : Limon, terre végétale 0.15 0.00 - 0.15
2 0.65 2 : Limon brunâtre, terre à briques 0.50 0.15 - 0.65
3 1.15 3 : Idem 0.50 0.65 - 1.15
4 1.65 4 : Idem 0.50 1.15 - 1.65
5 2.15 5 : Idem 0.50 1.65 - 2.15
6 2.65 6 : Idem 0.50 2.15 - 2.65
7 2.75 7 : Idem 0.10 2.65 - 2.75
8 3.25 8 : Limon gris jaunâtre, calcarifère 0.50 2.75 - 3.25
9 3.75 9 : Idem 0.50 3.25 - 3.75
10 4.25 10 : Idem 0.50 3.75 - 4.25
11 4.75 11 : Idem 0.50 4.25 - 4.75
12 5.25 12 : Idem 0.50 4.75 - 5.25
13 5.60 13 : Idem 0.35 5.25 - 5.60
14 6.10 14 : Limon compact, argileux, avec quelques 0.50 5.60 - 6.10
cailloux roulés
15 6.60 15 : Idem 0.50 6.10 - 6.60
16 7.10 16 : Idem 0.50 6.60 - 7.10
17 7.60 17 : Idem 0.50 7.10 - 7.60
18 8.10 18 : Idem 0.50 7.60 - 8.10
19 8.60 19 : Limon compact avec quelques cailloux 0.50 8.10 - 8.60
roulés
20 9.10 20 : Idem 0.50 8.60 - 9.10
21 9.60 21 : Idem 0.50 9.10 - 9.60
22 9.80 22 : Idem 0.20 9.60 - 9.80
23 10.30 23 : Argile jaune-brunâtre avec cailloux roulés 0.59 9.80-10.30
24 10.80 24 : Idem 10.30-10.80
25 10.85 25 : Graviers et cailloux ardennais 0.05 10.80-10.85
26 11.35 26 : Idem 0.50 10.85-11.35
27 11.85 27 : Idem 0.50 11.35-11.85
28 12.35 28 : Idem 0.50 11.85-12.35
29 12.85 29 : Idem 0.50 12.35-12.85
30 13.35 30 : Idem 0.50 12.85-13.35
31 13.85 31 : Graviers et cailloux ardennais 0.50 13.35-13.85
32 14.25 32 : Idem 0.40 13.85-14.25
33 14.75 33 : Sable fin, jaune, pailleté, très légèrement 0.50 14.25-14.75
argileux
34 15.25 34 : Idem 0.50 14.75-15.25
35 15.75 35 : Idem 0.50 15.25-15.75
36 16.25 36 : Idem 0.50 15.75-16.25
37 16.75 37 : Idem 0.50 16.25-16.75
38 17.25 38 : Idem 0.50 16.75-17.25
39 17.75 39 : Idem 0.50 17.25-17.75
40 18.25 40 : Idem 0.50 17.75-18.25
41 18.75 41 : Idem 0.50 18.25-18.75
42 19.25 42 : Idem 0.50 18.75-19.25
43 19.75 43 : Idem 0.50 19.25-19.75
44 20.25 44 : Idem 0.50 19.75-20.25
45 20.75 45 : Idem 0.50 20.25-20.75
46 21.25 46 : Idem 0.50 20.75-21.25
47 21.75 47 : Idem 0.50 21.25-21.75
48 22.25 48 : Idem 0.50 21.75-22.25
49 22.75 49 : Idem 0.50 22.25-22.75
50 23.25 50 : Idem 0.50 22.75-23.25
51 23.75 51 : Idem 0.50 23.25-23.75
52 24.25 52 : Idem 0.50 23.75-24.25
53 24.55 53 : Idem 0.30 24.25-24.55
54 25.05 54 : Sable jaune, pailleté, bigarré de rouge, un 0.50 24.55-25.05
peu argileux
55 25.55 55 : Idem 0.50 25.05-25.55
56 26.05 56 : Idem 0.50 25.55-26.05
57 26.15 57 : Idem 0.10 26.05-26.15


2
58 26.65 58 : Idem 0.50 26.15-26.65
59 27.15 59 : Idem 0.50 26.65-27.15
60 27.65 60 : Idem 0.50 27.15-27.65
61 28.15 61 : Sable jaune, fin, pailleté 0.15 27.65-28.15
62 28.65 62 : Idem 0.50 28.15-28.65
63 29.15 63 : Idem 0.50 28.65-29.15
64 29.65 64 : Idem 0.50 29.15-29.65
65 30.15 65 : Idem 0.50 29.65-30.15
66 30.45 66 : Sable jaune fin 0.30 30.15-30.45
67 30.95 67 : Tuffeau blanchâtre broyé 0.50 30.45-30.95
68 31.45 68 : Idem 0.50 30.95-31.45
69 31.95 69 : Idem 0.50 31.45-31.95
70 32.45 70 : Idem 0.50 31.95-32.45
71 32.95 71 : Idem 0.50 32.45-32.95
72 33.45 71 : Idem 0.50 32.95-33.45

(Echantillons n° 14, 19, 23, 25, 34, 54, 61, 66, 67)





------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE
------------------------------------------------------------------------
Top * basis *STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
------------------------------------------------------------------------
Interprétation probable (F. Halet, 12/09/1931) :
0.00- 5.60 Pléistocène - limon (5m60)
5.60-10.80 Pléistocène - limon, argile & cailloux (5m20)
10.80-14.25 Pléistocène - graviers (3m45)
14.25-30.45 Tongrien inférieur - Tg1 (16m20)
30.45-35.45 Maestrichtien (5m00)














3








------------------------------------------------------------------------
OPMERKINGEN EN ANALYSES
------------------------------------------------------------------------
Sondage N° 137 exécuté le long du tracé des Canaux Charbonniers,
par l' équipe du Service des Ponts et Chaussées
Repérage par le Service des Ponts et Chaussées
Echantillons recueillis par le chef-sondeur
Travaux commencés le 16 juillet et terminés le 6 août 1931
Mode de creusement : à sec
Profondeur totale du sondage : 33m45
Cote approximative de l' orifice : 78m76


(In origineel : 1 figuur)





------------------------------------------------------------------------
AUTEURS
------------------------------------------------------------------------
F. Halet




4