093E0316

***********************************************************************
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS & TECHNISCHE GEGEVENS
----------------------------------------------------------------------------------
Kaart-Nr: 93E
PLAAT: Veldwezelt
Nr: 316
Type Boring: sondage N° 135
Topografische kaart: 34/2
Uitgevoerd te: le long du tracé des Canaux Charbonniers
Postnr:
Adres boorplaats: (VI)

Opdrachtgever:
Boorfirma: l' equipe du Service des Ponts et Chaussées
Boordatum: 15-27/06/1931
Topografie: le Service des Ponts et Chaussées
Stalen door: le chef-sondeur
Boringsmethode: à sec
Lengte & doormeters:

Grondwaterstanden:
1ste maal:
Bij rust:
Tijdens pompen:
Debiet :
Waterzaaknr:
Totale diepte: 32m95
Stalen bewaard: ja
Maaiveld/ref. peil: 79m27
X:
Y:
NIS-code:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr * Diepte Basis * AARD DER GRONDLAGEN * Epaisseur m Profondeur m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 0.15 1 : Limon gris-foncé, terre végétale 0.15 0.00 - 0.15
2 0.65 2 : Limon brunâtre 0.65 0.15 - 0.65
3 1.15 3 : Idem 0.50 0.65 - 1.15
4 1.65 4 : Idem 0.50 1.15 - 1.65
5 2.15 5 : Limon jaunâtre 0.50 1.65 - 2.15
6 2.55 6 : Idem 0.40 2.15 - 2.55
7 3.05 7 : Limon friable gris-jaunâtre, calcarifère 0.50 2.55 - 3.05
8 3.55 8 : Idem 0.50 3.05 - 3.55
9 4.05 9 : Idem 0.50 3.55 - 4.05
10 4.55 10 : Idem 0.50 4.05 - 4.55
11 5.05 11 : Idem 0.50 4.55 - 5.05
12 5.55 12 : Idem 0.50 5.05 - 5.55
13 6.05 13 : Idem 0.50 5.55 - 6.05
14 6.20 14 : Idem 0.15 6.05 - 6.20
15 6.70 15 : Limon plus argileux avec cailloux roulés 0.50 6.20 - 6.70
16 7.20 16 : Idem 0.50 6.70 - 7.20
17 7.70 17 : Limon compact avec quelques cailloux 0.50 7.20 - 7.70
roulés
18 8.20 18 : Idem 0.50 7.70 - 8.20
19 8.70 19 : Idem 0.50 8.20 - 8.70
20 9.20 20 : Idem, très compact, argileux 0.50 8.70 - 9.20
21 9.70 21 : Idem 0.50 9.20 - 9.70
22 10.20 22 : Idem 0.50 9.70-10.20
23 10.60 23 : Idem 0.40 10.20-10.60
24 11.20 24 : Idem 0.50 10.60-11.20
25 11.60 25 : Idem 0.50 11.20-11.60
26 12.20 26 : Idem 0.50 11.60-12.20
27 12.60 27 : Idem 0.50 12.20-12.60
28 13.20 28 : Idem 0.50 12.60-13.20
29 13.60 29 : Idem 0.50 13.20-13.60
30 14.20 30 : Idem 0.50 13.60-14.20
31 14.60 31 : Idem 0.50 14.20-14.60
32 15.10 32 : Idem 0.50 14.60-15.10
33 15.60 33 : Idem 0.50 15.10-15.60
34 15.95 34 : Idem 0.35 15.60-15.95
35 16.45 35 : Sable gris-jaunâtre, finement pailleté 0.50 15.95-16.45
36 16.95 36 : Sable fin, légèrement argileux, gris-jaunâtre 0.50 16.45-16.95
37 17.45 37 : Sable fin, légèrement argileux, pailleté 0.50 16.95-17.45
38 17.95 38 : Idem 0.50 17.45-17.95
39 18.45 39 : Idem 0.50 17.95-18.45
40 18.95 40 : Idem 0.50 18.45-18.95
41 19.45 41 : Idem 0.50 18.95-19.45
42 19.95 42 : Idem 0.50 19.45-19.95
43 20.45 43 : Sable un peu argileux, gris-jaunâtre 0.50 19.95-20.45
44 20.95 44 : Idem 0.50 20.45-20.95
45 21.45 45 : Idem 0.50 20.95-21.45
46 21.95 46 : Sable fin, légèrement argileux, jaune- 0.50 21.45-21.95
verdâtre, pailleté
47 22.45 47 : Idem 0.50 21.95-22.45
48 22.95 48 : Idem 0.50 22.45-22.95
49 23.45 49 : Idem 0.50 22.95-23.45
50 23.95 50 : Idem 0.50 23.45-23.95
51 24.45 51 : Idem 0.50 23.95-24.45
52 24.95 52 : Idem 0.50 24.45-24.95
53 25.45 53 : Argile sableuse brunâtre 0.50 24.95-25.45
54 25.95 54 : Idem 0.50 25.45-25.95
55 26.45 55 : Sable fin, jaune-brunâtre, pailleté, 0.50 25.95-26.45
légèrement argileux
56 26.95 56 : Idem 0.50 26.45-26.95
57 27.45 57 : Idem 0.50 26.95-27.45
58 27.95 58 : Idem 0.50 27.45-27.95


2
59 28.45 59 : Idem 0.50 27.95-28.45
60 28.65 60 : Idem 0.20 28.45-28.65
61 29.15 61 : Idem 0.50 28.65-29.15
62 29.65 62 : Idem 0.50 29.15-29.65
63 29.95 63 : Idem 0.30 29.65-29.95
64 30.45 64 : Tuffeau blanchâtre 0.50 29.95-30.45
65 30.95 65 : Idem 0.50 30.45-30.95
66 31.45 66 : Idem 0.50 30.95-31.45
67 31.95 67 : Idem 0.50 31.45-31.95
68 32.45 68 : Idem 0.50 31.95-32.45
69 32.95 69 : Idem 0.50 32.45-32.95

(Echantillons n° 14, 15, 23, 24, 35-37, 43, 46, 53, 55, 63, 64, 69)





------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE
------------------------------------------------------------------------
Top * basis *STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
------------------------------------------------------------------------
Interprétation probable (F. Halet, 11/09/1931) :
0.00- 6.20 Pléistocène - limon (6m20)
6.20-10.60 Pléistocène fluviatile - limon et cailloux (4m40)
10.60-15.95 Pléistocène fluviatile - graviers (5m35)
15.95-29.95 Tongrien inférieur - Tg1 (14m00)
29.95-32.95 Maestrichtien (3m00)


















3








------------------------------------------------------------------------
OPMERKINGEN EN ANALYSES
------------------------------------------------------------------------
Sondage N° 135 exécuté le long du tracé des Canaux Charbonniers,
par l' équipe du Service des Ponts et Chaussées
Repérage par le Service des Ponts et Chaussées
Echantillons recueillis par le chef-sondeur
Travaux commencés le 15 et terminés le 27 juin 1931
Mode de creusement : à sec
Profondeur totale du sondage : 32m95
Cote approximative de l' orifice : 79m27


(In origineel : 1 figuur)





------------------------------------------------------------------------
AUTEURS
------------------------------------------------------------------------
F. Halet




4