093E0301
***********************************************************************
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS & TECHNISCHE GEGEVENS
----------------------------------------------------------------------------------
Kaart-Nr: 93E
PLAAT: Veldwezelt
Nr: 301
Type Boring: sondage N° 130
Topografische kaart: 34/2
Uitgevoerd te: le long du tracé des Canaux Charbonniers
Postnr:
Adres boorplaats: (V)
Opdrachtgever:
Boorfirma: l' equipe du Service des Ponts et Chaussées
Boordatum: 12-26/05/1931
Topografie: le Service des Ponts et Chaussées
Stalen door: le chef-sondeur
Boringsmethode: à sec
Lengte & doormeters:
Grondwaterstanden:
1ste maal:
Bij rust:
Tijdens pompen:
Debiet :
Waterzaaknr:
Totale diepte: 33m25
Stalen bewaard: ja
Maaiveld/ref. peil: 78m84
X:
Y:
NIS-code:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr * Diepte Basis * AARD DER GRONDLAGEN * Epaisseur m Profondeur m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 0.15 1 : Terre végétale 0.15 0.00 - 0.15
2 0.65 2 : Limon brunâtre 0.50 0.15 - 0.65
3 1.10 3 : Idem 0.45 0.65 - 1.10
4 1.60 4 : Limon compact, jaune-brunâtre 0.50 1.10 - 1.60
5 2.10 5 : Idem 0.50 1.60 - 2.10
6 2.60 6 : Idem 0.50 2.10 - 2.60
7 3.10 7 : Idem 0.50 2.60 - 3.10
8 3.30 8 : Idem 0.20 3.10 - 3.30
9 3.80 9 : Limon gris-jaunâtre, assez friable (loess) 0.50 3.30 - 3.80
10 4.30 10 : Idem 0.50 3.80 - 4.30
11 4.80 11 : Idem 0.50 4.30 - 4.80
12 5.30 12 : LImon compact gris-jaunâtre 0.50 4.80 - 5.30
13 5.80 13 : Idem 0.50 5.30 - 5.80
14 6.05 14 : Limon friable gris-jaunâtre 0.25 5.80 - 6.05
15 6.55 15 : Argile limoneuse avec quelques gros 0.50 6.05 - 6.55
cailloux ardennais roulés
16 7.05 16 : Idem 0.50 6.55 - 7.05
17 7.55 17 : Limon compact gris-jaunâtre 0.50 7.05 - 7.55
18 8.05 18 : Idem 0.50 7.55 - 8.05
19 8.55 19 : Idem, avec un gros caillou de quartz roulé 0.50 8.05 - 8.55
20 9.05 20 : Argile limoneuse avec quelques petits 0.50 8.55 - 9.05
cailloux roulés
21 9.55 21 : Idem 0.50 9.05 - 9.55
22 10.05 22 : Idem 0.50 9.55-10.05
23 10.55 23 : Argile limoneuse gris-jaunâtre 0.55 10.05-10.55
24 11.05 24 : Idem 0.50 10.55-11.05
25 11.55 25 : Idem 0.50 11.05-11.55
26 11.70 26 : Idem, avec quelques cailloux roulés 0.15 11.55-11.70
27 12.20 27 : Cailloux et graviers ardennais 0.50 11.70-12.20
28 12.70 28 : Idem 0.50 12.20-12.70
29 13.20 29 : Idem 0.50 12.70-13.20
30 13.70 30 : Idem 0.50 13.20-13.70
31 14.20 31 : Idem 0.50 13.70-14.20
32 14.60 32 : Idem 0.40 14.20-14.60
33 15.10 33 : Sable très fin, gris-jaunâtre, pailleté, très 0.50 14.60-15.10
légèrement argileux
34 15.60 34 : Idem 0.50 15.10-15.60
35 16.10 35 : Idem, un peu plus argileux 0.50 15.60-16.10
36 16.60 36 : Idem 0.50 16.10-16.60
37 17.10 37 : Idem 0.50 16.60-17.10
38 17.60 38 : Idem 0.50 17.10-17.60
39 18.10 39 : Sable fin, gris, pailleté, très légèrement 0.50 17.60-18.10
argileux
40 18.60 40 : Sable gris-jaunâtre, pailleté, légèrement 0.50 18.10-18.60
argileux
41 19.10 41 : Idem 0.50 18.60-19.10
42 19.60 42 : Idem 0.50 19.10-19.60
43 20.10 43 : Idem 0.50 19.60-20.10
44 20.60 44 : Idem 0.50 20.10-20.60
45 21.10 45 : Idem 0.50 20.60-21.10
46 21.60 46 : Idem 0.50 21.10-21.60
47 22.10 47 : Idem 0.50 21.60-22.10
48 22.60 48 : Idem 0.50 22.10-22.60
49 23.10 49 : Idem 0.50 22.60-23.10
50 23.60 50 : Idem 0.50 23.10-23.60
51 24.10 51 : Idem 0.50 23.60-24.10
52 24.60 52 : Sable argileux jaunâtre et rougeâtre 0.50 24.10-24.60
53 25.10 53 : Idem 0.50 24.60-25.10
54 25.60 54 : Idem 0.50 25.10-25.60
55 26.10 55 : Idem 0.50 25.60-26.10
56 26.60 56 : Idem 0.50 26.10-26.60
2
57 27.10 57 : Idem 0.50 26.60-27.10
58 27.60 58 : Idem, devenant plus sableux 0.50 27.10-27.60
59 28.10 59 : Sable fin, gris-jaunâtre 0.50 27.60-28.10
60 28.60 60 : Idem 0.50 28.10-28.60
61 29.10 61 : Idem 0.50 28.60-29.10
62 29.60 62 : Idem 0.50 29.10-29.60
63 30.10 63 : Idem 0.50 29.60-30.10
64 30.60 64 : Idem 0.50 30.10-30.60
65 31.10 65 : Idem 0.50 30.60-31.10
66 31.25 66 : Idem, très fin 0.15 31.10-31.25
67 31.75 67 : Craie tuffacée, blanche 0.50 31.25-31.75
68 32.25 68 : Craie tuffacée, jaune, altérée 0.50 31.75-32.25
69 32.75 69 : Idem 0.50 32.25-32.75
70 33.25 70 : Craie tuffacée blanche 0.50 32.75-33.25
(Echantillons n° 5, 10, 15, 17, 23, 26, 33, 35, 39, 40, 48, 52, 58-60, 66, 68, 70)
------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE
------------------------------------------------------------------------
Top * basis *STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
------------------------------------------------------------------------
Interprétation probable (F. Halet, 30/06/1931) :
0.00- 6.05 Pléistocène (limon) (6m05)
6.05-11.70 Pléistocène fluviatile (limon et cailloux) (5m65)
11.70-14.60 Pléistocène fluviatile (gravier) (2m90)
14.60-31.25 Tongrien inférieur - Tg1c (16m65)
31.25-33.25 Maestrichtien (2m00)
3
------------------------------------------------------------------------
OPMERKINGEN EN ANALYSES
------------------------------------------------------------------------
Sondage N° 130 exécuté le long du tracé des Canaux Charbonniers,
par l' équipe du Service des Ponts et Chaussées
Repérage par le Service des Ponts et Chaussées
Echantillons recueillis par le chef-sondeur
Travaux commencés le 12 et terminés le 26 mai 1931
Mode de creusement : à sec
Profondeur totale du sondage : 33m25
Cote approximative de l' orifice : 78m84
(In origineel : 1 figuur)
------------------------------------------------------------------------
AUTEURS
------------------------------------------------------------------------
F. Halet
4