093E0287

***********************************************************************
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS & TECHNISCHE GEGEVENS
----------------------------------------------------------------------------------
Kaart-Nr: 93E
PLAAT: Veldwezelt
Nr: 287
Type Boring: sondage N° 119
Topografische kaart: 34/2
Uitgevoerd te: le long du tracé des Canaux Charbonniers
Postnr:
Adres boorplaats: (II)

Opdrachtgever:
Boorfirma: l' equipe du Service des Ponts et Chaussées
Boordatum: 10-24/02/1931
Topografie: le Service des Ponts et Chaussées
Stalen door: le chef-sondeur
Boringsmethode: à sec
Lengte & doormeters:

Grondwaterstanden:
1ste maal:
Bij rust:
Tijdens pompen:
Debiet :
Waterzaaknr:
Totale diepte: 41 m
Stalen bewaard: ja
Maaiveld/ref. peil: 93m65
X:
Y:
NIS-code:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr * Diepte Basis * AARD DER GRONDLAGEN * Epaisseur m Profondeur m
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 0.05 1 : Terre végétale 0.05 0.00 - 0.05
2 0.55 2 : Graviers et cailloux roulés 0.50 0.05 - 0.55
3 1.05 3 : Idem 0.50 0.55 - 1.05
4 1.25 4 : Idem 0.30 1.05 - 1.25
5 1.75 5 : Sable finement quartzeux jaune 0.50 1.25 - 1.75
6 2.05 6 : Idem 0.30 1.75 - 2.05
7 2.55 7 : Sable quartzeux gris-verdâtre 0.50 2.05 - 2.55
8 3.05 8 : Idem, avec petites concrétions blanches 0.50 2.55 - 3.05
siliceuses
9 3.55 9 : Idem 0.50 3.05 - 3.55
10 4.05 10 : Idem 0.50 3.55 - 4.05
11 4.55 11 : Idem 0.50 4.05 - 4.55
12 5.05 12 : Idem 0.50 4.55 - 5.05
13 5.55 13 : Sable gris verdâtre plus fin, aggloméré 0.50 5.05 - 5.55
14 6.05 14 : Idem 0.50 5.55 - 6.05
15 6.50 15 : Idem 0.45 6.05 - 6.50
16 7.00 16 : Sable gris-jaunâtre finement quartzeux 0.50 6.50 - 7.00
avec un petit caillou de silex cachalonisé brisé
17 7.50 17 : Même sable que le précédent 0.50 7.00 - 7.50
18 8.00 18 : Idem 0.50 7.50 - 8.00
19 8.50 19 : Idem 0.50 8.00 - 8.50
20 9.00 20 : Idem 0.50 8.50 - 9.00
21 9.10 21 : Idem 0.10 9.00 - 9.10
22 9.60 22 : Sable finement quartzeux brun-rougeâtre 0.50 9.10 - 9.60
23 10.10 23 : Idem 0.50 9.60-10.10
24 10.60 24 : Idem 0.50 10.10-10.60
25 11.10 25 : Idem 0.50 10.60-11.10
26 11.60 26 : Idem 0.50 11.10-11.60
27 12.10 27 : Idem 0.50 11.60-12.10
28 12.60 28 : Idem 0.50 12.10-12.60
29 13.10 29 : Idem 0.50 12.60-13.10
30 13.60 30 : Idem, un peu plus pâle 0.50 13.10-13.60
31 14.10 31 : Sable gris jaunâtre finement quartzeux 0.50 13.60-14.10
32 14.60 32 : Idem 0.50 14.10-14.60
33 15.10 33 : Sable gris-jaunâtre et brunâtre finement 0.50 14.60-15.10
quartzeux
34 15.30 34 : Idem 0.20 15.10-15.30
35 15.80 35 : Sable gris clair, très finement quartzeux 0.50 15.30-15.80
36 16.30 36 : Idem 0.50 15.80-16.30
37 16.60 37 : Idem 0.30 16.30-16.60
38 16.70 38 : Sable gris clair, aggloméré, avec traces 0.10 16.60-16.70
ligniteuses
39 17.20 39 : Sable fin, aggloméré, très légèrement 0.50 16.70-17.20
limoneux
40 17.70 40 : Idem 0.50 17.20-17.70
41 18.20 41 : Sable gris clair, aggloméré, fin, très 0.50 17.70-18.20
légèrement limoneux
42 18.70 42 : Idem 0.50 18.20-18.70
43 19.20 43 : Idem 0.50 18.70-19.20
44 19.70 44 : Idem 0.50 19.20-19.70
45 20.20 45 : Idem 0.50 19.70-20.20
46 20.70 46 : Idem 0.50 20.20-20.70
47 21.20 47 : Idem 0.50 20.70-21.20
48 21.60 48 : Idem, devenant brunâtre 0.40 21.20-21.60
49 22.10 49 : Sable fin, aggloméré, gris-brunâtre, 0.50 21.60-22.10
légèrement limoneux
50 22.60 50 : Sable très fin, gris-brunâtre foncé, 0.50 22.10-22.60
limoneux
51 23.10 51 : Idem 0.50 22.60-23.10
52 23.60 52 : Idem 0.50 23.10-23.60


2

53 24.10 53 : Sable fin, aggloméré, gris foncé, zoné de 0.50 23.60-24.10
brunâtre, un peu limoneux
54 24.60 54 : Idem 0.50 24.10-24.60
55 25.10 55 : Sable argileux, gris foncé, à grain très fin, 0.50 24.60-25.10
pailleté
56 25.60 56 : Sable fin, gris, aggloméré, zoné, limoneux 0.50 25.10-25.60
57 26.10 57 : Idem 0.50 25.60-26.10
58 26.60 58 : Idem 0.50 26.10-26.60
59 26.80 59 : Sable fin brunâtre, légèrement limoneux 0.20 26.60-26.80
60 27.30 60 : Sable légèrement argileux, compact, à 0.50 26.80-27.30
grains fins
61 27.80 61 : Idem, avec taches blanches 0.50 27.30-27.80
62 28.10 62 : Sable aggloméré gris foncé, compacte, 0.30 27.80-28.10
légèrement limoneux
63 28.60 63 : Argile très sableuse gris foncé, pailleté 0.50 28.10-28.60
64 29.10 64 : Idem 0.50 28.60-29.10
65 29.60 65 : Argile compacte finement sableuse 0.50 29.10-29.60
66 30.10 66 : Argile finement sableuse avec taches 0.50 29.60-30.10
blanches
67 30.60 67 : Idem 0.50 30.10-30.60
68 31.10 68 : Argile compacte finement sableuse 0.50 30.60-31.10
69 31.60 69 : Idem 0.50 31.10-31.60
70 32.10 70 : Idem 0.50 31.60-32.10
71 32.60 71 : Même argile avec parties plus plastiques 0.50 32.10-32.60
72 33.10 72 : Argile sableuse 0.50 32.60-33.10
73 33.60 73 : Idem 0.50 33.10-33.60
74 34.10 74 : Idem 0.50 33.60-34.10
75 34.60 75 : Idem 0.50 34.10-34.60
76 35.10 76 : Idem 0.50 34.60-35.10
77 35.60 77 : Idem 0.50 35.10-35.60
78 36.10 78 : Argile grise, finement sableuse avec 0.50 35.60-36.10
parties plus plastiques
79 36.60 79 : Argile sableuse 0.50 36.10-36.60
80 37.10 80 : Idem 0.50 36.60-37.10
81 37.60 81 : Idem 0.50 37.10-37.60
82 38.10 82 : Idem 0.50 37.60-38.10
83 38.60 83 : Idem 0.50 38.10-38.60
84 39.00 84 : Sable gris argileux aggloméré 0.40 38.60-39.00
85 39.30 85 : Sable gris légèrement argileux 0.30 39.00-39.30
86 39.80 86 : Idem, aggloméré 0.50 39.30-39.80
87 40.30 87 : Idem 0.50 39.80-40.30
88 40.80 88 : Idem 0.50 40.30-40.80
89 41.00 89 : Idem 0.20 40.80-41.00

(Echantillons n° 2, 5, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 20-22, 24, 29-31, 34, 35, 38, 39, 41, 44, 46, 48-51, 53, 55, 56, 59-63, 65, 66, 68, 71-73, 78, 79, 81, 83-89)




3





------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE
------------------------------------------------------------------------
Top * basis *STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
------------------------------------------------------------------------
Interprétation probable (F. Halet, 14/03/1931) :
0.00- 1.25 Pléistocène (1m25)
1.25-21.70 Boldérien (20m45)
21.70-28.20 Rupélien - R2d (6m50)
28.20-38.70 Rupélien - R2c (10m50)
38.70-41.10 Rupélien - R2b ? (2m40)





------------------------------------------------------------------------
OPMERKINGEN EN ANALYSES
------------------------------------------------------------------------
Sondage N° 119 exécuté le long du tracé des Canaux Charbonniers,
par l' équipe du Service des Ponts et Chaussées
Repérage par le Service des Ponts et Chaussées
Echantillons recueillis par le chef-sondeur
Travaux commencés le 10 et terminés le 24 février 1933
Mode de creusement : à sec
Profondeur totale du sondage : 41 m
Cote approximative de l' orifice : 93m65


(In origineel : 1 figuur)





------------------------------------------------------------------------
AUTEURS
------------------------------------------------------------------------
F. Halet




4