093E0212
***********************************************************************
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS & TECHNISCHE GEGEVENS
----------------------------------------------------------------------------------
Kaart-Nr: 93E
PLAAT: Veldwezelt
Nr: 212
Type Boring: sondage N° W
Topografische kaart: 34/2
Uitgevoerd te: le long du tracé des Canaux Charbonniers
Postnr:
Adres boorplaats: (IV)
Opdrachtgever:
Boorfirma: Société Belge des Bétons
Boordatum: 1928
Topografie: le Service des Ponts et Chaussées
Stalen door: le chef-sondeur
Boringsmethode: à sec
Lengte & doormeters:
Grondwaterstanden:
1ste maal:
Bij rust:
Tijdens pompen:
Debiet :
Waterzaaknr:
Totale diepte: 29m17
Stalen bewaard: ja
Maaiveld/ref. peil: 79m17
X:
Y:
NIS-code:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nr * Diepte Basis * AARD DER GRONDLAGEN * Cotes
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 0.50 1 : Limon gris alluvial 79.17 78.67
2 1.00 2 : Limon gris-brunâtre 78.67 78.17
3 1.50 3 : Limon gris sableux alluvial 78.17 77.67
4 2.00 4 : Limon grisâtre friable 77.67 77.17
5 2.50 5 : Idem 77.17 76.67
6 2.80 6 : Limon brunâtre avec cailloux roulés 76.67 76.37
7 3.30 7 : Sable graveleux jaune avec petits graviers 76.37 75.87
ardennais roulés
8 3.70 8 : Graviers et cailloux ardennais 75.87 75.47
9 4.20 9 : Idem 75.47 74.97
10 4.70 10 : Idem 74.97 74.47
11 5.20 11 : Idem 74.47 73.97
12 5.70 12 : Idem 73.97 73.47
13 6.20 13 : Idem 73.47 72.97
14 6.70 14 : Idem 72.97 72.47
15 7.20 15 : Idem 72.47 71.97
16 7.70 16 : Idem 71.97 71.47
17 8.20 17 : Idem 71.47 70.97
18 8.50 18 : Argile jaune, ocreuse, avec quelques cailloux 70.97 70.67
ardennais roulés
19 9.00 19 : Argile compacte, gris-jaunâtre, finement sableuse 70.67 70.17
20 9.50 20 : Argile compacte, grise, finement sableuse 70.17 69.67
21 10.00 21 : Idem 69.67 69.17
22 10.50 22 : Idem 69.17 68.67
23 11.00 23 : Idem 68.67 68.17
24 11.50 24 : Sable gris-verdâtre, argileux 68.17 67.67
25 12.00 25 : Idem 67.67 67.17
26 12.50 26 : Idem 67.17 66.67
27 13.00 27 : Argile sableuse 66.67 66.17
28 13.50 28 : Argile compacte grise, assez plastique 66.17 65.67
29 14.00 29 : Argile sableuse grise 65.67 65.17
30 14.50 30 : Argile compacte, finement sableuse 65.17 64.67
31 15.00 31 : Sable gris, légèrement argileux 64.67 64.17
32 15.50 32 : Idem 64.17 63.67
33 16.00 33 : Idem 63.67 63.17
34 16.50 34 : Idem, plus argileux 63.17 62.67
35 17.00 35 : Sable gris, légèrement argileux 62.67 62.17
36 17.50 36 : Idem 62.17 61.67
37 18.00 37 : Idem 61.67 61.17
38 18.50 38 : Idem 61.17 60.67
39 19.00 39 : Idem 60.67 60.17
40 19.50 40 : Idem 60.17 59.67
41 20.00 41 : Sable gris légèrement argileux 59.67 59.17
42 20.50 42 : Idem 59.17 58.67
43 21.00 43 : Sable fin, très légèrement argileux 58.67 58.17
44 21.50 44 : Argile plastique avec traces de Nucules 58.17 57.67
45 21.90 45 : Argile très plastique avec Nucules 57.67 57.27
46 22.40 46 : Argile très plastique avec Nucules 57.27 56.77
47 22.90 47 : Idem 56.77 56.27
48 23.40 48 : Idem 56.27 55.77
49 23.90 49 : Idem 55.77 55.27
50 24.40 50 : Idem 55.27 54.77
51 24.90 51 : Idem 54.77 54.27
52 25.40 52 : Idem 54.27 53.77
53 25.90 53 : Idem 53.77 53.27
54 26.40 54 : Idem 53.27 52.77
55 26.90 55 : Idem 52.77 52.27
56 27.40 56 : Idem 52.27 51.77
2
57 27.80 57 : Sable gris finement quartzeux 51.77 51.37
58 28.30 58 : Idem 51.37 50.87
59 28.80 59 : Idem 50.87 50.37
60 29.17 60 : Idem 50.37 50.00
(Echantillons n° 1-4, 6-8, 17-20, 24, 28-31, 35, 38, 39, 43-46, 56, 60)
------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE
------------------------------------------------------------------------
Top * basis *STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
------------------------------------------------------------------------
Interprétation probable (F. Halet, 5/09/1928) :
0.00- 2.50 Pléistocène (limon) (2m50)
2.50- 8.20 Pléistocène fluviatile (5m70)
8.20-14.50 Rupélien - R2c (6m30)
14.50-21.00 Rupélien - R2b (6m50)
21.00-27.40 Rupélien - R1c (6m40)
27.40-29.17 Rupélien - R1b (1m77)
(Figuur)
0.00- 2.50 Pléistocène : Limon alluvial (limon - 2.50)
2.50- 8.20 Pléistocène fluviatile (limon et cailloux - 0.80;
cailloux ardennais - 4.90)
8.20-14.50 Rupélien - R2c : En général, argile assez compacte,
finement sableuse, mais avec des zones d' argile
franchement sableuse (argile finement sableuse
- 6.30)
14.50-21.00 Rupélien - R2b (sable gris légèrement argileux - 6.50)
21.00-27.40 Rupélien - R1c (argile plastique à Nucules - 6.40)
27.40-29.17 Rupélien - R1b (sable gris quartzeux - 1.77)
3
------------------------------------------------------------------------
OPMERKINGEN EN ANALYSES
------------------------------------------------------------------------
Sondage N° W exécuté le long du tracé des Canaux Charbonniers,
par la Société Belge des Bétons
Repérage par le Service des Ponts et Chaussée
Echantillons recueillis par le chef-sondeur
Travaux commencés et terminés en 1928
Mode de creusement : à sec
Profondeur totale du sondage : 29m17
Cote approximative de l' orifice : 79m17
(In origineel : 2 figuren)
------------------------------------------------------------------------
AUTEURS
------------------------------------------------------------------------
F. Halet
4