091W0086

PL. LEAU 91W
E.Van den Broeck

86 (VI) = No 17519

Sondage exécuté à l'E-N-E. de Panisborn. Cote 35.

q41 Limon friable jaune homogène 0.00 0.50 0.50
q41 Limon panaché plus cohérent 0.50 0.80 0.30
q41 Limon sableux et gravier 0.80 0.90 0.10
q3m Limon gris argileux facies alluvial 0.90 1.60 0.70
q3m Limon gris chocolaté 1.60 1.70 0.10
q3m Limon gris panaché ocreux, plastique 1.50 2.00 0.50
q3m Limon sableux gris, humide et sable 2.00 2.90 0.90
q3m Limon très argileux cohérent, plastique
passe à une sorte de glaise verte plastique 2.90 3.70 0.80
q3m Zone sableuse (Ld2) remanié 3.70 0.20 0.20
----
4.00