085W0228
HOOREBEKE-SAINTE-MARIE Service géologique
de Belgique
BORING 2
228 (VI)
AARD DER GRONDLAGEN Diepte m
van tot
1 Leem met brokken gebroken steenen 0.00 0.50
2 Idem 0.50 1.00
3 Bruin leem met plantaardigen stoffen 1.00 1.50
4 Idem 1.50 2.00
5 Idem 2.00 2.50
6 Grijs geel leem 2.50 3.00
7 Grijs kalkhoudend leem met plantaardigen stoffen 3.00 3.50
8 Grijs kalkhoudend leem 3.50 4.00
9 Idem 4.00 4.50
10 Idem 4.50 5.00
11 Idem 5.00 5.50
12 Idem 5.50 6.00
13 Idem 6.00 6.50
14 Idem 6.50 7.00
15 Idem 7.00 7.50
16 Idem 7.50 8.00
17 Idem 8.00 8.50
18 Idem 8.50 9.00
19 Idem 9.00 9.50
20 Kwartsachtig grijs zand met Nummulieten 9.50 10.00
21 Idem 10.00 10.50
22 Idem 10.50 11.00
23 Idem 11.00 11.50
24 Idem 11.50 12.00
25 Idem 12.00 12.50
26 Idem 12.50 13.00
27 Idem 13.00 13.50
28 Bruin grijs leem 13.50 14.00
29 Idem 14.00 14.50
30 Kleiachtig grijs kalkhoudend leem 14.50 15.00
31 Idem 15.00 15.50
32 Idem 15.50 16.00
33 Grijs kalkhoudend leem 16.00 16.50
34 Idem 16.50 17.00
35 Fijn leemachtig zand 17.00 17.50
36 Grijs geel kalkhoudend leem 17.50 18.00
37 Fijn grijs-groen zand 18.00 18.50
38 Fijn leemachtig zand 18.50 19.00
39 Idem 19.00 19.50
40 Idem 19.50 20.00
Vermoedelijke aardkundige verklaring (F. Halet, 10-3-1938):
Modern en Plistoceen: 16m50
Ieperiaan: 3m50