081E0119
PL. IEPER 81E
F.HALET
119 (VIII)Sondage X
exécuté à Hollebeke
sur le tracé du nouveau canal d'Ypres à la Lys,
par M. SMET de Desschel.
Repérage par M. Pockelé, conducteur des Ponts et Chaussées, à Ypres.
Echantillons recueillis par le chef sondeur.
Travaux commencés et terminés en juin 1936.
Mode de creusement: à sec.
Pas d'observation.
Cote de l'orifice: 38.65
Nos NATURE DES TERRAINS Cotes
1 Sable argileux brunâtre, terre végétale 38.65 38.20
2* Argile grise et rougeâtre, finement sableuse 38.20 37.90
3* Argile gris-clair avec taches rouges 37.90 37.35
4* Argile gris clair, plastique 37.35 37.15
5 Idem 37.15 36.65
6 Idem 36.65 36.15
7 Idem 36.15 35.65
8* Idem 35.65 35.15
9* Argile plastique gris foncé, schistoïde 35.15 34.65
10 Idem 34.65 34.15
11 Idem 34.15 33.65
12 Idem 33.65 33.15
13 Idem 33.15 32.65
14 Idem 32.65 32.15
15* Argile grise, plastique, très finement
sableuse avec parties noires 32.15 31.65
16 Idem 31.65 31.15
17* Idem 31.15 30.65
18 Idem 30.65 30.15
19 Idem 30.15 29.65
20* Idem 29.65 29.15
21 Idem 29.15 28.65
22* Idem 28.65 28.15
23 Idem devenant schistoïde 28.15 27.65
24 Argile plastique schistoïde 27.65 27.15
25 Idem 27.15 26.65
26 Idem 26.65 26.15
27* Idem 26.15 25.65
28 Idem 25.65 25.15
29 Idem 25.15 24.65
30 Idem 24.65 24.15
31 Idem 24.15 23.65
32 Idem 23.65 23.15
33 Idem 23.15 22.65
34 Idem 22.65 22.15
35 Idem 22.15 21.65
36 Idem 21.65 21.15
37 Idem 21.15 20.65
38 Idem 20.65 20.15
39 Idem 20.15 19.65
40 Idem 19.65 19.15
41 Idem 19.15 18.65
42 Idem 18.65 18.15
43 Idem 18.15 17.65
44 Idem 17.65 17.15
45 Idem 17.15 16.65
46 Idem 16.65 16.15
47 Idem 16.15 15.65
48 Idem 15.65 15.15
49 Idem 15.15 14.65
50 Idem 14.65 14.15
51 Idem 14.15 13.65
52 Idem 13.65 13.15
53 Idem 13.15 12.65
54 Argile plastique schistoïde 12.65 12.15
55 Idem 12.15 11.65
56 Idem 11.65 11.15
57* Idem 11.15 10.65
58* Argile plastique grise 10.65 10.15
59* Argile grise, taches noires, non schistoïde 10.15 9.65
60* Idem 9.65 9.15
61* Idem devenant schistoïde 9.15 8.65
Interprétation probable (F.Halet,19-11-1936):
Yprésien argileux: 30m00