073E0400

073E (23/08) – 400 (IXd)  -  A F D E L I N G   G E O T E C H N I E K

Opdracht: GEO-09/106
Plaats/site: STEENOKKERZEEL/KAMPENHOUT N21

Boring: B11 
Uitgevoerd door: VO - Afdeling Geotechniek			
Datum van uitvoering: 8/10/09 
X: 160853 
Y: 179689	
Aanvangspeil: +19,49 			
Waterdiepte volgens boorstaatgegevens(m): 5,35   (peil +14,14) op 08/10/2009

	
Lithologische beschrijving

Auteur: Pascal Vancampenhout		Bedrijf/dienst: Belgische Geologische Dienst
Datum: 20/10/2009				

Monster	Diepte (m)	Aard der grondlagen
G1-G2	0,00-1,00	ontbreekt
G3	1,00-1,50	bruin, humushoudend, matig fijn tot matig grof zand met weinig uiterst grove korrels of fijne grindjes en enkele baksteenresten (1 groot fragment met diameter 4 cm), sterk kalkhoudend
G4	1,50-2,00	lichtbruin en lichtgrijs, licht leem- en licht kleihoudend, matig fijn tot matig grof zand, glauconiethoudend en met weinig uiterst grove korrels of fijne grindjes (o.a. silexkeitjes), weinig kalkhoudend
G5-G7	2,00-3,50	lichtbruin, matig leemhoudend en licht kleihoudend, matig fijn tot matig grof zand, glauconiethoudend en met redelijk wat uiterst grove korrels en wat fijn tot grove grindjes (o.a. afgeronde, platte silexkeitjes), niet kalkhoudend
G8-G9	3,50-4,50	grijze, weinig tot plaatselijk sterk fijnzandige, licht kleihoudende leem, weinig fijne schelpenresten en sporadisch een veenrestje, sterk kalkhoudend
G10	4,50-5,00	lichtgroengrijs, matig grof tot wat zeer grof, glauconiethoudend (5 %) kwartszand met kalkzandsteenbrokjes en afgeronde silexkeitjes, zeer sterk kalkhoudend
G11	5,00-5,50	lichtgroengrijs, matig grof tot wat zeer grof, glauconiethoudend (5 %) kwartszand met kalkzandsteenbrokjes en afgeronde silexkeitjes, matig tot sterk silthoudend, zeer sterk kalkhoudend
G12	5,50-6,00	lichtgroengrijs, matig silthoudend, matig grof tot uiterst grof kwartszand met redelijk wat fijne grindjes, kalkzandsteenbrokjes en silexkeitjes, zeer sterk kalkhoudend

	
Informele stratigrafie

Auteur: Pascal Vancampenhout		Bedrijf/dienst: Belgische Geologische Dienst
Datum: 20/10/2009				

Van (m)	Tot (m)	Beschrijving
0,00	1,00	ontbreekt
1,00	3,50	Verstoord
3,50	4,50	Quartair: Holoceen - alluvium
4,50	6,00	Tertiair: Formatie van Brussel