073E0359

ADMINISTRATIEVE & TECHNISCHE GEGEVENS
--------------------------------------------------------------------------------
Kaart nr.:				073E
PLAAT:				ZEMST
Nr.:					0359
Type Boring:			verkenningsboring
Topografische kaart:		23/8
Uitgevoerd te:			Zemst                    
Post nr.:				
Adres boorplaats:			

Opdrachtgever:			Ministeri Vlaamse Gemeenschap - ANRE
Boorfirma:				Van Vooren
Boordatum:				2002
Topografie:				
Stalen door:			
Boormethode:			gestoken
Lengte & doormeters:

Grondwaterstanden:
1ste maal:				
Bij rust:
Tijdens pompen:	
Debiet:	
Waterzaak nr.:
Totale diepte:			 55
Stalen bewaard:			kernen
Maaiveld / ref. peil:		 10
X:					155444
Y:					187591
NIS code:				
--------------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
--------------------------------------------------------------------------------
Basis   *       AARD DER GRONDLAGEN
--------------------------------------------------------------------------------
1.00 	(88 %) Fijn zand, sterk leemhoudend, bruin 
2.00 		(88 %) Fijn zande, sterk leemhoudend, bruin 
3.00 		(88 %) Fijn zand, sterk leemhoudend, bruin 
4.00 		(100 %) Fijn zand, leemhoudend, bruin 
5.00 		(100 %) Leem, licht zandhoudend, grijsbruin 
6.00 		(65 %) Middelmatig grof zand, bruin 
7.00 		(82 %) Middelmatig zand, bruingrijs 
8.00 		(93 %) Fijn zand, weinig leemhoudend, bruingroen 
9.00 		(93 %) Fijn zand, weinig leemhoudend, veenhoudend bruin 
10.00 	(100 %) Klei, sterk zandhoudend, grijszwart 
11.00 	(100 %) Middelmatig zand, grijszwart 
12.00 	(100 %) Klei, grijs 
13.00 	(100 %) Klei, zeer licht zandig, grijs 
14.00 	(100 %) Klei, zeer licht zandig, groen 
15.00 	(100 %) Klei, zeer licht zandig groen 
16.00 	(100 %) Fijn zand, sterk kleihoudend, groenzwart 
17.00 	(100 %) Klei, zwartgroen 
18.00 	(100 %) Klei, zwartgroen 
19.00 	(100 %) Zand, zeer sterk kleihoudend, groenzwart 
20.00 	(100 %) Zand- en zandsteen, groenzwart 
21.00 	(100 %) Fijn zand, licht kleihoudend, groen 
22.00 	(100 %) Idem 
23.00 	(100 %) idem 
24.00 	(100 %) idem 
25.00 	(100 %) idem 
26.00 	(100 %) idem, weinig schelpen 
27.00 	(100 %) idem 
28.00 	(100 %) idem 
29.00 	(93 %) Fijn zand, groen 
30.00 	(100 %) idem 
31.00 	(100 %) idem 
32.00 	(100 %) Fijn zand met zandsteenbank van 31-31,45 m 
33.00 	(100 %) Fijn zand, licht kleihoudend, met zandsteen, grijsgroen 
34.00 	(100 %) idem 
35.00 	(100 %) Fijn zand, grijsgroen 
36.00 	(95 %) Fijn zand, zandsteen, grijsgroen 
37.00 	(98 %) Fijn zand, grijsgroen 
38.00 	(100 %) Klei, groengrijs 
39.00 	(100 %) Klei, groen 
40.00 	(100 %) Klei, groen 
41.00 	(100 %) Klei, groen 
42.00 	(100 %) Fijn zand, zeer sterk kleihoudend, zwartgroen 
43.00 	(100 %) Fijn zand, zeer sterk kleihoudend, zwartgroen 
44.00 	(92 %) Fijn zand, zeer sterk kleihoudend, zwartgroen 
45.00 	(100 %) Fijn zand, zeer sterk kleihoudend, groenbruin 
46.00 	(100 %) Fijn zand, zeer sterk kleihoudend, groenbruin 
47.00 	(100 %) Fijn zand, weinig kleihoudend groenbruin 
48.00 	(98 %) Fijn zand, weinig kleihoudend, groenbruin 
49.00 	(100 %) Fijn zand, weinig kleihoudend, groenbruin 
50.00 	(100 %) Fijn zand, weinig kleihoudend, groenbruin 
51.00 	(100 %)Fijn zand, weinig kleihoudend, groenbruin 
52.00 	(100 %) Fijn zand, weinig kleihoudend, groenbruin 
53.00 	(100 %) Fijn zand, sterk kleihoudend, groenbruin 
54.00 	(100 %) Fijn zand, sterk kleihoudend, groenbruin 
55.00 	(100 %) Fijn zand, sterk kleihoudend, groenbruin 
--------------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE
--------------------------------------------------------------------------------
Top  *  Basis   *       STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
--------------------------------------------------------------------------------
00.00 	11.00 	Quartaire afzetting 
11.00 	20.00 	Lid van Asse (Formatie van Maldegem) 
20.00 	28.00 	Lid van Wemmel (Formatie van Maldegem)
28.00 	37.00 	Formatie van Lede 
37.00 	41.00 	Lid van Merelbeke (Formatie van Gent) 
41.00 	55.00 	Lid van Egem (Formatie van Tielt) 
--------------------------------------------------------------------------------
AUTEUR Van Orsmael J. (MVG - Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie) 
--------------------------------------------------------------------------------
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST

073E/0359   (V, b) - KAARTBLAD : ZEMST                  
p.1/1
********************************************************************************