071W0325

ADMINISTRATIEVE & TECHNISCHE GEGEVENS
--------------------------------------------------------------------------------
Kaart nr.:	071W
PLAAT:	OORDEGEM
Nr.:	0325 (IIa)
Type Boring:	peilput 4-0272-a (4-N23A)
Topografische kaart:	22/7
Uitgevoerd te:	Wetteren
Post nr.:	9230
Adres boorplaats:	Groenewegel

Opdrachtgever:	MVG – Afdeling Water
Boorfirma:	TV GMC-GBT-Verheyden
Boordatum:	06.10.2005
Topografie:	MVG – Afd. Water
Stalen door:	MVG – Afd. Water
Boormethode:	
Lengte & doormeters: 	

Grondwaterstanden:	
1ste maal:	
Bij rust:	
Tijdens pompen:	
Debiet:	
Waterzaak nr.:	
Totale diepte:	220 m
Stalen bewaard:	ja
Maaiveld / ref. peil: 	15 m TAW
X:	117253
Y:	188164
NIS code:	42025
Boorgatmetingen:	RUG 22+29.09.2005
--------------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
--------------------------------------------------------------------------------
Top  *  Basis   *       AARD DER GRONDLAGEN
--------------------------------------------------------------------------------
000.00 – 003.00 	bruin middelmatig zand, geen kalk
003.00 – 006.00 	bruingroen fijn zand met baksteengruis
006.00 – 009.00 	grijsbruin fijn zand met wat organisch materiaal
009.00 – 012.00 	grijsgroen glauconiethoudend fijn zand, geen kalk
012.00 – 015.00 	idem
015.00 – 018.00 	grijsgroene zandige klei met enkele kleine zandsteentjes,geen 
kalk
018.00 – 021.00 	grijze vaste klei, geen kalk
021.00 – 024.00 	groen glauconiethoudend wat kleihoudend fijn zand, geen kalk
024.00 – 027.00 	idem maar met veel nummulieten
027.00 – 030.00 	groen kleiig zand, kalkhoudend
030.00 – 033.00 	idem
033.00 – 036.00 	groen glauconiethoudend, wat kleihoudend fijn zand, kalk-
houdend
036.00 – 039.00 	groen glauconiethoudend kleiig zand, kalkhoudend 
039.00 – 042.00 	idem
042.00 – 045.00 	groene zeer zandige klei, kalkhoudend
045.00 – 048.00 	idem
048.00 – 052.00 	groene wat zandhoudende klei, kalkhoudend
052.00 – 055.00 	groene weinig zandhoudende klei
055.00 – 058.00 	grijze vaste klei, geen kalk
058.00 – 061.00 	idem
061.00 – 066.00 	idem
066.00 – 072.00 	idem
072.00 – 078.00 	idem
078.00 – 084.00 	idem
084.00 – 090.00 	idem
090.00 – 096.00 	idem
096.00 – 102.00 	idem
102.00 – 108.00 	idem
108.00 – 114.00 	idem
114.00 – 120.00 	idem
120.00 – 126.00 	idem
126.00 – 132.00 	idem
132.00 – 138.00 	idem
138.00 – 144.00 	dezelfde klei maar met een meer groene tint
144.00 – 150.00 	idem
156.00 – 159.00 	groene zandige klei met kleine zandsteentjes
159.00 – 162.00 	idem
162.00 – 169.00 	bleker maar sterk uitgedroogd mogelijk kalkhoudend

Verkeerde diepte aanduiding?		

165.00 – 168.00 	idem als 156-159
168.00 – 171.00 	groengrijze zandige klei, geen kalk
171.00 – 174.00 	idem met opnieuw zandsteentjes
174.00 – 177.00 	idem maar kalkhoudend
177.00 – 181.00 	ook kalkhoudend
181.00 – 184.00 	groene weinig zandhoudende klei, kalkhoudend
184.00 – 187.00 	idem, weinig kalkhoudend
187.00 – 198.00 	wit mergelig krijt, homogeen (monster lithotheek 193-198 m) 
met witte ronde kalkbioklasten (1 mm) en enkele even grote 
groene korrels (viridien); ook witte ronde kwarts en grijs 
witte zandsteen (geen naval) (monster lithotheek 187-190 m): 
veel grote schilfers van cement, in gespoeld monsters, met 
hardere, afgeronde witte krijtbrokjes, enkele bioklasten 
(schalen en crinoïden), enkele groene korrels, harde donkere 
splinters, geen kwarts
199.00 – 210.00 	grijsroste slappe klei vol korrels die uit hetzelfde materiaal 
bestaan als de grove fractie in het bovenliggende krijt 
(monster lithotheek 199-204, 204-207 = gespoeld) maar ook met 
hoekige heldere kwarts en rookkwarts (1-2 mm) en kwarts met 
gele film, van fijn tot grof (max 1 mm)en afgerond (uit basis 
krijt) met vergroende korrels (bleekgroen) (lijkt licht 
verkiezeld krijt) en donkere korrels: ronde en fijne zijn 
waarschijnlijk glauconiet, de grote zijn broos en 
versplinteren, met platte slappe bleke krijtmergelplaatjes
210.00 – 213.00 	roodgrijs licht kleiig zand, met zelfde componenten als 
hierboven, maar in fijnere korrelgrootte (< 1 mm)
213.00 – 216.00 	geelgrijze kleiige silt met fijne korrels zoals hierboven en 
licht-grijze siltsteen (?) (< 1mm) (monster lithotheek)
--------------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE
--------------------------------------------------------------------------------
Top	Basis	STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
--------------------------------------------------------------------------------
000.00 – 006.00(?)Aanvulling
006.00 – 009.00(?)Quartair
009.00 – 019.50 	Formatie van Gentbrugge
009.00 – 015.00 	Lid van Vlierzele
015.00 – 019.50 	Lid van Merelbeke
019.50 – 050.00 	Formatie van Tielt
019.50 – 042.00 	Lid van Egem
042.00 – 050.00 	Lid van Kortemark
050.00 – 145.00 	Formatie van Kortrijk
145.00 – 183.00 	Formatie van Hannut
183.00 – 196.00 	Krijt
196.00 – 216.00 	Sokkel
--------------------------------------------------------------------------------
AUTEUR : De Geyter, G. & Dusar, M.           datum : 08.02.2006
--------------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE
--------------------------------------------------------------------------------
Top	Basis	STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
--------------------------------------------------------------------------------
000.00 – 005.00	Quartair
005.00 – 015.00	Formatie van Gentbrugge, Lid van Vlierzele
015.00 – 020.00 	Formatie van Gentbrugge, Lid van Merelbeke
020.00 – 030.00 	Formatie van Tielt, Lid van Egem
030.00 – 050.00 	Formatie van Tielt, Lid van Kortemark
050.00 – 059.00 	Formatie van Kortrijk, Lid van Aalbeke
059.00 – 103.00 	Formatie van Kortrijk, Lid van Moen
103.00 – 133.00 	Formatie van Kortrijk, Lid van Saint-Maur
133.00 – 146.00 	Formatie van Kortrijk, Lid van Mont-Héribu
146.00 – 156.00 	Formatie van Hannut, Lid van Grandglise
156.00 – 180.00 	Formatie van Hannut, Lid van Halen
180.00 – 184.00	Formatie van Hannut, Lid van Waterschei
184.00 – 198.00 	Krijt
198.00 – 216.00	Sokkel
--------------------------------------------------------------------------------
AUTEUR : K. Welkenhuysen		datum : 05.06.2007
--------------------------------------------------------------------------------




 
 
 
 
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST

071W/0325 (IIa) - KAARTBLAD: OORDEGEM
p. 1/3

********************************************************************************
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST

071W/0325 (IIa) - KAARTBLAD: OORDEGEM
p. 1/1

********************************************************************************