071E0339

071E0339 - A F D E L I N G   G E O T E C H N I E K

Opdracht: GEO-11/082
Plaats/site: Aalst – Dendermonde / Dender

Boring: B47 
Uitgevoerd door: VO - Afdeling Geotechniek			
Datum van uitvoering: 13/04/12 - 24/04/12 
X:  
Y: 	
Aanvangspeil:   			
Waterdiepte volgens boorstaatgegevens(m): 4,05   op 13/04/2012

	
Lithologische beschrijving

Auteur: Jan Walstra		Bedrijf/dienst: Belgische Geologische Dienst
Datum: 05/06/2012				

Monster	Diepte (m)	Aard der grondlagen
G1	0,00-0,50	grijsbruine, licht humeuze, zandige leem met veel plantenwortels, kalkloos
G2	0,50-1,00	grijsbruine zandige leem, kalkloos
G3	1,00-1,50	idem, met brokje rode baksteen, kalkloos
G4	1,50-2,00	idem, wederom met brokjes rode baksteen, kalkloos
G5	2,00-2,50	grijsbruine, zeer sterk zandige leem, kalkloos
G6	2,50-3,00	grijsbruine zandige klei met plaatselijk ijzerconcreties, kalkloos
G7	3,00-3,50	vlekkerig grijsbruine zandige klei met donkergrijze humeuze vlekken en ijzerconcreties, kalkloos
G8	3,50-4,00	grijsbruin, kleiig fijn zand, kalkloos
G9-G10	4,00-5,00	bruingrijs, licht kleiig matig fijn zand met donkergrijze humeuze vlekken; zeer weinig glauconiethoudend (enkele %), weinig kalkhoudend
G11	5,00-5,50	bruingrijs, licht kleiig matig fijn zand, kalkhoudend
G12	5,50-6,00	grijs, kleiig, matig fijn zand met zeer weinig schelpengruis, kalkhoudend
G13	6,00-6,50	grijs, licht kleiig, matig fijn zand; monster is sterk vervloeid, kalkhoudend
G14	6,50-7,00	grijs, kleiig, matig fijn zand met weinig schelpfragmentjes, kalkhoudend
G15	7,00-7,50	grijs, licht kleiig, matig fijn zand met weinig schelpfragmentjes, kalkhoudend
G16-G17	7,50-8,50	grijs, licht kleiig, middelmatig zand met weinig schelpfragmentjes, kalkhoudend
G18-G19	8,50-9,50	grijs middelmatig zand (niet kleiig meer), met weinig schelpfragmentjes, kalkhoudend
G20	9,50-10,00	grijs matig grof zand met weinig schelpfragmentjes en enkele grindjes, kalkhoudend
G21	10,00-10,50	grijs, middelmatig tot matig grof zand met weinig schelpfragmentjes en zeer weinig glauconiethoudend (enkele %), kalkhoudend
G22-G29	10,50-14,50	grijze, sterk fijnzandige klei met weinig schelpengruis, kalkhoudend
G30-G34	14,50-17,00	grijze, fijnzandige klei, zeer weinig schelpengruis; over algemeen massiever dan in voorgaande reeks potten, kalkhoudend
G35	17,00-17,50	grijze, sterk fijnzandige klei, kalkhoudend
G36	17,50-18,00	mengsel van grijze fijnzandige klei, donkergrijs, glauconiethoudend (20-30 %) middelmatig zand en weinig schelpfragmenten, kalkhoudend
G37	18,00-18,50	grijs, sterk kleiig, fijn zand, kalkhoudend
G38-G40	18,50-20,00	grijs, kleiig fijn zand, kalkhoudend

	
Informele stratigrafie

Auteur: Jan Walstra		Bedrijf/dienst: Belgische Geologische Dienst
Datum: 05/06/2012				

Van (m)	Tot (m)	Beschrijving
0,00	4,00	Holoceen: alluviale afzettingen
4,00	9,50	Weichseliaan: fluvio-periglaciale afzettingen
9,50	10,50	Vroeg-Weichseliaan: valleibodemgrind
10,50	20,00	Formatie van Tielt