070W0784

ADMINISTRATIEVE & TECHNISCHE GEGEVENS
--------------------------------------------------------------------------------
Kaart nr.:	070W
PLAAT:	GAVERE
Nr.:	0784 (IXd)
Type Boring:	peilput 4-0256-b (4-N07B)
Topografische kaart:	22/5
Uitgevoerd te:	Gavere
Post nr.:	9890
Adres boorplaats:	Boechoutestraat

Opdrachtgever:	MVG – Afdeling Water
Boorfirma:	TV GMC-GBT-Verheyden
Boordatum:	04-06.07.2005
Topografie:	MVG – Afd. Water
Stalen door:	MVG – Afd. Water
Boormethode:	
Lengte & doormeters: 	

Grondwaterstanden:	
1ste maal:	
Bij rust:	
Tijdens pompen:	
Debiet:	
Waterzaak nr.:	
Totale diepte:	136 m
Stalen bewaard:	ja
Maaiveld / ref. peil: 	62 m TAW
X:	105341
Y:	178258
NIS code:	44020
Boorgatmetingen:	 
--------------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING G. De Geyter
--------------------------------------------------------------------------------
Top  *  Basis   *       AARD DER GRONDLAGEN
--------------------------------------------------------------------------------
000.00 – 002.50 	lichtgrijs grof kwartszand vermengd met leem
002.50 – 005.00 	grijsgroen leemhoudend zand met enkele silexkeien en een 
veldsteenfragment (lengte 4cm)
005.00 – 007.50 	grijsgroen glauconiethoudend fijn zand met wat klei 
bijmenging.
007.50 – 010.00 	grijsgroen kleiig zand
010.00 – 012.50 	idem met enkele kleine zandsteenfragmenten
012.50 – 015.00 	nog iets meer zandsteenfragmenten
015.00 – 017.50 	grijsgroen wat kleihoudend fijn zand met zeldzame zandsteen 
schilfers.
017.50 – 020.00 	groen zeer kleiig zand met enkele siltsteenfragmenten.
020.00 – 022.50 	idem
022.50 – 025.00 	idem
025.00 – 027.00 	groene zandige klei, lijkt wat kalkhoudend
027.00 – 030.00 	groene zandige klei met wat fijn schelpengruis (lithotheek)
030.00 – 032.50 	idem
032.50 – 035.00 	idem
035.00 – 037.50 	groen fijn zand met verschillende zandsteenfragmentjes
037.50 – 040.00 	groen keiig fijn zand, kalkhoudend
040.00 – 045.00 	grijze wat zandhoudende klei
045.00 – 047.50 	grijze homogene klei
047.50 – 050.00 	idem
050.00 – 052.50 	idem
052.50 – 055.00 	idem
055.00 – 057.50 	grijze siltrijke klei, wat kalkhoudend (lithotheek)
057.50 – 060.00 	idem
060.00 – 062.50 	ontbreekt
062.50 – 065.00 	grijze siltrijke klei, wat kalkhoudend
065.00 – 067.50 	idem
067.50 – 070.00 	idem
070.00 – 075.00 	idem
075.00 – 080.00 	idem (lithotheek)
080.00 – 082.50 	idem
082.50 – 085.00 	idem
085.00 – 087.50 	grijze homogene klei, wat kalkhoudend
084.50 – 090.00 	idem
090.00 – 095.00 	grijze siltrijke klei, wat kalkhoudend
095.00 – 100.00 	grijze homogene klei, nat kalkhoudend
100.00 – 105.00 	idem
105.00 – 107.50 	idem
107.50 – 110.00 	idem
110.00 – 112.50 	idem
112.50 – 115.00 	idem maar schijnbaar geen kalk meer
115.00 – 117.50 	idem
117.50 – 120.00 	idem
120.00 – 125.00 	grijze zeer zware klei, geen kalk
125.00 – 132.50 	idem
132.50 – 135.00 	idem
135.00 – 137.50 	groengrijze zandige klei, geen kalk
137.50 – 140.00 	idem
140.00 – 150.00 	(4 monsters) groen grijze siltrijke klei, geen kalk.
------------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE 
------------------------------------------------------------------------------
Top  *  Basis   *       STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
------------------------------------------------------------------------------
000.00 – 007.50	Quartair (mogelijk ook wat aanvulling)
007.50 – 027.00	Formatie van Tielt, Lid van Egem
027.00 – 045.00	Formatie van Tielt, Lid van Kortemark
045.00 – 135.00	Formatie van Kortrijk
135.00 – 150.00	Formatie van Hannut
--------------------------------------------------------------------------------
AUTEUR : G. De Geyter            datum : 24.08.2005
--------------------------------------------------------------------------------



 
 
 
 
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST

070W/0784 (IXd) - KAARTBLAD: GAVERE
p. 1/2

********************************************************************************
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST

070W/0784 (IXd) - KAARTBLAD: GAVERE
p. 1/1

********************************************************************************