070W0769

ADMINISTRATIEVE & TECHNISCHE GEGEVENS
------------------------------------------------------------------------------
Kaart nr.:	070W
PLAAT:	GAVERE
Nr.:	769 (VII, c)
Type Boring:	geotechnische boring B1
topografische kaart:	22/5
Uitgevoerd te:	Zevergem (De Pinte)
Post nr.:	9840
Adres boorplaats:	Blijpoelstraat, RW21

Opdrachtgever:	N.V. AQUAFIN
Boorfirma:	Lab. Van Vooren - Zelzate
Boordatum:	11.03.98
Topografie:	kaart 1/10.000
Stalen door:	Boormeester
Boormethode:	droog
Lengte & doormeters:	

Grondwaterstanden:	
1ste maal:	1m
Bij rust:	
Tijdens pompen:	 
Debiet:	
Waterzaak nr.:	12828
Totale diepte:	10 m
Stalen bewaard:	neen
Maaiveld / ref. peil:	7.94
X:	103000
Y:	185675
NIS code:				44012
---------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING 
---------------------------------------------------------------------------
Top  *  Basis   *       AARD DER GRONDLAGEN
------------------------------------------------------------------------------
00.00m – 00.50m	fijn zand, leemhoudend, rijk aan organisch materiaal, 
zwartbruin, vochtig
00.50m – 01.00m	fijn zand, licht leemhoudend, geelbruin, sterk vochtig
01.00m – 01.50m	fijn zand, licht leemhoudend, geelbruin, verzadigd
01.50m – 02.00m	fijn zand, lichtbruin verzadigd
02.00m – 02.50m	fijn zand, lichtbruin verzadigd
02.50m – 03.00m	fijn zand, lichtbruin verzadigd
03.00m – 03.50m	fijn zand, lichtbruin verzadigd
03.50m – 04.00m	fijn zand, lichtbruin verzadigd
04.00m – 04.50m	fijn zand, licht leemhoudend, geelgrijs, verzadigd
04.50m – 05.00m	fijn zand, licht leemhoudend, geelgrijs, verzadigd
05.00m – 05.50m	fijn zand, blauwgrijs, verzadigd
05.50m – 06.00m	fijn zand, blauwgrijs, verzadigd
06.50m – 07.00m	fijn zand, licht leemhoudend, blauwgrijs verzadigd
07.00m – 07.50m	fijn zand, blauwgrijs, verzadigd
07.50m – 08.00m	leem, fijn zandhoudend, blauwgrijs, verzadigd
08.00m – 08.50m	leem, fijn zandhoudend, blauwgrijs, verzadigd
08.50m – 09.00m	leem, fijn zandhoudend, blauwgrijs, verzadigd
09.00m – 09.50m	leem, fijn zandhoudend, blauwgrijs, verzadigd
09.50m – 10.00m	fijn zand, sterk leemhoudend, grijs, verzadigd
------------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE
------------------------------------------------------------------------------
Top  *  Basis   *       STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
------------------------------------------------------------------------------
00.00 – 10.00	Kwartair
------------------------------------------------------------------------------
AUTEUR: J. Van der Sluys	DATUM: augustus 1999
------------------------------------------------------------------------------




BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST

070W0769 (II, d) kaartblad: GAVERE
p. 1/2

*****************************************************************************