067E0214

ADMINISTRATIEVE & TECHNISCHE GEGEVENS
--------------------------------------------------------------------------------
Kaart nr.:	067E
PLAAT:	ROESELARE
Nr.:	0214 (VIb)
Type Boring:	peilput 3-0505 (3-N06)
Topografische kaart:	20/8
Uitgevoerd te:	Ardooie
Post nr.:	8850
Adres boorplaats:	

Opdrachtgever:	MVG – Afdeling Water
Boorfirma:	Smet GWT
Boordatum:	05.04.2005
Topografie:	MVG – Afd. Water
Stalen door:	MVG – Afd. Water
Boormethode:	
Lengte & doormeters: 	

Grondwaterstanden:	
1ste maal:	
Bij rust:	
Tijdens pompen:	
Debiet:	
Waterzaak nr.:	
Totale diepte:	207 m
Stalen bewaard:	ja
Maaiveld / ref. peil: 	23 m TAW
X:	65643
Y:	183636
NIS code:	37020
Boorgatmetingen:	EGS 06+14.04.2005
--------------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
--------------------------------------------------------------------------------
Top  *  Basis   *       AARD DER GRONDLAGEN
--------------------------------------------------------------------------------
000.00 – 006.00 	Bruin leemhoudend fijn zand met enkele keitjes, kalkhoudend
006.00 – 008.00 	Bruine zandige leem, kalkhoudend
008.00 – 010.00 	Grijsbruine leem
010.00 – 013.00 	Idem
013.00 – 016.00 	Idem
016.00 – 019.00 	Grijze zandige klei
019.00 – 022.00 	Grijze vaste klei
022.00 – 025.00 	Grijze vaste klei
025.00 – 028.00 	Idem
028.00 – 031.00 	Idem
031.00 – 034.00 	Idem
034.00 – 037.00 	Idem
037.00 – 040.00 	Idem
040.00 – 043.00 	Idem
044.00 – 046.00 	Idem
046.00 – 049.00 	Idem
049.00 – 052.00 	Idem
052.00 – 055.00 	Idem
055.00 – 058.00 	Idem
058.00 – 061.00 	Idem
061.00 – 064.00 	Idem
064.00 – 067.00 	Idem
067.00 – 070.00 	Idem
070.00 – 075.00 	Idem maar wat kalkhoudend
075.00 – 076.00 	Idem zwak kalkhoudend
076.00 – 079.00 	Idem
079.00 – 082.00 	Idem
082.00 – 085.00 	Idem
085.00 – 088.00 	Idem
088.00 – 094.00 	Idem
094.00 – 097.00 	Grijze vaste klei
097.00 – 100.00 	Idem
100.00 – 103.00 	Idem
103.00 – 106.00 	Idem
106.00 – 109.00 	Idem
107.00 – 112.00 	Idem
112.00 – 115.00 	Idem
115.00 – 118.00 	Idem
118.00 – 121.00 	Lichtgrijze (uitgedroogde) siltige klei
121.00 – 124.00 	Grijze klei met wat bijmenging van grijsbruin fijn zand
124.00 – 127.00 	Idem
127.00 – 131.00 	Idem
127.00 – 133.00 	Grijsgroen zandige klei
133.00 – 136.00 	Idem
136.00 – 139.00 	Idem
139.00 – 142.00 	Idem
144.00 – 145.00 	Idem
145.00 – 148.00 	Idem
148.00 – 151.00 	Grijsgroene zandige klei,zwak kalkhoudend
151.00 – 154.00 	Idem
154.00 – 157.00 	Idem, maar duidelijk kalkrijker
157.00 – 160.00 	Grijs kleiig fijn zand (!), kalkhoudend
160.00 – 163.00 	Grijze siltige klei, kalkhoudend (lithotheek monster)
163.00 – 166.00 	Idem (lithotheek monster)
166.00 – 169.00 	Idem (lithotheek monster)
169.00 – 172.00 	Idem
172.00 – 175.00 	Lichtgrijze harde (uitgedroogd) mergelig (siltig krijt (weinig 
materiaal)
175.00 – 178.00 	Harde lichtgrijze krijt-siltsteen met lichtgroene (viridiene) 
afgeronde korrels (1-2 mm) om grote onregelmatige donkere 
klasten met vergroende pokdalige buitenwand (0.5 cm) (weinig 
materiaal)
178.00 – 181.00 	Groenig grijze slappe fijn zandige mergel met hardere brokken, 
basisgrind van heldere afgeronde kwarts (bergkristal), 
caramelbruine kwarts (silex-achtig) en donkere afgeronde 
sokkelfragmenten. Ook hoekige cuttings tot 1 cm van porfier 
(monster lithotheek)
181.00 – 184.00 	Cuttings tot 0.5 cm in niet zeer harde (brokkelige) porfier 
met grove veldspaat; lijkt ook dooraderd met kwarts (monster 
lithotheek)
184.00 – 187.00 	Bleekgroenig grijze porfier (cuttings tot 3-4 mm), nog veel 
kleinere bleekbeigegrijze krijtsteen cuttings en 
macrofossielen, ook helgroene korrels (1-2 mm) (monster 
lithotheek)
187.00 – 190.00 	Fijnere cuttings (2 mm zeer plat) in zelfde materiaal
190.00 – 193.00 	Grove keien (tot 3 cm) en cuttings (tot 1 cm) in zelfde 
porfier met grote lamellen in harde, brosse, lichtgrijze 
kalkhoudende siltige kleisteen (Landeniaan)
193.00 – 201.00 	Blijft cuttings (tot 4 mm) in lichtgroenig grijze 
grofkorrelige porfier met brosse, scherpe, Landeniaan 
kleisteen lamellen (tot 2 cm lang), lijkt harder naar onder; 
tussen 195 en 199 overwicht aan kleisteen lamellen (monster 
lithotheek 199-201 m)

--------------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE 
--------------------------------------------------------------------------------
Top  *  Basis   *       STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
--------------------------------------------------------------------------------
000.00 – 019.00 	Quartair
019.00 – 117.50 	Formatie van Kortrijk
117.50 – 175.00 	Formatie van Hannut	
175.00 – 179.00 	Krijt
179.00 – 202.00 	Sokkel, groep van de magmatische gesteenten
--------------------------------------------------------------------------------
AUTEUR : G. De Geyter (tot 175 m) en M. Dusar      datum : 22.03.2006
--------------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE o.b.v. boorgatmetingen
--------------------------------------------------------------------------------
Top  *  Basis   *       STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
--------------------------------------------------------------------------------
000.00 – 008.00 	Quartair
008.00 – 016.00	Formatie van Tielt
019.00 – 022.00 	Formatie van Kortrijk, Lid van Aalbeke
022.00 – 077.00	Formatie van Kortrijk, Lid van Moen
077.00 – 102.00	Formatie van Kortrijk, Lid van Saint-Maur
102.00 – 118.00	Formatie van Kortrijk, Lid van Mont-Héribu
118.00 – 129.00 	Formatie van Hannut, Lid van Grandglise
129.00 – 176.00	Formatie van Hannut, Lid van Halen en Lid van Waterschei
176.00 – 179.00 	Krijt
179.00 – 202.00 	Sokkel, groep van de magmatische gesteenten
--------------------------------------------------------------------------------
AUTEUR : K. Welkenhuysen 		datum : 22.06.2007
--------------------------------------------------------------------------------



 
 
 
 
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST

067E/0214 (VIb) - KAARTBLAD: ROESELARE
p. 1/3

********************************************************************************
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST

067E/0214 (VIb) - KAARTBLAD: ROESELARE
p. 1/1

********************************************************************************