064W0265

***********************************************************************<
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS & TECHNISCHE GEGEVENS
----------------------------------------------------------------------------------
Kaart-Nr: 64W
PLAAT: Stokkem
Nr: 265
Type Boring: Boring en Peilput L3
Topografische kaart: 26/3
Uitgevoerd te: Dilsen - Elen
Postnr:
Adres boorplaats: (III-a)

Opdrachtgever: Reuzelaarstraat
Boorfirma: Peeters P.V.B.A. Ramsel
Boordatum: 2 en 3 juli 1984
Topografie: P. Van Wichelen
Stalen door: de opzichter
Boringsmethode: met inspoeling
Lengte & doormeters: filters : 35-37 m (Bever Brunssum), 88-90 m (Pecq),
			144-146 m (Waucbach?), 175-177 (Waucbach?), 250-252 (Breda)

Grondwaterstanden:
1ste maal: 
Bij rust: 4m60 tot 4m50 (Breda)
Tijdens pompen:
Debiet :
Waterzaaknr.:
Totale diepte: 262 m
Stalen bewaard: neen
Maaiveld/ref. peil: 33m60
X:
Y:
NIS-code:

------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
------------------------------------------------------------------------
Nr * Diepte Basis * AARD DER GRONDLAGEN
------------------------------------------------------------------------
  1	    1.00	1 : Grof hoekig grind, ( 2 cm, gemengd met zeer grof zand-fijn grind
		 (bevat o.a. kwartsietkeitjes, zandsteenstukjes enkele fylladenstukjes)
  2	    2.00	2 : Idem
  3	    3.00	3 : Idem
  4	    4.00	4 : Idem
  5	    5.00	5 : Idem, niet afgerond
  6	    6.00	6 : Zeer grof grind-grote keien, tot ( 3 cm, o.a. kwartskeien, enkele
		platte, meestal afgerond
  7	    7.00	7 : Idem
  8	    8.00	8 : Idem
  9	    9.00	9 : Idem
10	  10.00	10 : Idem
11	  11.00	11 : Idem, grof grind met meer grof wit zand
12	  12.00	12 : Grote keien, tot 5 cm (
13	  13.00	13 : Kleinere keien max. 2 cm ( nog meer zeer grof wit zand
14	  14.00	14 : Idem
15	  15.00	15 : Praktisch geen grote grinden meer, overwegend zeer grof wit zand
16	  16.00	16 : Zeer grof geel wit zand met enkele keien (naval)
17	  17.00	17 : Grof grijs-wit zand met nog grindsplinters
18	  18.00	18 : Grof grijs bruin hoekig heteromorf zand, geen kalk
19	  19.00	19 : Idem
20	  20.00	20 : Idem, meer lichtbruin zand (± chocomelkachtig)
21	  21.00	21 : Grijs licht bruinig heteromorf grof zand, geen kalk
22	  22.00	22 : Idem
23	  23.00	23 : Donkergrijs bruin zwart zand, idem
24	  24.00	24 : Idem
25	  25.00	25 : Iets kleihoudend grof tot 1/2 grof grijs bruin zand met gelige
		        vlekken met dunne kleilaagjes
26	  26.00	26 : Fijn tot 1/2 fijn kleiig zand bruin grijs homogeen
27	  27.00	27 : Idem
28	  28.00	28 : Idem
29	  29.00	29 : Idem, eerder grijs wit
30	  30.00	30 : Fijn grijs wit kleiig zand
31	  31.00	31 : Idem
32	  32.00	32 : 1/2 fijn tot fijn grijs-grijswit zand ± homogeen afgerond, geen kalk
33	  33.00	33 : Idem
34	  34.00	34 : 1/2 fijn tot 1/2 grof bruin grijs, zand
35	  35.00	35 : Zeer fijn grijs wit zand ± hoekig
36	  36.00	36 : Grof grijs wit zand
37	  37.00	37 : Idem
38	  38.00	38 : Idem
39	  39.00	39 : Idem, sterk kleihoudend
40	  40.00	40 : Chocoladebruin grof heteromorf zand, afgerond hoekig, kleihoudend
41	  41.00	41 : 1/2 fijn tot grof heteromorf chocoladebruin grijs zand
42	  42.00	42 : Grof, idem
43	  43.00	43 : Idem, kleihoudend
44	  44.00	44 : Kleihoudend fijn zand
45	  45.00	45 : Zeer fijn kleiig chocoladebruin zand
46	  46.00	46 : Idem
47	  47.00	47 : 1/2 grof bruingrijs kleihoudend zand
48	  48.00	48: Klei met grof zwart zand
49	  49.00	49 : Idem
50	  50.00	50 : Sterk kleirijk zand, chocoladebruin zwart
51	  51.00	51 : Idem
52	  52.00	52 : Idem
53	  53.00	53 : Grof kleihoudend bruin grijs zand, heteromorf / ± hoekig
54	  54.00	54 : Chocoladebruin kleirijk 1/2 grof zand, geen kalk
55	  55.00	55 : Zeer fijn chocoladebruin grijs zand
56	  56.00	56 : Kleirijk 1/2 grof zand, geen kalk, fondant chocoladebruin

2
  57	  57.00	57 : Idem
  58	  58.00	58 : Groengrijs kleihoudend grof heteromorf zand, geen kalk
  59	  59.00	59 : Idem
  60	  60.00	60 : Fijn zandige klei zwart bruin
  61	  61.00	61 : Zeer fijn zandige zwartbruine klei
  62	  62.00	62 : Idem
  63	  63.00	63 : Zeer fijn kleihoudend grijsgroen zand (met zandsteenbrokje, naval?)
  64	  64.00	64 : Fijnzandige klei bruin zwart
  65	  65.00	65 : Grijs wit zand met zwarte kleipropjes
  66	  66.00	66 : Idem
  67	  67.00	67 : Sterk kleirijk bruin zwart zand geen kalk, fijn homogeen
		 (grof zand : naval)
  68	  68.00	68 : Idem
  69	  69.00	69 : Fijn zandige klei bruin zwart
  70	  70.00	70 : Donkergroen grijs zeer kleirijk fijn zand tot zandige klei, geen kalk
  71	  71.00	71 : Idem
  72	  72.00	72 : Idem
  73	  73.00	73 : Idem
  74	  74.00	74 : Sterk kleirijk groen bruin grijs zand, grof tot 1/2 grof heteromorf
  75	  75.00	75 : Zandige tot zandrijke bruine groene klei, geen kalk
  76	  76.00	76 : Idem
  77	  77.00	77 : Sterk kleirijk grof zand bruin groen grijs, geen kalk
  78	  78.00	78 : Overgang tussen zandige klei en kleirijk zand
  79	  79.00	79 : Idem, met houtresten !!
  80	  80.00	80 : Fijn zandige klei met houtresten !!
  81	  81.00	81 : Bruin groen kleirijk fijn - 1/2 fijn zand
  82	  82.00	82 : Idem
  83	  83.00	83 : Idem
  84	  84.00	84 : Zandige bruin zwarte klei
  85	  85.00	85 : Meer zandige klei tot kleiig zand
  86	  86.00	86 : Idem
  87	  87.00	87 : Idem
  88	  88.00	88 : Klei met heel weinig zeer fijn zand, bruin zwart
  89	  89.00	89 : Idem
  90	  90.00	90 : Grof hoekig melk chocoladebruin heteromorf zand, geen kalk
  91	  91.00	91 : Idem
  92	  92.00	92 : Idem
  93	  93.00	93 : Idem
  94	  94.00	94 : Grof heteromorf hoekig melk chocoladebruin kleihoudend zand
  95	  95.00	95 : Idem, sterker kleirijk, geen kalk
  96		96 : Ontbreekt
  97		97 : Ontbreekt
  98	  98.00	98 : Grof hoekig heteromorf melk chocolade kleihoudend zand, geen kalk
  99	  99.00	99 : Idem
100	100.00	100 : Idem
101	101.00	101 : Idem
102	102.00	102 : Grof heteromorf hoekig chocoladebruin grijs zand, sterk klei-
		 houdend, geen kalk
103	103.00	103 : Idem

3
104	104.00	104 : Idem
105	105.00	105 : Idem
106	106.00	106 : Idem
107	107.00	107 : Grof zand,idem
108	108.00	108 : Sterk kleirijk grof zand idem
109	109.00	109 : Grof chocoladebruin grijs zand, heteromorf, geen kalk
110	110.00	110 : Idem
111	111.00	111 : Idem
112	112.00	112 : 1/2 grof zand idem
113	113.00	113 : Idem
114	114.00	114 : Fijn chocoladebruin minder heteromorf kleihoudend zand, geen kalk
115	115.00	115 : Grof zand idem
116	116.00	116 : Idem
117	117.00	117 : 1/2 grof tot grof kleihoudend zand
118	118.00	118 : Idem, sterk kleirijk
119	119.00	119 : Sterk kleirijk donker grijsgroen zand
120	120.00	120 : Minder kleirijk idem
121	121.00	121 : Idem
122	122.00	122 : Sterk kleihoudend bruin zwart grijs grof zand (misschien
		 zandige klei)
123	123.00	123 : Idem
124	124.00	124 : Idem
125	125.00	125 : Idem
126	126.00	126 : Kleihoudend donker groen grijs 1/2 grof tot 1/2 fijn hoekig zand,
		 geen kalk
127	127.00	127 : Idem
128	128.00	128 : Idem
129	129.00	129 : Idem
130	130.00	130 : Grof zand, lichterbruin grijs
131	131.00	131 : Idem
132	132.00	132 : Idem
133	133.00	133 : Idem, grof
134	134.00	134 : Idem
135	135.00	135 : Zeer grof bruin groengrijs iets melkchocolade-achtig, heteromorf
		 hoekig, geen kalk
136	136.00	136 : Idem
137	137.00	137 : Fijn tot 1/2 grof zand lichte melkchocolade grijsbruine kleur
138	138.00	138 : Idem
139	139.00	139 : Grof zand, geen kalk, idem
140	140.00	140 : Idem
141	141.00	141 : 1/2 Grof zand bruin grijs, geen kalk
142	142.00	142 : Idem
143	143.00	143 : Idem
144	144.00	144 : Zeer grof sterk kleirijk donkerbruin zwart heteromorf zand
145	145.00	145 : Grof tot zeer grof ± kleihoudend bruin groen
146	146.00	146 : Half grof donker groen bruin grijs zand
147	147.00	147 : Zeer fijn grijs wit zand, geen kalk
148	148.00	148 : Idem
149	149.00	149 : Grof tot zeer grof melk chocoladebruin heteromorf hoekig zand

4
150	150.00	150 : Idem
151	151.00	151 : Zeer grof zand
152	152.00	152 : Idem
153	153.00	153 : Idem
154	154.00	154 : Fijn grindje licht chocoladebruin grijs met witte kwartskorreltjes
		 ( 1 mm
155		Tot 163 ontbreekt
156	163.00	163 : Grof heteromorf hoekig groen grijs zand
157	164.00	164 : Kleihoudend idem, geen kalk
158	165.00	165 : Zeer grof zand, idem
159	166.00	166 : Idem
160	167.00	167 : Zelfde groen grijs grove heteromorf zand met groene kleipropjes
161	168.00	168 : Idem
162	169.00	169 : Idem
163	170.00	170 : Zelfde zand meer kleirijk
164	171.00	171 : Eerder chocoladebruin zand, geen kalk
165	172.00	172 : Idem
166	173.00	173 : Idem
167	174.00	174 : Idem, sterker kleihoudend
168	175.00	175 : Idem
169	176.00	176 : Fijn grindje tot zeer grof zand, kleirijk chocoladebruin, geen kalk
170	177.00	177 : Idem
171	178.00	178 : Fijn grind met groene kleipropjes, kleirijk
172	179.00	179 : Bruin groen grof heteromorf kleirijk (klei in groene propjes) zand,
		 geen kalk
173	180.00	180 : Idem
174	181.00	181 : Idem
175	182.00	182 : Klei met grind en grof zand naval bruin chocozand, geen kalk
176	183.00	183 : Idem
177	184.00	184 : Klei, heel fijn zandig bruin donker groen
178	185.00	185 : Kleihoudend bruin groen zand, geen kalk
179	186.00	186 : Bruin groene klei, iets fijn zandhoudend
180	187.00	187 : Kleiig zand tot zandige klei met grind naval ?
181	188.00	188 : Zeer fijn zand, groengrijs iets kleihoudend
182	189.00	189 : Zandige donker groen bruine klei, geen kalk
183	190.00	190 : Idem
184	191.00	191 : Fijn zandige klei donkerbruin groen, geen kalk
185	192.00	192 : Idem
186	193.00	193 : Idem
187	194.00	194 : Idem
188	195.00	195 : Zeer fijn zand, licht groengrijs (kleihoudend)
189	196.00	196 : Zeer fijn zandige klei donker olijfgroen, geen kalk
190	197.00	197 : Zeer fijn donker olijfgroen kleihoudend zand, geen kalk
191	198.00	198 : Idem
192	199.00	199 : Idem
193	200.00	200 : Zeer fijn zandige donker olijfgroene klei
194	201.00	201 : Zandige klei, idem, geen kalk
195	202.00	202 : Zeer fijn zandige donker olijfgroene klei, kalkhoudend !

5
196	203.00	203 : Idem
197	204.00	204 : Zelfde klei zeer rijk aan dikwandigeschelp fragmenten
198	205.00	205 : Idem
199	206.00	206 : Kleihoudend zand zeer fijn licht olijfgroen tot donker groen met
		 schelpfragmenten
200	207.00	207 : Idem
201	208.00	208 : Fijn zandige olijfgroene klei schelpfragmenten ± glauconiethoudend
202	209.00	209 : Idem
203	210.00	210 : Zeer fijn kleihoudend zand olijfgroen schelpfragmenten zwak glau-
		 coniethoudend
204	211.00	211 : Idem
205	212.00	212 : Zeer fijn zandige klei met schelpfragmenten ± glauconiethoudend
206	213.00	213 : Idem
207	214.00	214 : Idem
208	215.00	215 : Idem
209	216.00	216 : Eerder kleiig zand, zeer fijn met schelpfragmenten, glauconiet-
		 houdend
210	217.00	217 : Idem
211	218.00	218 : Idem
212	219.00	219 : Zandige klei idem olijfgroen
213	220.00	220 : Kleiig zand - zandige klei olijfgroen met schelpfragmenten,
		 ± glauconiethoudend
214	221.00	221 : Idem
215	222.00	222 : Eerder zandige klei idem
216	223.00	223 : Idem
217	224.00	224 : Zandige klei - kleiig zand idem
218	225.00	225 : Idem
219	226.00	226 : Idem
220	227.00	227 : Idem
221	228.00	228 : Kleiig zand, idem schelpfragmenten eerder uit naval? , glauconiet-
		 houdend
222	229.00	229 : Idem
223	230.00	230 : Idem
224	231.00	231 : Idem
225	232.00	232 : Fijn kleihoudend zand olijfgroen glauconiethoudend, schelp-
		 fragmenten uit naval ?
226	233.00	233 : Idem
227	234.00	234 : Idem
228	235.00	235 : Olijfgroen fijn kleihoudend zand, met schelpfragmenten
229	236.00	236 : Idem
230	237.00	237 : Olijfgroen donker fijn kleihoudend zand, met schelpfragmenten
231	238.00	238 : Idem
232	239.00	239 : Idem
233	240.00	240 : Idem
234	241.00	241 : Fijn kleihoudend zand donker olijfgroen minder rijk aan schelp-
		 fragmenten, glauconiethoudend
235	242.00	242 : Idem
236	243.00	243 :Idem
237	244.00	244 : Idem, zwak glauconiethoudend

6
238	245.00	245 : Idem
239	246.00	246 : Fijn kleihoudend, olijfgroen zand, schelpfragmenten, zwak glau-
		 coniethoudend
240	247.00	247 : Idem
241	248.00	248 : Idem
242	249.00	249 : Idem, zwak glauconiethoudend
243	250.00	250 : Idem
244	251.00	251 : Idem
245	252.00	252 : Fijn tot 1/2 fijn kleihoudend olijfgroen zand, schelpfragmenten,
		 glauconiethoudend
246	253.00	253 : Idem
247	254.00	254 : Zeer fijn licht olijfgroen homogeen zand, zwak glauconiethoudend,
		 schelpfragmenten
248	255.00	255 : Idem
249	257.00	257 : Iets kleihoudend fijn zand, idem
250	258.00	258 : Idem
251	259.00	259 : Minder kleihoudend
252	260.00	260 : Idem
253	261.00	261 : Fijn olijfgroen homogeen zand, glauconiethoudend, schelp-
		 fragmenten





------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE
------------------------------------------------------------------------
   Top   * basis   *STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
------------------------------------------------------------------------
Interpretatie (P. Laga - 1984) :
    0.00 - 14.00		Maasterras
  14.00 - 51 of 55.00	Zandige top Kiezeloöliet Formatie
51of55 - 85.50		Brunssum I-Klei
  85.00-114.00		Zand van Pecq
114.00-121.50		Brunssum II-Klei
121.50-191of221.00	Zand van Waucbach
221.00-261.00		(geboord) Formatie van Breda










7







------------------------------------------------------------------------
OPMERKINGEN EN ANALYSES
------------------------------------------------------------------------
Boring en Peilput L3
Uitgevoerd te : Dilsen - Elen
Bij : Reuzelaarstraat
Door : Peeters P.V.B.A. Ramsel
Datum : 2 en 3 juli 1984
Topografische ligging opgetekend door P. Van Wichelen
Grondstalen verzameld door de opzichter
Boringsmethode : met inspoeling
Totale diepte : 262 m
Maaiveld : 33m60
Waterpeil in rust : 4m60, tot 4m50 (Breda)
Filters :  35-37 m (Bever Brunssum), 88-90 m (Pecq),
	144-146 m (Waucbach?), 175-177 (Waucbach?), 250-252 (Breda)
Lambert x : 247.762
	  y : 196.520

Technische afwerking van het boorgat :
Filters :	a :   35 - 37 m
		b :   88 - 90 m
		c : 144-146 m
		d : 175-177 m
		e : 250-252 m
Kleistoppen :     22-  24 m;   67- 70 m, 78-80 m, 116-121 m;
		166-168 m, 196-200 m





------------------------------------------------------------------------
AUTEURS
------------------------------------------------------------------------
P. Laga




8