062W0411

ADMINISTRATIEVE & TECHNISCHE GEGEVENS
--------------------------------------------------------------------------------
Kaart nr.:	062W
PLAAT:	BERINGEN
Nr.:	0411 (IXb)
Type Boring:	peilput 7-0556 (7-N18)
Topografische kaart:	25/3
Uitgevoerd te:	Heusden-Zolder
Post nr.:	3550
Adres boorplaats:	Boskensstraat

Opdrachtgever:	MVG - Afdeling Water
Boorfirma:	
Boordatum:	03.2006
Topografie:	MVG - Afd. Water
Stalen door:	MVG - Afd. Water
Boormethode:	spoelboring
Lengte & doormeters: 	

Grondwaterstanden:	
1ste maal:	
Bij rust:	
Tijdens pompen:	
Debiet:	
Waterzaak nr.:	
Totale diepte:	160 m
Stalen bewaard:	
Maaiveld / ref. peil: 	41 m TAW
X:	217722
Y:	190541
NIS code:	71070
Boorgatmetingen:	TNO 03.2006
--------------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING door boormeester
--------------------------------------------------------------------------------
Top  *  Basis   *       AARD DER GRONDLAGEN
--------------------------------------------------------------------------------
000.00 - 020.00	geen staalname mogelijk
020.00 - 033.00	groengrijs middelmatig tot grof glauconiethoudend zand met wit grof kwartszand
033.00 - 044.00	groenbruin middelmatig tot fijn glauconiethoudend glimmerhoudend zand
044.00 - 067.00	groengrijs kleiig fossielhoudend glauconiethoudend glimmerhoudend zand
067.00 - 070.00	groengrijs siltig glauconiethoudend middelmatig zand met verkiezelde banken
070.00 - 077.00	groengrijs glauconiethoudend middelmatig zand met verkiezelde banken
077.00 - 085.00	groengrijs glauconiethoudend siltig fijn zand
085.00 - 093.00	bruingrijze siltige klei
093.00 - 098.00	groengrijze klei
098.00 - 118.00	groengrijze siltige klei
118.00 - 142.00	groengrijze klei
142.00 - 143.00	septaria
143.00 - 145.00	groengrijze zandige klei
145.00 - 151.00	grijs zeer fijn glauconiethoudend zand
151.00 - 155.00	grijs zeer fijn siltig schelphoudend zand
155.00 - 160.00	grijs zeer fijn glauconiethoudend silexhoudend zand
--------------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE o.b.v. boorgatmetingen
--------------------------------------------------------------------------------
Top  *  Basis   *       STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
--------------------------------------------------------------------------------
000.00 - 008.00 	Quartair
008.00 - 011.00 	Formatie van Diest
011.00 - 049.00	Formatie van Bolderberg
049.00 - 064.00	Formatie van Voort
064.00 - 116.00 	Formatie van Eigenbilzen
116.00 - 127.00 	Formatie van Boom, Lid van Putte
127.00 - 144.00 	Formatie van Boom, Lid van Terhagen
144.00 - 149.00 	Formatie van Bilzen, Lid van Berg
149.00 - 156.00	Formatie van Sint-Huibrechts-Hern
--------------------------------------------------------------------------------
AUTEUR : K. Welkenhuysen 		datum : 20.06.2007
--------------------------------------------------------------------------------
000.00 - 020.00	grijs, grof tot wat zeer grof overwegend kwartshoudend zand 
020.00 - 035.00	grijs, middelmatig tot wat grof, overwegend kwartshoudend zand 
035.00 - 040.00	bruingrijs, fijn tot middelmatig helder kwartszand met wat veenresten
040.00 - 045.00	grijs en bruingrijs (soms wat blauwig), glauconiethoudend, fijn tot middelmatig kwartszand met wat fijne schelpen-resten, glimmerhoudend
045.00 - 050.00	blauwig- of groeniggrijze, sterk middelmatige, papperige silt met veel schelpenresten

(Ø tot 4 cm)

050.00 - 055.00	grijze, sterk zandige, zacht plastische klei met schelpenresten en ook lichtgrijs, glauconiethoudend, middelmatig en helder zand
055.00 - 060.00	grijs, glauconiethoudend, middelmatig kwartszand met fijne schelpenresten en grijze, wat vettige kleilenzen

060.00 - 065.00	bruingrijze, sterk zandige, zacht plastische klei met steenfragmenten 
065.00 - 070.00	lichtgroen, glauconiethoudend (10 %) goed gesorteerd, middelmatig kwartszand met enkele goed afgeronde keien (Ø 2 cm)
070.00 - 075.00	idem
075.00 - 080.00	groengrijze, sterk zandige, fijn glimmerhoudend, zacht plastische klei 
080.00 - 085.00	idem, 
085.00 - 090.00	groengrijze, weinig zandige, redelijk  taaiplastische klei 
090.00 - 095.00	idem

100.00 - 145.00	groengrijze, wat zandige, fijn glimmerhoudende, plastische klei

145.00 - 150.00	groengrijs, weinig glauconiethoudend, wat slibhoudend, middelmatig kwartszand, plaatselijk wat vettig kleiïg
150.00 - 155.00	idem
155.00 - 160.00	idem


PVC
??

??

??

??



BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST

062W/0411 (IXb) - KAARTBLAD: BERINGEN
p. 1/2

********************************************************************************