061E0362

ADMINISTRATIEVE & TECHNISCHE GEGEVENS
--------------------------------------------------------------------------------
Kaart nr.:	061E
PLAAT:	PAAL
Nr.:	0362 (VIIIa)
Type Boring:	peilput 7-0557 (7-N19)
Topografische kaart:	25/2
Uitgevoerd te:	Beringen
Post nr.:	3580
Adres boorplaats:	Galgestraat

Opdrachtgever:	MVG - Afdeling Water
Boorfirma:	
Boordatum:	
Topografie:	MVG - Afd. Water
Stalen door:	MVG - Afd. Water
Boormethode:	spoelboring
Lengte & doormeters: 	

Grondwaterstanden:	
1ste maal:	
Bij rust:	
Tijdens pompen:	
Debiet:	
Waterzaak nr.:	
Totale diepte:	339 m
Stalen bewaard:	
Maaiveld / ref. peil: 	50 m TAW
X:	205486
Y:	191169
NIS code:	71004
Boorgatmetingen:	TNO 11.2006
--------------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING door boormeester
--------------------------------------------------------------------------------
Top  *  Basis   *       AARD DER GRONDLAGEN
--------------------------------------------------------------------------------
000.00 - 020.00	roestkleurig middelmatig tot grof glauconiethoudend zand
020.00 - 044.00	roestkleurig sterk glauconiethoudend grof kleiig zand met lokale ijzerzandsteenbanken
044.00 - 059.00	groenbruin grof glauconiethoudend kleiig zand
059.00 - 060.00	grijsbruin venig kleiig grof zand
060.00 - 066.00	bruingroen grof glauconiethoudend kleiig zand
066.00 - 067.00	bruingroen grof glauconiethoudend kleiig zand met ijzerzandsteen
067.00 - 069.00	bruingroen grof glauconiethoudend zand
069.00 - 077.00	bruingroen grof glauconiethoudend kleiig zand met ijzerzandsteen
077.00 - 077.20	zwarte silex
077.20 - 083.00	lichtgrijze klei
083.00 - 098.00	grijze klei
098.00 - 098.20	septarialaag
098.20 - 110.00	groengrijze klei
110.00 - 123.00	bruingrijze glauconiethoudende lokaal pyriethoudende klei
123.00 - 135.00	lichtgrijze glauconiethoudende klei
135.00 - 147.00	groengrijs glauconiet- en glimmerhoudend fijn zand
147.00 - 153.00	groengrijs glauconiet- en glimmerhoudend  schelphoudend fijn zand
153.00 - 163.00	groengrijs fijn tot middelmatig glauconiet- en glimmerhoudend zand
163.00 - 168.00	olijfgroen tot beige kleiig middelmatig glauconiethoudend soms kalkhoudend zand
168.00 - 178.00	groengrijs kleiig glauconiethoudend middelmatig zand
178.00 - 188.00	groengrijs fijn sterk glauconiethoudend zand
188.00 - 200.00	groenbruin kleiig glauconiethoudend fijn zand
200.00 - 207.00	groengrijs kleiig zand tot zandige klei
207.00 - 210.00	grijze klei
210.00 - 213.00	bruingrijs kleiig zand
213.00 - 218.00	groengrijs glauconiethoudend kleiig zand
218.00 - 223.00	bruinzwart veen
223.00 - 229.00	bruingrijze venige klei
229.00 - 233.00	lichtgrijze zandige tot kleiige mergel
233.00 - 251.00	lichtgrijs kleiig tot mergelig zand
251.00 - 260.00	groengrijs kleiig glauconiet- en glimmerhoudend zand
260.00 - 283.00	groengrijs kleiig glauconiet- en glimmerhoudend zand tot zandige klei
283.00 - 293.00	groengrijze zandige glauconiethoudende klei
293.00 - 305.00	groengrijze tot lichtgrijze klei
305.00 - 308.00	lichtgrijze kleiige mergel
308.00 - 322.00	grijswitte mergel
322.00 - 327.00	donkergroen sterk glauconiethoudend kleiig zand
327.00 - 333.00	beige kalkareniet en wit krijt
333.00 - 339.00	beigewit kalareniet
--------------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE o.b.v. boorgatmetingen
--------------------------------------------------------------------------------
Top  *  Basis   *       STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
--------------------------------------------------------------------------------
000.00 - 002.00 	Quartair
002.00 - 072.00 	Formatie van Diest
072.00 - 077.00 	Formatie van Eigenbilzen
077.00 - 121.00 	Formatie van Boom, Lid van Putte
121.00 - 134.00 	Formatie van Boom, Lid van Terhagen
134.00 - 145.00 	Formatie van Bilzen, Lid van Berg
145.00 - 161.00 	Formatie van Sint-Huibrechts-Hern, Lid van Neerrepen
161.00 - 169.00	Formatie van Sint-Huibrechts-Hern, Lid van Grimmertingen
169.00 - 187.00	Formatie van Kortrijk, Lid van Moen
187.00 - 210.00	Formatie van Kortrijk, Lid van Saint-Maur
210.00 - 223.00	Formatie van Kortrijk, Lid van Mont-Héribu
218.00 - 232.00	Formatie van Tienen
232.00 - 252.00	Formatie van Hannut, Lid van Grandglise
252.00 - 288.00	Formatie van Hannut, Lid van Halen	
288.00 - 306.00	Formatie van Hannut, Lid van Waterschei
306.00 - 311.00	Formatie van Hannut, Lid van Maaseik
311.00 - 322.00	Formatie van Heers, Lid van Gelinden
322.00 - 327.00	Formatie van Heers, Lid van Orp
327.00 - 338.00	Krijt
--------------------------------------------------------------------------------
AUTEUR : K. Welkenhuysen 		datum : 20.06.2007
--------------------------------------------------------------------------------
000.00 - 005.00	matig tot grof oranjebruin slecht gesorteerd afgerond kleiïg zand, licht glauconiethoudend; roestbruine zandsteenbrokjes in zelfde zand (0,5 cm); enkele zeer grove zandkorrels
005.00 - 010.00	matig tot grof roestbruin heterogeen slecht gesorteerd licht glauconiethoudend zand
010.00 - 015.00	idem aan 0-5 m; afgeronde grondkorrel, oranjebeige, 0,5 cm 
015.00 - 020.00	idem aan 5-10 m, opgedroogd 
020.00 - 023.00	oranjegrijze tot groeniggrijze zeer zandige (matig tot grof zand) opgedroogde glauconiethoudende klei
023.00 - 028.00	idem, donkerder bruine tot grijsgroen, harde klei, zeer zandig 
028.00 - 033.00	idem, zeer zandig, iets lichter van kleur en meer kneedbaar
033.00 - 038.00	idem, nog zachtere klei, zeer zandig, met roestbruine nesten fijn zand 
034.00 - 043.00	idem, opgedroogd
043.00 - 048.00	donkerroestbruine tot groenbruine zeer zandige (matig grof hoekig zand) harde glauconiethoudende (10 %) klei 
043.00 - 053.00	zelfde klei, meer kneedbaar, met oranje roestige uitslag (groenbruine kleibollen met oranje rand)
053.00 - 058.00	idem, iets grover zand in de klei
058.00 - 063.00	idem, lichter van kleur, opgedroogd, iets fijner zand in de klei
063.00 - 068.00	bruingroene zeer zandige (matig grof hoekig zand) glauconiethoudende harde klei
068.00 - 073.00	zwartgrijze fijnzandige (hoekige heldere korrels) micahoudende brokkelige klei
073.00 - 078.00	grijze harde siltige micahoudende klei
078.00 - 083.00	donkerbruin en donkergrijze zeer fijnzandige micahoudende harde klei met zandtextuur
083.00 - 088.00	idem aan 73-78m, met kleine resten van roestbruin matig grof hoekig zand
088.00 - 093.00	donkergrijze harde siltige micahoudende klei met kleine nesten roestbruin matig grof hoekig zand
093.00 - 098.00	idem, witte kalkige streepjes in klei; grote stukken septarie met pyriet (5 x 4 cm)
098.00 - 103.00	iets lichter grijze siltige harde klei met witte kalkige streepjes en nesten roestbruin matig grof hoekig zand
103.00 - 108.00	donkerbruingrijze zeer fijnzandige harde micahoudende klei met zandtextuur met gele uitslag en beetje korrelige pyriet
108.00 - 113.00	idem
113.00 - 118.00	idem, geen pyriet, wel gele (limoniet ?) uitslag
118.00 - 123.00	idem, geen gele uitslag, fijne witte schelpenresten in klei
123.00 - 128.00	iets lichtergrijze harde siltige micahoudende klei 
128.00 - 133.00	nog lichter grijze kneedbare siltige klei; ronde kalkige (benthische ?) foraminifeer (0,5 mm), planktische feraminifeer (1 mm)
133.00 - 138.00	beigegrijs fijn goed gesorteerd hoekig zand met beetje zwarte spikkels; enkele schelpenresten (tot 0,5 cm) 
138.00 - 143.00	idem, geen schelpenresten; lichtgrijze slappe glauconiethoudende klei; cilindervormig stukje pyriet in klei
143.00 - 148.00	idem, stukken dikke schelp (2 x 4 x 0,5 cm); geen pyriet in klei
148.00 - 153.00	idem aan 133-138 m
153.00 - 158.00	zelfde zand met kleine stukjes (0,5 cm) slappe lichtgrijze klei
158.00 - 163.00	zelfde zand; grijze kneedbare fijnzandige klei; beetje roestbruin zand rond de klei
163.00 - 168.00	groene zandige glauconiethoudende kneedbare klei; beige-grijs zeer fijnzandige kneedbare klei; donkerbruine korrelige fijnzandige kneedbare klei 
168.00 - 173.00	groenig grijze zeer zandige (fijn hoekig zand) glauconiet-houdende klei; grijsbeige fijn goedgesorteerd hoekig glauconiethoudend zand
173.00 - 178.00	fijn bruiniggrijs matig gesorteerd glauconiethoudend hoekig zand met enkele zeer grove afgeronde kwartskorrels; enkele donkergrijze zandige stukjes kneedbare klei; enkele stukjes schelp (2-3 mm) 
178.00 - 183.00	idem, geen grove kwartskorrels
183.00 - 188.00	zelfde bruingroeniggrijs zand met glauconiet; bruine zandhoudende klei met glauconiet; slappe klei; enkele stukjes schelp (2-3 mm) 
188.00 - 193.00	zelfde bruingroenige sterk fijnzandige glauconiethoudende kneedbare klei
193.00 - 198.00	idem, brokje beige zeer fijn goedgesorteerd zand
198.00 - 203.00	idem, met fijne zandintercallaties, minder klei, meer zandiger
203.00 - 208.00	grijze harde fijnzandhoudende/silthoudende klei met nesten van fijn roestbruine nesten fijn hoekig zand
208.00 - 213.00	donkerbruine fijnzandige harde klei met zandtextuur met lichtgrijze en roestbruine nesten fijn hoekig zand
213.00 - 218.00	grijze zeer fijnzandige kneedbare klei met gele limonietuitslag met enkele nestjes lichtgrijs zand
218.00 - 223.00	zwart kleiïg veen met gele limonietuitslag
223.00 - 228.00	donkergrijsbruine harde siltige; beetje lichterbruine harde klei; gele limonietuitslag
228.00 - 233.00	lichtgrijze tot lichtbruine, slappe zeer fijnzandige en siltige glauconiethoudende klei
233.00 - 238.00	harde lichtgrijze en roestbruine siltige glauconiethoudende klei
238.00 - 243.00	idem, minder roestbruine klei, meer fijnzandige bruingrijze klei
243.00 - 248.00	zelfde klei, lichtbruingrijze zeer fijnzandige glauconiet-houdende harde klei
248.00 - 253.00	idem, met donkerbruingrijze fijnzandige bollen, binnenin met roestbruine vlekken
253.00 - 258.00	grijze siltige micahoudende harde klei met lichtgrijze fijnzandige intercallaties; roestbruine nesten fijn zand; glauconiethoudend
258.00 - 263.00	grijze zeer fijnzandige kneedbare klei met zandtextuur en limonietuitslag, glauconiethoudend
263.00 - 268.00	donkergrijsgroene kneedbare fijnzandige klei; kleverige grijze siltige klei
268.00 - 273.00	fijnzandige kleverige grijze klei met roestbruine zandige nesten
273.00 - 278.00	idem, brokje grijs fijn glauconiethoudend zand
278.00 - 283.00	idem, iets lichter glauconiethoudende klei
283.00 - 288.00	lichtgrijze kleverige glauconiethoudende zeer fijnzandige klei met nesten van donkergrijs en roestbruin zand; stukjes meer brokkelige en donkerdergrijze klei
288.00 - 293.00	idem, hardere grijze siltige klei; limonietuitslag
293.00 - 298.00	lichtgrijze droge harde siltige klei met fijnzandige grijze nesten
298.00 - 303.00	donkergrijze siltige gelamineerde harde klei met roestbruine nesten matig grof zand



303.00 - 308.00	lichtgrijsbruine kneedbare glauconiethoudende siltige klei; donkergrijze meer brokkelige stukjes siltige klei
308.00 - 313.00	idem, zeer fijn glauconiethoudend; beetje donkerbruin veen (naval ?)
313.00 - 318.00	idem, geen veen, kleine nestjes donkerbruin zand, stukjes zeer lichtgrijze slappe kalkige klei
318.00 - 323.00	grijze tot bruingrijze zeer zandige (zeer fijn zand) klei met lichtgrijze nesten zeer fijn zand met roestbruine rand
323.00 - 328.00	donkergrijze gelamineerde siltige kneedbare tot harde klei; brikjes gesilicifieerde lichtbeige krijt (0,5-2 cm)
328.00 - 333.00	idem, minder klei, grotere brokken verkiezeld krijt (tot 4 cm); witte brokjes krijt (1 cm)
333.00 - 338.00	idem, grotere brokken krijt en verkiezeld krijt (tot 6 cm)


Interpretatie

000.00 - 020.00 	Formatie van Diest, zandig
020.00 - 068.00 	Formatie van Diest, kleiïg
068.00 - 073.00 	Formatie van Eigenbilzen
073.00 - 133.00 	Formatie van Boom
133.00 - 143.00 	Formatie van Bilzen, Lid van Berg
143.00 - 203.00 	Formatie van Bilzen, Lid van Neerrepen
Formatie van Sint-Huibrechts-Hern ?
Formatie van Kortrijk ?
203.00 - 218.00	Formatie van Kortrijk
218.00 - 228.00	Formatie van Tienen
228.00 - 308.00	Formatie van Hannut
308.00 - 313.00	Formatie van Hannut, Lid van Maaseik
313.00 - 318.00	Formatie van Heers, Lid van Gelinden
318.00 - 323.00	Formatie van Heers, Lid van Orp
323.00 - 338.00	Krijt


K. WELKENHUYSEN   8/8/2008

??

??

??

??

BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST

061E/0362 (VIIIa) - KAARTBLAD: PAAL
p. 1/2

********************************************************************************