ADMINISTRATIEVE & TECHNISCHE GEGEVENS
--------------------------------------------------------------------------------
Kaart nr.: 058W
PLAAT: BOOM
Nr.: 0375
Type Boring: verkenningsboring
Topografische kaart: 23/3
Uitgevoerd te: Rumst
Post nr.:
Adres boorplaats: nv Swenden
Opdrachtgever: Ministerie Vlaamse Gemeenschap - ANRE
Boorfirma: Geolab
Boordatum: 12/1999
Topografie: ANRE
Stalen door:
Boormethode: gestoken boring
Lengte & doormeters:
Grondwaterstanden:
1ste maal:
Bij rust:
Tijdens pompen:
Debiet:
Waterzaak nr.:
Totale diepte: 60.00
Stalen bewaard: kernen
Maaiveld / ref. peil: 8.85
X: 153341
Y: 197880
NIS code:
--------------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
--------------------------------------------------------------------------------
Top * Basis * AARD DER GRONDLAGEN
------------------------------------------------------------------
00.00 - 01.00m 100% klei
01.00 - 02.00m 100% klei
02.00 - 03.00m 100% klei
03.00 - 04.00m 100% klei
04.00 - 05.00m 100% klei
05.00 - 06.00m 100% klei
06.00 - 07.00m 100% klei
07.00 - 08.00m 100% klei
08.00 - 09.00m 100% klei
09.00 - 10.00m 100% klei
10.00 - 11.00m 100% klei
11.00 - 12.00m 100% klei
12.00 - 13.00m 100% klei
13.00 - 14.00m 100% klei
14.00 - 15.00m 100% klei
15.00 - 16.00m 100% kleihoudend zand 15,0-15,5m: klei
16.00 - 17.00m 100% kleihoudend zand
17.00 - 18.00m 100% kleihoudend zand
18.00 - 19.00m 100% kleihoudend zand
19.00 - 20.00m 100% kleihoudend zand
20.00 - 21.00m 100% kleihoudend zand
21.00 - 22.00m 100% licht kleihoudend zand
22.00 - 23.00m 100% licht kleihoudend zand
23.00 - 24.00m 100% licht kleihoudend zand
24.00 - 25.00m 100% licht kleihoudend zand
25.00 - 26.00m 100% licht kleihoudend zand
26.00 - 27.00m 100% licht kleihoudend zand
27.00 - 28.00m 100% licht kleihoudend zand
28.00 - 29.00m 084% zand
29.00 - 30.00m 100% zand
30.00 - 31.00m 078% zand + schelpen
31.00 - 32.00m 100% kleihoudend zand
32.00 - 33.00m 090% licht kleihoudend zand
33.00 - 34.00m 100% licht kleihoudend zand
34.00 - 35.00m 100% licht kleihoudend zand
35.00 - 36.00m 100% licht kleihoudend zand
36.00 - 37.00m 100% licht kleihoudend zand
37.00 - 38.00m 100% zand + schelpen
38.00 - 39.00m 100% kleihoudend zand
39.00 - 40.00m 100% sterk zandige klei
40.00 - 41.00m 100% sterk zandige klei
41.00 - 42.00m 100% kleihoudend zand
42.00 - 43.00m 100% kleihoudend zand
43.00 - 44.00m 100% kleihoudend zand
44.00 - 45.00m 100% kleihoudend zand
45.00 - 46.00m 100% kleihoudend zand
46.00 - 47.00m 100% sterk kleihoudend zand klei vanaf 46,4m
47.00 - 48.00m 100% klei
48.00 - 49.00m 100% klei
49.00 - 50.00m 100% klei
50.00 - 51.00m 100% klei
51.00 - 52.00m 100% kleihoudend zand
52.00 - 53.00m 100% kleihoudend zand
53.00 - 54.00m 100% zand
54.00 - 55.00m 100% zand
55.00 - 56.00m 073% zand
56.00 - 57.00m 078% zand
57.00 - 58.00m 100% kleihoudend zand
58.00 - 59.00m 100% klei
59.00 - 60.00m 100% klei
--------------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE
--------------------------------------------------------------------------------
Top * Basis * STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
AUTEUR
--------------------------------------------------------------------------------
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST
058W/0375 (V, b) - KAARTBLAD : BOOM
p.1/1
********************************************************************************