058W0374

ADMINISTRATIEVE & TECHNISCHE GEGEVENS
--------------------------------------------------------------------------------
Kaart nr.:				058W
PLAAT:				BOOM
Nr.:					0374
Type Boring:			verkenningsboring
Topografische kaart:		23/3
Uitgevoerd te:			Rumst
Post nr.:				
Adres boorplaats:			nv Swenden – Nieuwstraat 2

Opdrachtgever:			Ministerie Vlaamse Gemeenschap - ANRE
Boorfirma:				Geolab
Boordatum:				12/1999
Topografie:				ANRE
Stalen door:			
Boormethode:			gestoken 
Lengte & doormeters:

Grondwaterstanden:
1ste maal:				
Bij rust:
Tijdens pompen:	
Debiet:	
Waterzaak nr.:
Totale diepte:			 60
Stalen bewaard:			kernen
Maaiveld / ref. peil:		  9.50
X:					152785
Y:					197735
NIS code:				
--------------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
--------------------------------------------------------------------------------
Basis   *       AARD DER GRONDLAGEN
--------------------------------------------------------------------------------
01.00 	100% klei 
02.00 	100% klei 
03.00		100% klei 
04.00 	100% klei 
05.00 	100% klei 
06.00 	100% klei 
07.00 	100% klei 
08.00 	100% klei, 7,9-8,0 m: septaria 
09.00 	100% klei, 8,0-8,1 m: septaria 
10.00 	100% klei 
11.00 	100% klei 
12.00 	100% zandige klei 
13.00 	100% klei 
14.00		 100% klei 
15.00 	100% klei 
16.00 	100% kleihoudend zand 
17.00 	100% kleihoudend zand 
18.00 	100% kleihoudend zand 
19.00 	100% kleihoudend zand 
20.00 	100% sterk zandige klei 
21.00 	100% kleihoudend zand 
22.00 	100% kleihoudend zand 
23.00 	100% kleihoudend zand 
24.00 	100% kleihoudend zand 
25.00 	95% licht kleihoudend zand 
26.00 	100% kleihoudend zand 
27.00 	97% licht kleihoudend zand 
28.00 	100% zand+schelpen 
29.00 	90% zand 
30.00 	80% licht kleihoudend zand 
31.00 	83% licht kleihoudend zand 
32.00 	82% licht kleihoudend zand 
33.00 	83% licht kleihoudend zand 
34.00 	100% kleihoudend zand 
35.00 	78% kleihoudend zand 
36.00 	100% kleihoudend zand 
37.00 	89% kleihoudend zand 
38.00 	66% kleihoudend zand, 37,34-38m: klei 
39.00 	100% sterk zandige klei 
40.00			100% sterk zandige klei
41.00 	100%  kleihoudend zand 
42.00 	100% 	kleihoudend zand 
43.00 	100% kleihoudend zand 
44.00 	100% kleihoudend zand 
45.00 	100% sterk zandige klei 
46.00 	100% kleihoudend zand 
47.00 	100% sterk kleihoudend zand 
48.00 	100% klei 
49.00 	100% klei 
50.00 	100% klei 
51.00 	100% klei 
52.00		100% klei 
53.00 	100% kleihoudend zand 
54.00		100% kleihoudend zand 
55.00	 	74% zand 
56.00	 	56% zand 
57.00 	48% zand 
58.00		71% zand 
59.00 	100% klei 
60.00 	100% klei
--------------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE
--------------------------------------------------------------------------------
Top  *  Basis   *       STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
--------------------------------------------------------------------------------
00.00 	15.00	Formatie van Boom 	 
15.00 	37.34 	Lid van Kerniel (Formatie van Bilzen) 	 
37.34 	52.00	Lid van Kleine Spouwen (Formatie van Bilzen) 
52.00 	58.00 	Lid van Berg (Formatie van Bilzen) 	 
58.00 	60.00	Formatie van Borgloon 	 
--------------------------------------------------------------------------------
AUTEUR: Van Orsmael Joseph (MVG - Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie) 
--------------------------------------------------------------------------------
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST

058W/0374   (V, b) - KAARTBLAD : BOOM                 
p.1/1
********************************************************************************