057W0208

057W (23/1) – 208 (IVd) - A F D E L I N G   G E O T E C H N I E K

Opdracht: GEO-07/104
Plaats/site: DENDERMONDE ZEESCHELDE L.O.

Boring: B2 
Uitgevoerd door: VO - Afdeling Geotechniek			
Datum van uitvoering: 17/09/07 - 25/09/07 
X: 131469,85 
Y: 191695,76	
Aanvangspeil: +7,79 			
Waterdiepte volgens boorstaatgegevens(m): 5,32   (peil +2,47) op 18/09/2007

	
Lithologische beschrijving

Auteur: Marleen De Ceukelaire		Bedrijf/dienst: Belgische Geologische Dienst
Datum: 15/10/2007				

Monster	Diepte (m)	Aard der grondlagen
G1	0,00-0,50	grijs en bruin fijn zand, kalkhoudend, enkele plantenresten, een paar schelpstukjes, ook enkele intakte gedraaide schelpjes, weinig glimmerhoudend
G2	0,50-1,00	grijs en bruin fijn zand, kalkhoudend, sporadisch een plantenrest, verspreid kleine brokjes bruine leem
G3	1,00-1,50	bruin zeer fijn zand, leemhoudend, kalkhoudend, verschillende baksteenschilfers, grindhoudend (keitjes met diameter 3 mm tot 1,5 cm)
G4 - G5	1,50-2,50	bruin zeer fijn zand, leemhoudend, kalkhoudend, baksteenschilfers, stukjes afbraakmateriaal (cement, beton ongeveer 2 cm), kleibrokken, grindhoudend
G6	2,50-3,00	bruine fijn zandhoudende klei, veel grote baksteenstukken, een plantenrest, kalkhoudend, een gebroken silexkeitje (ongeveer 1,5 cm)
G7 - G8	3,00-4,00	grijze leem, kleihoudend, bruin verkleurend, kalkhoudend, een paar baksteenschilfers, glimmerhoudend, sporadisch een schelpfragment
G9 - G10	4,00-5,00	grijze plastische klei, leemhoudend, bruin verkleurend (minder dan voorgaande monsters), weinig kalkhoudend, ook wat fijnzandhoudende delen
G11	5,00-5,50	grijze plastische klei, leemhoudend, baksteenstukjes, weinig kalkhoudend, weinig bruin verkleurend
G12	5,50-6,00	idem, klei iets steviger, nog steeds enkele baksteenfragmenten
G13	6,00-6,50	heterogeen mengsel, grijze plastische klei en bruin kleihoudend fijn zand
G14	6,50-7,00	grijsgroen sterk kleihoudend zeer fijn zand, glauconiethoudend, glimmerhoudend
G15	7,00-7,50	grijsgroen weinig kleihoudend zeer fijn zand, glauconiethoudend, weinig glimmerhoudend, zeer weinig kalkhoudend
G16	7,50-8,0	heterogeen monster: groengrijs weinig kleihoudend zeer fijn zand, glauconiethoudend, en grijze sterk fijnzandhoudende plastische klei
G17	8,0-8,50	bruin en grijs sterk kleihoudend fijn zand, zand en klei heterogeen verdeeld, glauconiethoudend, weinig glimmerhoudend, weinig kalkhoudend, enkele stukjes schelpgruis
G18	8,50-9,00	bruin kleihoudend fijn zand, weinig glauconiethoudend, glimmerhoudend, met grote brokken grijze plastische klei, ook enkele stukjes schelpgruis
G19	9,00-9,50	grijze, zeer sterk fijnzandhoudende plastische klei, verschillende stukjes schelpgruis, kalkhoudend
G20	9,50-10,00	grijs sterk slibhoudend fijn zand, verschillende kleine schelpfragmentjes, verschillende stukjes grind (ongeveer 5 mm)
G21	10,00-10,50	bruingrijze sterk fijnzandhoudende klei, een gedraaid schelpje, enkele sporen van schelpgruis
G22	10,50-11,00	bruin kleihoudend fijn zand, glauconiethoudend, een klein gedraaid schelpje, kalkhoudend, sporadisch een plantenrestje
G23	11,00-11,50	groen fijn tot middelmatig zand, glauconiethoudend, kalkhoudend, een kleine baksteenschilfer
G24	11,50-12,00	grijs middelmatig tot grof zand, kleihoudend, een baksteenschilfer, fijn grindhoudend, verschillende stukken dikwandige schelpen, ook wat schelpgruis
G25	12,00-12,50	groen, grijs, bruin en donkerbruin zand, zeer heterogeen van fijn tot grof, veel melkkwarts, ook fijn grind, kleivlekken, wat organisch materiaal, een groot stuk dikwandige schelp, ook wat fijn schelpgruis
G26	12,50-13,00	groen fijn zand, glauconiethoudend, resten organisch materiaal, een paar kleine keitjes
G27	13,00-13,50	bruingrijs weinig kleihoudend fijn zand, weinig glauconiethoudend
G28	13,50-14,00	grijs en groen weinig kleihoudend fijn zand, weinig glauconiethoudend
G29	14,00-14,50	grijs fijn zand, slibhoudend, slechte geur, verschillende melkkwartskorrels, grof zandhoudend
G30	14,50-15,00	grijsgroen middelmatig tot grof zand, fijn grindhoudend, wat melkkwartskeitjes, keitjes tot 1 cm, weinig glauconiethoudend
G31	15,00-15,50	blauwgroen zeer weinig kleihoudend, weinig glauconiethoudend fijn zand, weinig bruin verkleurend
G32	15,50-16,00	idem, een paar silexkeitjes (tot 1 cm)
G33	16,00-16,50	grijze relatief harde klei, glimmerhoudend, kalkhoudend, sporen van kalkgruis, fijn zandhoudend
G34	16,50-17,00	grijze relatief harde klei, fijn zandhoudend, zwarte stippen (organisch materiaal?), glimmerhoudend
G35	17,00-17,50	bruingrijs sterk kleihoudend zeer fijn zand, een pecten (ongeveer 1 cm), kalkhoudend, ook brokken fijnzandhoudende klei
G36 - G38	17,50-19,00	grijze redelijk harde klei, weinig fijn zandhoudend, veel zwarte stippen, ook zwarte nestjes
G39	19,00-19,50	groen kleihoudend zeer fijn zand, sterk glauconiethoudend, ook brokjes grijze klei
G40	19,50-20,00	groen kleihoudend zeer fijn zand, sterk glauconiethoudend, enkele schelpfragmenten

	
Informele stratigrafie

Auteur: Marleen De Ceukelaire		Bedrijf/dienst: Belgische Geologische Dienst
Datum: 16/10/2007				

Van (m)	Tot (m)	Beschrijving
0,00	14,50	Aangevuld - geroerd
14,50	17,50	Quartair
17,50	20,00	Formatie van Maldegem