056W0254

056W (22/3) – 254 (IXd) - A F D E L I N G   G E O T E C H N I E K

Opdracht: GEO-08/229
Plaats/site: WICHELEN - ZEESCHELDE RO GOG BERGENMEERSEN

Boring: B8 
Uitgevoerd door: VO - Afdeling Geotechniek			
Datum van uitvoering: 11/05/09 - 14/05/09 
X: 121826,79 
Y: 189622,79	
Aanvangspeil: +7,60 			
Waterdiepte volgens boorstaatgegevens(m): 1,1   (peil +6,50) op 13/05/2009
	
Lithologische beschrijving

Auteur: Frieda Bogemans		Bedrijf/dienst: Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed
Datum: 10/06/2009				

Monster	Diepte (m)	Aard der grondlagen
G1	0,00-0,50	bruin fijn zand met silteuze lenzen, sterk kalkhoudend
G2	0,50-1,00	steenslag in een matrix van fijn zand, bruine siltlenzen, sterk kalkhoudend
G3-G5	1,00-2,50	grijs fijn zand met grote concentratie van bruine siltlenzen, sterk kalkhoudend
G6	2,50-3,00	silteus fijn zand met enkele zand- en siltlensjes, sterk kalkhoudend
G7	3,00-3,50	grijs silthoudend fijn zand met enkele vegetatierestjes, glauconiethoudend, kalkhoudend
G8	3,50-4,00	geroerd monster van bruin silteus fijn zand, zwart fijn zand en beige fijn zand, enkele vegetatieresten, kalkhoudend
G9-G10	4,00-5,00	geelbruin silthoudend fijn tot halffijn zand, licht glauconiethoudend, enkele fijne vegetatierestjes, niet kalkhoudend
G11	5,00-5,50	geelbruin silthoudend halffijn zand met kleiige lenzen en zones met sterk geoxideerde vlekken, glauconiethoudend, enkele vegetatierestjes, niet kalkhoudend
G12	5,50-6,00	geelbruin licht silthoudend fijn tot halffijn zand, glauconiethoudend, niet kalkhoudend
G13-G14	6,00-7,00	geelbruin licht silthoudend fijn tot halffijn zand, glauconiethoudend, met enkele vegetatierestjes, niet kalkhoudend
G15-G16	7,00-8,00	geelbruin licht silthoudend halffijn zand, glauconiethoudend, niet kalkhoudend
G17	8,00-8,50	geelbruin licht silthoudend halffijn zand met sporadisch kleiige lensjes en fijne vegetatierestjes, glauconiethoudend, niet kalkhoudend
G18	8,50-9,00	geelbruin licht silthoudend halffijn zand, glauconiethoudend, niet kalkhoudend
G19	9,00-9,50	geelbruin licht silthoudend halffijn zand met sporadisch vegetatierestje, glauconiethoudend, niet kalkhoudend
G20	9,50-10,00	geelbruin licht silthoudend halffijn zand met vegetatierestjes, sporadisch een fijn grindje, glauconiethoudend, niet kalkhoudend
G21	10,00-10,50	zwarte tot bruine venige klei met enkele fijne zandinsluitsels, niet kalkhoudend
G22	10,50-11,00	grijze silteuze klei met enkele vegetatierestjes, niet kalkhoudend
G23	11,00-11,50	zwart kleiig veen met grijze klei intercalaties, niet kalkhoudend
G24	11,50-12,00	zwart kleiig veen met enkele grijze klei intercalaties, niet kalkhoudend
G25	12,00-12,50	grijsgroene sterk zandhoudende klei met humeuze vlekken, vegetatieresten, niet kalkhoudend
G26	12,50-13,00	grijsgroen kleihoudend halffijn zand, licht glauconiethoudend, niet kalkhoudend
G27	13,00-13,50	grijsgroen kleihoudend halffijn zand, licht glauconiethoudend, met humeuze vlekken, niet kalkhoudend
G28-G29	13,50-14,50	grijs licht kleihoudend fijn tot halffijn zand, glauconiethoudend met humeuze vlekken, niet kalkhoudend
G30	14,50-15,00	donkergrijs licht kleihoudend heterogeen zand met sporadisch een fijn grindje, glauconiethoudend, niet kalkhoudend
G31	15,00-15,50	grijs halffijn zand, glauconiethoudend met enkele vegetatierestjes, niet kalkhoudend
G32	15,50-16,00	grijs medium zand, glauconiethoudend, niet kalkhoudend
G33	16,00-16,50	grijs medium zand, glauconiethoudend, met houtfragmenten, niet kalkhoudend
G34	16,50-17,00	grijs medium zand, glauconiethoudend met keien (silex - diameter tot 3 cm), niet kalkhoudend
G35	17,00-17,50	grijs medium zand met grovere korrels, glauconiethoudend en keien (diameter tot 6 cm), niet kalkhoudend
G36	17,50-18,00	grijs medium zand, glauconiethoudend, niet kalkhoudend
G37	18,00-18,50	grijs medium zand (fijner dan voorgaand), glauconiethoudend, enkele fijne vegetatierestjes, niet kalkhoudend
G38	18,50-19,00	grijs licht kleihoudend halffijn tot medium zand met sporadisch fijn grind, niet kalkhoudend
G39	19,00-19,50	grijs heterogeen zand (medium tot grof) glauconiethoudend met keien (diameter tot 4 cm), niet kalkhoudend
G40	19,50-20,00	grijs heterogeen zand (medium tot grof) glauconiethoudend met keien (diameter tot 3 cm), niet kalkhoudend
G41	20,00-20,50	grijze (silteuze?) klei met zandcoating, kalkhoudend
G42	20,50-21,00	grijsgroen kleiig fijn zand, glauconiet- en micahoudend, sterk kalkhoudend
G43	21,00-21,50	grijs slap kleiig zeer fijn zand met nummulieten, sterk glauconiethoudend, sterk kalkhoudend
G44-G48	21,50-24,00	grijs slap kleiig fijn zand sterk/glauconiethoudend met tolvormige nummulieten, sterk kalkhoudend
	
Informele stratigrafie

Auteur: Frieda Bogemans		Bedrijf/dienst: Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed
Datum: 10/06/2009				

Van (m)	Tot (m)	Beschrijving
0,00	4,00	Geroerd
4,00	20,00	Quartair
20,00	24,00	Tertiair: Formatie van Tielt - Lid van Egem