056W0251

056W (22/3) – 251 (IXd) - A F D E L I N G   G E O T E C H N I E K

Opdracht: GEO-08/229
Plaats/site: WICHELEN - ZEESCHELDE RO GOG BERGENMEERSEN

Boring: B1 
Uitgevoerd door: VO - Afdeling Geotechniek			
Datum van uitvoering: 11/05/09 - 13/05/09 
X: 121362,54 
Y: 189303,37	
Aanvangspeil: +6,50 			
Waterdiepte volgens boorstaatgegevens(m): 0   (peil +6,50) op 12/05/2009

	
Lithologische beschrijving

Auteur: Frieda Bogemans		Bedrijf/dienst: Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed
Datum: 08/06/2009				

Monster	Diepte (m)	Aard der grondlagen
G1	0,00-0,50	geroerd materiaal bestaande uit fijn zand, stenen, plaatselijk silthoudend, kalkhoudend
G2-G3	0,50-1,50	grijs silthoudend halffijn zand, glauconiethoudend, met enkele humeuze silteuze lensjes, sterk kalkhoudend
G4	1,50-2,00	grijs silthoudend halffijn zand, glauconiethoudend, met enkele humeuze silteuze lensjes, enkele steentjes en kleilensjes, sterk kalkhoudend
G5	2,00-2,50	geroerd materiaal bestaande uit grijs fijn zand en geoxideerde klei, sterk kalkhoudend
G6	2,50-3,00	geroerd materiaal bestaande uit grijs fijn zand en geoxideerde klei, met steentjes, sterk kalkhoudend
G7	3,00-3,50	geoxideerde zandhoudende klei, enkele vegetatierestjes, baksteenfragmentjes, niet kalkhoudend
G8	3,50-4,00	grijze gemottelde zandhoudende klei met vegetatieresten, fijnzandige insluitsels (waarschijnlijk niet in situ), niet kalkhoudend
G9	4,00-4,50	grijze licht gemottelde zandhoudende klei met meer zandige zones, Fe/Mn concreties, vegetatierestjes, niet kalkhoudend
G10	4,50-5,00	grijze sterk zandige klei tot kleiig heterogeen fijn zand, vegetatierestjes en licht glauconiethoudend, niet kalkhoudend
G11	5,00-5,50	grijsgroen kleihoudend fijn zand, glauconiethoudend, niet kalkhoudend
G12	5,50-6,00	grijsgroen kleihoudend fijn zand met kleiige zones, glauconiethoudend, enkele vegetatierestjes, niet kalkhoudend
G13	6,00-6,50	groen kleihoudend/silthoudend medium zand, glauconiethoudend, met enkele grove korrels, enkele vegetatierestjes, niet kalkhoudend
G14	6,50-7,00	groen kleihoudend/silthoudend medium zand, glauconiethoudend, met kleiige zones, niet kalkhoudend
G15-G16	7,00-8,00	groengrijs licht kleihoudend medium zand, glauconiethoudend met enkele fijne grindjes, niet kalkhoudend
G17	8,00-8,50	grijs medium licht kleihoudend zand, glauconiethoudend, met vegetatierestjes en enkele fijne grindjes, niet kalkhoudend
G18	8,50-9,00	grijs medium zand met grovere korrels en fijn grind (laatste beperkt in aantal) glauconiethoudend en fijne vegetatierestjes, niet kalkhoudend
G19	9,00-9,50	grijs medium zand met grovere korrels en fijn grind (laatste beperkt in aantal) glauconiethoudend en fijne vegetatierestjes, met een gebroken kei, niet kalkhoudend
G20	9,50-10,00	bruingrijs tot grijsblauw heterogeen medium zand met grind en enkele houtfragmentjes en enkele venige kleilensjes, glauconiethoudend, niet kalkhoudend
G21	10,00-10,50	bruingrijs tot grijsblauw medium zand met fijn grind en kleiige lenzen, glauconiethoudend, niet kalkhoudend
G22	10,50-11,00	grijs kleihoudend medium zand met humeuze kleilenzen, houtfragmenten en fijn grind (max 1 cm diameter) glauconiethoudend, niet kalkhoudend
G23	11,00-11,50	grijs kleihoudend medium zand met grovere korrels en meer kleiige zones, glauconiethoudend, niet kalkhoudend
G24	11,50-12,00	bruin medium zand met grote keien, humeuze kleibrokken en groen zeer fijn zand, niet kalkhoudend
G25	12,00-12,50	grijs kleihoudend halffijn zand licht glauconiethoudend, niet kalkhoudend
G26	12,50-13,00	grijsgroen fijn tot halffijn zand, licht glauconiethoudend, met enkele humeuze vlekken, niet kalkhoudend
G27	13,00-13,50	grijsgroen fijn tot halffijn zand, licht glauconiethoudend, met enkele humeuze vlekken, met enkele grove korrels en sporadisch een fijn grindje, niet kalkhoudend
G28	13,50-14,00	groengrijs halffijn zand met humeuze vlekken en enkele fijne grindjes (geen zandsteen), glauconiethoudend, niet kalkhoudend
G29	14,00-14,50	grijs halffijn zand, glauconiethoudend met enkele humeuze vlekken, niet kalkhoudend
G30	14,50-15,00	grijs halffijn zand, glauconiethoudend met enkele humeuze vlekken en enkele fijne grindjes (silex), niet kalkhoudend

Informele stratigrafie

Auteur: Frieda Bogemans		Bedrijf/dienst: Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed
Datum: 08/06/2009				

Van (m)	Tot (m)	Beschrijving
0,00	3,00	Geroerd
3,00	15,00	Quartair