056E0231

056E (22/4) – 231 (VIId) - A F D E L I N G   G E O T E C H N I E K

Opdracht: GEO-08/231
Plaats/site: WICHELEN EN BERLARE -  ZEESCHELDE LO

Boring: B16 
Uitgevoerd door: VO - Afdeling Geotechniek			
Datum van uitvoering: 04/06/09 - 08/06/09 
X: 123929,39 
Y: 188655,77	
Aanvangspeil: +7,49 			
Waterdiepte volgens boorstaatgegevens(m): 4,3   (peil +3,19) op 05/06/2009

	
Lithologische beschrijving

Auteur: Frieda Bogemans		Bedrijf/dienst: Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed
Datum: 26/06/2009				

Monster	Diepte (m)	Aard der grondlagen
G1	0,00-0,50	bruingrijs silteus heterogeen zand met steenslag, sterk kalkhoudend
G2	0,50-1,00	geelgrijs silthoudend halffijn zand, glauconiethoudend met steenfragmentjes, sterk kalkhoudend
G3	1,00-1,50	geelgrijs silthoudend halffijn zand, glauconiethoudend met steenfragmentjes, met schelpfragmenten van verschillende diameter, sterk kalkhoudend
G4	1,50-2,00	geelgrijs silthoudend halffijn zand met steenfragmentjes, glauconiethoudend, sterk kalkhoudend
G5	2,00-2,50	geelgrijs silthoudend halffijn zand met steenfragmentjes en schelpfragmenten, glauconiethoudend, sterk kalkhoudend
G6	2,50-3,00	geelgrijs silthoudend halffijn zand met silteuze lenzen, glauconiethoudend, sterk kalkhoudend
G7	3,00-3,50	geelgrijs silthoudend halffijn zand met silteuze lenzen, met schelpfragmenten en restantjes van baksteen, glauconiethoudend, sterk kalkhoudend
G8	3,50-4,00	geelgrijs silthoudend halffijn zand met humeuze siltlenzen en fijne steentjes, glauconiethoudend, sterk kalkhoudend
G9	4,00-4,50	geroerd monster van geelgrijs silthoudend halffijn zand en bruingrijs silteus halffijn zand, baksteenfragmentjes en schelpfragmentjes, glauconiethoudend, sterk kalkhoudend
G10	4,50-5,00	groengrijs silthoudend fijn tot halffijn zand met keramisch fragmentje, licht glauconiethoudend, niet kalkhoudend
G11	5,00-5,50	complex van grijsbruin zandhoudend humeus silt (dominant) en grijsgroen silthoudend halffijn zand, enkele grove korrels en fijne steentjes, sterk kalkhoudend
G12	5,50-6,00	complex van grijsbruin zandhoudend humeus silt (dominant) en grijsgroen silthoudend halffijn zand, enkele grove korrels, sterk kalkhoudend
G13	6,00-6,50	grijsgroen sterk kleihoudend/silthoudend fijn zand, glauconiethoudend met fijne vegetatierestjes, niet kalkhoudend
G14	6,50-7,00	grijsgroen kleihoudend/silthoudend fijn zand, glauconiethoudend met fijne vegetatierestjes en enkele schelpfragmentjes, niet kalkhoudend
G15	7,00-7,50	grijsgroen silthoudend halffijn zand, glauconiethoudend met enkele fijne vegetatierestjes, niet kalkhoudend
G16	7,50-8,00	groengrijs silthoudend fijn zand, glauconiethoudend met enkele fijne vegetatierestjes en sporadisch een fijn schelpfragmentje, niet kalkhoudend
G17	8,00-8,50	groengrijs silthoudend fijn tot halffijn zand, glauconiethoudend met enkele fijne vegetatierestjes en sporadisch een fijn schelpfragmentje, niet kalkhoudend
G18	8,50-9,00	groengrijs silthoudend halffijn zand, glauconiethoudend, met enkele vegetatierestjes waaronder een zaadje en een aar, niet kalkhoudend
G19-G20	9,00-10,00	groengrijs licht silthoudend halffijn zand, glauconiethoudend met enkele fijne vegetatierestjes, niet kalkhoudend
G21	10,00-10,50	groengrijs fijn tot halffijn zand, glauconiethoudend, sporadisch vegetatierestje, niet kalkhoudend
G22	10,50-11,00	groengrijs halffijn zand, glauconiethoudend, enkele vegetatierestjes, sporadisch mica, niet kalkhoudend
G23	11,00-11,50	groengrijs halffijn zand, glauconiethoudend, niet kalkhoudend
G24	11,50-12,00	grijsgroen zandhoudende klei met silexkeien, humeuze brokken, kalkhoudend
G25	12,00-12,50	grijsgroen kleiig zeer fijn zand, sterk glauconiethoudend, kalkhoudend
G26	12,50-13,00	grijsgroen kleiig zeer fijn zand tot zandige klei, sterk glauconiethoudend, enkele mica's
G27	13,00-13,50	grijsgroen kleiig zeer fijn zand tot zandige klei, sterk glauconiethoudend, enkele mica's, met bleke kalkrijke intercalaties, sterk kalkhoudend
G28-G29	13,50-14,50	complex van kleihoudend fijn zand en kleiig zeer fijn zand, sterk glauconiethoudend, bleke kalkrijke intercalaties, sterk kalkhoudend
G30	14,50-15,00	grijsgroen kleihoudend zeer fijn zand, sterk glauconiethoudend met grote bleke kalkrijke intercalaties, sterk kalkhoudend
	
Informele stratigrafie

Auteur: Frieda Bogemans		Bedrijf/dienst: Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed
Datum: 26/06/2009				

Van (m)	Tot (m)	Beschrijving
0,00	6,00	Geroerd
6,00	12,00	Quartair
12,00	15,00	Tertiair