054E0270

270(IXb)

x=97630
y=190960
z=7.0

214 HB 76
4 oktober 1961
St. Martens-Latem - Latem - Meersen
M. Ressouw
Mv = + 7.0m
Diepte (om)

0 - 40			Bruin lemig zand
40 - 110		Grijsbruin zand
110 - 150		Roestig lemig zand tot licht zandleem met kleiige intercalaties en plantenresten
150 - 160		Mengeel van klei, zand en leem
160 - 190		Grijze zandleem met kleiige bandkjes
190 - 230		Idem met planteresten, Feijn concreties, loeespoppetjes en veenrestjes

Quartair : 2.3m

V.A.V. (G. DE MOOR, 1961)