028W0923

028W (15/3) – 923 (IXa) - A F D E L I N G   G E O T E C H N I E K

Opdracht: GEO-09/061
Plaats/site: ANTWERPEN - SCHELDEKAAIEN ZEESCHELDE RO ZONE 4

Boring: B153 
Uitgevoerd door: Geolab			
Datum van uitvoering: 17/06/09 - 19/06/09 
X: 151180,23 
Y: 211083,98	
Aanvangspeil: +6,91 			
Waterdiepte volgens boorstaatgegevens(m): 2,4   (peil +4,51) op 18/06/2009

	
Lithologische beschrijving

Auteur: Pascal Vancampenhout		Bedrijf/dienst: Belgische Geologische Dienst
Datum: 15/07/2009				

Monster	Diepte (m)	Aard der grondlagen
G1	0,16-0,50	zwarte vergruisde industriële resten met weinig middelmatig zand en steenfragmenten, niet kalkhoudend
G2	0,50-0,80	beige, glauconiethoudend, licht humeus en lemig, fijn tot middelmatig en hoekig zand met grindfragmentjes, fijne baksteenresten, industriële resten en redelijk wat schelpenresten, kalkhoudend
G3	0,80-1,00	bruin, licht lemig, fijn, matig kwartshoudend zand met grindfragmentjes, fijne baksteenresten en wat industriële resten, kalkhoudend
G4-G5	1,00-2,00	geelbruin, licht lemig, fijn, overwegend kwartshoudend zand, niet kalkhoudend
G6	2,00-2,30	geelbruin, licht lemig, fijn, overwegend kwartshoudend zand, vrij zuiver, niet kalkhoudend
G7	2,30-2,50	bruin, licht lemig, fijn, overwegend kwartshoudend zand met enkele baksteenfragmenten, kalkhoudend
G8	2,50-3,00	bruin, licht lemig, fijn en vrij zuiver kwartszand met enkele steenfragmenten, kalkhoudend
G9-G10	3,00-4,00	bruin en beige, licht lemig, fijn en vrij zuiver kwartszand, niet kalkhoudend
G11	4,00-4,20	geelbruin, licht lemig, fijn en vrij zuiver kwartszand, niet kalkhoudend
G12-G13	4,20-4,50	beige en bruin, licht lemig, fijn en vrij zuiver kwartszand, niet kalkhoudend
G14	4,50-5,00	lichtbruin en bruin, licht lemig, fijn en vrij zuiver kwartszand, niet kalkhoudend
G15	5,00-5,50	groengrijs, glauconiethoudend, fijn tot middelmatig, overwegend kwartshoudend en helder zand met fijne schelpenresten en een beperkte fractie goed afgeronde, grove tot zeer grove kwartskorrels en weinig fijne baksteenresten, sterk kalkhoudend
G16-G19	5,50-7,20	bruingrijs, redelijk glauconiethoudend, middelmatig, overwegend kwartshoudend en helder zand met wat fijne schelpenresten en heel weinig fijne baksteenresten, kalkhoudend
G20	7,45-7,50	groengrijs, redelijk glauconiethoudend, middelmatig, overwegend kwartshoudend en helder zand met wat fijne schelpenresten en heel weinig fijne baksteenresten, kalkhoudend
G21-G22	7,50-8,50	donkergrijs, slibhoudend, glauconiethoudend, middelmatig, overwegend kwartshoudend en helder zand met wat fijne schelpenresten, weinig fijne baksteenresten en enkele vettigsmerende kleilensjes, sterk kalkhoudend
G23	8,50-8,60	groengrijs, glauconiethoudend, middelmatig, overwegend kwartshoudend en helder zand, licht slib- tot plaatselijk licht kleihoudend en met wat fijne schelpen- en baksteenresten, enkele steenfragmenten, sterk kalkhoudend
G24-G25	9,10-10,00	groengrijs, glauconiethoudend, middelmatig, overwegend kwartshoudend en helder zand met wat fijne schelpenresten en weinig fijne baksteenresten, sterk kalkhoudend
G26	10,00-10,50	groengrijs, glauconiethoudend, middelmatig, overwegend kwartshoudend en helder zand met wat fijn hout-, schelpenresten (o.a. mosselfragment) en nog uiterst weinig fijne baksteenresten, sterk kalkhoudend
G27	10,50-11,00	groengrijs, glauconiethoudend, middelmatig, overwegend kwartshoudend en helder zand met wat fijn hout-, schelpenresten (o.a. mosselfragment) en nog uiterst weinig fijne baksteenresten, en met een walvisbot, sterk kalkhoudend
G28	11,00-11,50	groengrijs, glauconiethoudend, middelmatig overwegend kwartshoudend en helder zand met heel weinig hout- en weinig schelpenresten, sterk kalkhoudend
G29	11,50-12,00	groengrijs, glauconiethoudend, middelmatig overwegend kwartshoudend en helder zand met weinig schelpenresten en heel weinig baksteenresten, sterk kalkhoudend
G30	12,00-12,50	groengrijs, glauconiethoudend, middelmatig overwegend kwartshoudend en helder zand met heel weinig schelpen- en baksteenresten, sterk kalkhoudend
G31-G35	12,50-15,00	groengrijs, glauconiethoudend, fijn tot middelmatig, licht slibhoudend, overwegend kwartshoudend en helder zand met heel weinig schelpen- en fijne baksteenresten, sterk kalkhoudend
G36	15,00-15,50	groengrijs, glauconiethoudend, fijn tot middelmatig, licht slibhoudend, overwegend kwartshoudend en helder zand met heel weinig schelpen- en fijne baksteenresten, en met enkele donkergrijze, vettigsmerende kleilensjes, sterk kalkhoudend
G37-G38	15,50-16,50	groengrijs, glauconiet- en licht slibhoudend, fijn tot middelmatig, overwegend kwartshoudend en helder zand met wat fijne schelpenresten en redelijk wat baksteenfragmenten en enkele donkergrijze, vettigsmerende kleilensjes, sterk kalkhoudend
G39	16,50-17,00	groengrijs, glauconiet- en licht slibhoudend, middelmatig, overwegend kwartshoudend en helder zand met wat fijne schelpenresten, heel weinig baksteenresten en enkele donkergrijze, vettigsmerende kleilensjes, sterk kalkhoudend
G40	17,00-17,50	grijsgroen, glauconiethoudend, fijn, licht kleiig en overwegend kwartshoudend zand met wat fijne schelpenresten en heel weinig fijne baksteenresten, heel sterk kalkhoudend
G41	17,50-18,00	grijsgroen, matig kleiig, glauconiethoudend, fijn, overwegend kwartshoudend zand met wat schelpenresten, heel sterk kalkhoudend
G42-G45	18,00-19,70	grijsgroen, matig kleiig, glauconiethoudend, fijn, overwegend kwartshoudend zand met weinig schelpenresten, heel sterk kalkhoudend
G46-G60	19,70-27,00	grijsgroene, taaiplastische zware klei, niet kalkhoudend

	
Informele stratigrafie

Auteur: Pascal Vancampenhout		Bedrijf/dienst: Belgische Geologische Dienst
Datum: 15/07/2009				

Van (m)	Tot (m)	Beschrijving
0,16	17,00	Ophogingen/verstoring
17,00	19,70	Tertiair - Formatie van Berchem
19,70	27,00	Tertiair - Formatie van Boom