028W0887

028W (Antwerpen – 15/3)  -  887 (VIa)  -  A F D E L I N G   G E O T E C H N I E K

Opdracht: GEO-10/041
Plaats/site: Antwerpen / Scheldekaaien Zeeschelde RO - Zone 2
Boring: B121 
Uitgevoerd door: Geolab			
Datum van uitvoering: 24/02/11 - 28/02/11 
X:  152257
Y:   213279
Aanvangspeil: +7,68 			
Waterdiepte volgens boorstaatgegevens(m): 1,93   (peil +5,75) op 24/02/2011
	
Lithologische beschrijving

Auteur: Marleen De Ceukelaire		Bedrijf/dienst: Belgische Geologische Dienst
Datum: 05/04/2011				

Monster	Diepte (m)	Aard der grondlagen
	0,00-0,18	ontbreekt
G1	0,18-0,50	donkerbruin grind (fijn tot +- 2 cm), wat kleiig zeer fijn zand, baksteenstukje, niet kalkhoudend
G2	0,50-0,70	bruin fijn zand, weinig kleihoudend, veel grind (afbraakmateriaal tot +- 2 cm), kalkhoudend, ook brokken roestbeige leemhoudend zeer fijn zand
G3	0,70-1,00	beige fijn zand met zeer veel zwarte stippen, glimmers, stuk dikwandige schelp, baksteenstukje, kalkhoudend, kleine zwarte steentjes
G4	1,00-1,50	donkerbeige fijn zand met zeer veel zwarte stippen, donkerbruine vlekken, kalkhoudend
G5	1,50-2,00	zelfde zand met grote witte kalkstenen (tot 7 cm)
G6	2,00-2,50	donkerbeige fijn zand met zeer veel zwarte stippen, verspreide baksteenschilfers, een stukje tegel, verspreid fijn schelpgruis, niet kalkhoudend
G7	2,50-3,00	groenbeige fijn zand, weinig glauconiethoudend, zwarte stippen, kalkhoudend
G8-G9	3,00-3,80	bruingroen glauconiethoudend zeer fijn zand, kalkhoudend, fijne zwarte stippen
G10	3,80-4,00	donkergroen glauconiethoudend, weinig kleihoudend zeer fijn zand, veel zwarte stippen, sporadisch verspreid zeer fijn schelpgruis, kalkhoudend, sporen gemalen baksteen
G11	4,00-4,35	kakibruin zeer fijn zand, weinig kleihoudend, donkerbruine venige slierten, kalkhoudend, glimmers
G12	4,36-4,70	kakigroenbruin zeer fijn zand, weinig kleihoudend, glimmers, kalkhoudend, donkerbruine vlekken en slierten
G13	5,20-5,50	idem, sporen gemalen baksteen
G14	5,50-6,00	kakigroenbruin, weinig kleihoudend zeer fijn zand, kalkhoudend, sporen gemalen baksteen
G15	6,00-6,50	kakigroenbruin en bruin zeer fijn zand, weinig kleihoudend, verspreide venige resten, kalkhoudend
G16	6,50-7,00	grijs fijn zand, veel zwarte stippen, weinig glauconiethoudend, sporen baksteengruis, kalkhoudend
G17	7,00-7,50	donkergrijs zeer fijn zand, veel zwarte stippen die grover zijn dan de zandfractie en wellicht organisch van oorsprong, kalkhoudend
G18-G19	8,00-9,00	donkergroen, weinig kleihoudend zeer fijn zand, glauconiethoudend, sporen baksteengruis, verspreid schelpgruis, stukje zandsteen
G20	9,00-9,50	donkergroen zeer fijn zand, kleihoudend, veel baksteenstukken tot 4 cm, kalkhoudend, verspreid schelpgruis
G21	9,50-10,00	hoofdzakelijk grind van baksteenstukken in donkergroen zeer fijn zand, weinig kleihoudend, baksteenstukken kleiner dan vorig monster (tot 2 cm), enkele grote zwarte kalkhoudende steenstukken (tot 5 cm), kalkhoudend, verspreid schelpgruis
G22	10,00-10,50	donkergrijs zeer fijn zand, kleihoudend, hoofdzakelijk grind van baksteenstukken (tot bijna halve baksteen groot), verspreid schelpgruis, kalkhoudend
G23	10,50-11,00	baksteengruis in donkergrijs zeer fijn zand, kleihoudend, verspreid schelpgruis, kalkhoudend
G24	11,00-11,50	idem, ook baksteenstukken tot 4 cm
G25	11,90-12,00	grijze en donkergrijze zeer fijnzandhoudende leem, verspreide baksteenstukjes, verspreid schelpgruis, kalkhoudend
G26	12,00-12,50	idem, meer en grotere baksteenstukken
G27	12,50-13,00	zeer donkergrijs en zwart fijn zand, slibhoudend, bruin oxiderend, baksteenstukken, wat stukjes hout, kalkhoudend
G28	13,00-13,50	donkergrijs zeer fijn zand, wat kleihoudend, veel baksteenstukjes, veel schelpgruis, kalkhoudend
G29	13,50-14,00	idem, ook enkele grote schelpstukken van Pecten
G30	14,00-14,20	donkergrijs zeer fijn zand, kleihoudend, zeer fijn schelpgruis, veel fijn baksteengruis, kalkhoudend
B4	14,20-14,70	grote baksteen, veel baksteengruis, bruin fijn zand, weinig kleihoudend, kalkhoudend
G31-G32	14,70-15,50	baksteengruis, baksteentukken, schelpfragmenten
G33	15,50-16,00	idem, fijnere stukjes en gemengd met donkergrijs slib
G34	16,00-16,50	donkergrijs zeer fijn zand, slibhoudend, zeer veel baksteenstukjes, wat schelpstukjes
G35	16,50-17,00	donkergrijs, papperig zeer fijn zand, glauconiethoudend, veel fijn baksteengruis, verspreid wat schelpgruis
G36	17,00-17,50	donkergroengrijs sterk glauconiethoudend zeer fijn zand, fijn baksteengruis, verspreid fijn schelpgruis, een stukje parelmoerschelp
G37	17,50-18,00	donkergrijsgroen sterk glauconiethoudend zeer fijn zand, verspreide baksteenstukjes, verspreid zeer fijn schelpgruis, weinig kalkhoudend
G38-G39	18,00-19,00	zeer donker glauconietzand, verspreid fijn baksteengruis, weinig kalkhoudend, sporadisch schelpfragmentje
G40	19,00-19,50	idem, maar niet kalkhoudend
G41	19,50-20,00	zeer donker glauconietzand, sporadisch een baksteenschilfer, niet kalkhoudend
G42	20,00-20,50	donkerzwartgroen glauconietzand, een stukje rode plastic tape, een klein schelpstukje, niet kalkhoudend
G43-G44	20,50-21,50	donkergroen glauconietzand met weinig zeer fijn baksteengruis, niet kalkhoudend
G45	21,50-22,00	donkergroen glauconietzand met sporadisch zeer fijn schelpgruis, weinig kalkhoudend
G46	22,50-23,00	groen kleihoudend zeer fijn zand, zeer sterk glauconiethoudend, verspreid een klein schelpfragmentje, kalkhoudend, helgroene meer kleihoudende brokken
G47-G51	23,00-25,50	donkergroen sterk kleihoudend zeer fijn zand, sterk glauconiethoudend, sporadisch een kalknestje, kalkhoudend
G52	25,50-26,00	idem, iets meer kalknestjes
G53	26,00-26,50	donkergroen sterk kleihoudend zeer fijn zand, sterk glauconiethoudend, sporadisch een kalknestje, kalkhoudend
G54	26,50-27,00	idem, opnieuw iets meer kalknestjes
G55	27,00-27,20	donkergroen sterk kleihoudend zeer fijn zand, sterk glauconiethoudend, sporadisch een kalknestje, kalkhoudend
G56-G66	27,20-34,00	donkerbruine harde stijve klei, zeer weinig fijnzandhoudend, niet kalkhoudend, zeer sporadisch zeer klein kalknestje

	
Informele stratigrafie

Auteur: Marleen De Ceukelaire		Bedrijf/dienst: Belgische Geologische Dienst
Datum: 05/04/2011				

Van (m)	Tot (m)	Beschrijving
0,00	17,50	Geroerd
17,50	26,20	Formatie van Berchem
26,20	34,00	Formatie van Boom