028W0871

028W0871

A F D E L I N G   G E O T E C H N I E K

Opdracht: GEO-06/152
Plaats/site: ANTWERPEN - KATTENDIJKDOK

Boring: B5 
Uitgevoerd door: VO - Afdeling Geotechniek			
Datum van uitvoering: 24/01/07 - 30/01/07 
X: 152423,78 
Y: 213936,20	
Aanvangspeil: +6,23 			
Waterdiepte volgens boorstaatgegevens(m): 1,65   (peil +4,58) op 24/01/2007

	
Lithologische beschrijving

Auteur: Marleen De Ceukelaire			Bedrijf/dienst: Belgische Geologische Dienst
Datum: 23/03/2007				

Monster	Diepte (m)	Aard der grondlagen
G1	0,00-0,50	donkergrijsbruin fijn tot middelmatig zand, met enkele kleine baksteenrestjes, een paar schelpfragmenten, enkele grote stukken steen, enkele veenhoudende brokken, kalkhoudend
G2	0,50-1,00	bruin fijn tot middelmatig zand, met zwarte stippen, veel baksteenfragmenten, ook zeer fijn schelpengruis
G3	1,00-1,50	bruin fijn zand, zeer veel zwarte fijne stippels (glauconiet), enkele baksteenstukken, veel schelpengruis, enkele volledige schelpen (broos, dikwandig)
G4	1,50-2,00	blauw zeer fijn zand, zeer veel fijne glauconietstippen, verkleurend naar roest en bruin, venige vlekken, wat schelpengruis, enkele schelpfragmenten, een stukje baksteen
G5	2,00-2,50	zwart veen, een schelpfragment 1.5 cm
G6	2,50-3,00	bruine kleihoudende leem, blauw met zwarte vlekken in de kern, een paar kleine baksteenstukjes
G7	3,00-3,50	bruingrijze plastische klei, in de kern grijsblauw met zwarte vlekken, enkele baksteenstukjes, een paar kleine schelpfragmenten
G8	3,50-4,00	bruingrijze klei, iets brokkeliger, in de kern nog steeds grijsblauw met zwarte vlekken, een klein baksteenstukje, venige vlekken
G9	4,00-4,50	grijsbruine plastische klei, grijs in de kern, met verschillende veenbrokken, enkele baksteenschilfers
G10-G11	4,50-5,50	zwart veen
G12	5,50-6,00	zwart veen, stukken vermolmd hout, brokken donkerbruin sterk kleihoudend zeer fijn zand, met glimmers
G13	6,00-6,50	donkergrijze kleihoudende glimmerhoudende leem, met ook nog veel veen
G14	6,50-7,00	donkergrijs sterk kleihoudend zeer fijn zand, papperig, met grijze leembrokken, venige vlekken, een klein schelpje (doorsnede 0.8 mm), verspreide schelpfragmenten
G15	7,00-7,50	donkergrijsbruine slappe klei, weinig fijnzandhoudend, in de kern grijsblauw, verspreide schelpfragmenten en wat schelpgruis, venige vlekken
G16	7,50-8,00	donkergrijsbruine klei, met verschillende kleine baksteenstukjes, met veel veenbrokken
G17	8,00-8,50	donkerbruine klei, in de kern grijs met zwarte vlekken, kleine veenvlekjes, bruine leemvlekken, een paar schelpfragmenten, een gedraaid schelpje
G18	8,50-9,00	donkerbruine fijnzandhoudende klei, in de kern fel blauwe kleur, met venige brokken, weinig schelpgruis
G19	9,00-9,50	donkergrijze fijnzandhoudende klei, kalkhoudend, een paar kleine schelpfragmenten, veenvlekken, een paar kleine baksteenstukjes
G20	9,50-10,00	groengrijs glauconiethoudend fijn zand, veel veenspots, verspreid fijn schelpengruis, roestkleuring aan de rand van de pot
G21	10,00-10,50	donkergrijs, glauconiethoudend, weinig kleihoudend fijn zand, een witte leembrok, verspreid kleine schelpfragmenten
G22	10,50-11,00	zwart kleihoudend zeer fijn zand, kalkhoudend, weinig schelpfragmenten, verschillende kleine baksteenstukjes, ook een groot baksteenfragment (4 cm), vieze geur
G23	11,00-11,50	idem, nog steeds baksteenstukjes, ook een groot stuk van ongeveer 6 cm
G24	11,50-12,00	grijsgroen weinig kleihoudend fijn zand, met veenhoudende vlekken, verspreid wat kleine schelpfragmenten, glauconiethoudend
G25	12,00-12,50	grijsgroen weinig kleihoudend fijn zand, verspreid wat schelpengruis, enkele kleine fragmenten van dikke brosse schelpen
G26	12,50-13,00	donkergroen, kleihoudend fijn zand, glauconiethoudend, een paar kalkbrokjes
G27-G28	13,00-14,00	donkergroen, zeer sterk glauconiethoudend, kleihoudend fijn zand, soms zeer sterk kleihoudende brokken, niet kalkhoudend
G29-G30	14,00-15,00	zwart glauconietzand en groen, glauconiethoudend, kleihoudend, fijn zand
G31	15,00-15,50	donkergroen, weinig kleihoudend, zeer sterk glauconiethoudend fijn zand, verspreid wat schelpengruis
G32	15,50-16,00	donkergroen weinig kleihoudend, zeer sterk glauconiethoudend, fijn zand
G33	16,00-16,50	idem, af en toe meer kleihoudende brokken
G34	16,50-17,00	donkergroen, weinig kleihoudend, zeer sterk glauconiethoudend, fijn zand
G35	17,00-17,50	idem, maar bijna zwart
G36	17,50-18,00	idem, weer met meer kleihoudende brokjes
G37	18,00-18,50	idem, met veel meer kleihoudende brokken
G38-G40	18,50-20,00	donkergroen, weinig kleihoudend, zeer sterk glauconiethoudend, fijn zand, met meer kleihoudende brokjes

	
Informele stratigrafie

Auteur: Marleen De Ceukelaire			Bedrijf/dienst: Belgische Geologische Dienst
Datum: 23/03/2007				

Van (m)	Tot (m)	Beschrijving
0,00	11,50	Aangevuld en/of verstoord
11,50	12,50	Quartair
12,50	20,00	Formatie van Berchem (eventueel nog een halve meter Formatie van Kattendijk)