028W0866

028W0866

A F D E L I N G   G E O T E C H N I E K

Opdracht: GEO-06/156
Plaats/site: ANTWERPEN - LEIEN

Boring: B3 
Uitgevoerd door: Geolab			
Datum van uitvoering: 16/02/07 
X: 153316,26 
Y: 212392,40	
Aanvangspeil: +8,18 			
Waterdiepte volgens boorstaatgegevens(m): 9,45   (peil -1,27) op 16/02/2007

	
Lithologische beschrijving

Auteur: M. Dusar			Bedrijf/dienst: Belgische Geologische Dienst
Datum: 14/03/2007				

Monster	Diepte (m)	Aard der grondlagen
G1	0,15-0,30	bleekgroeniggrijs matig fijn, licht gespikkeld (glauconiet) slibvrij zand, lijkt natuurlijk maar niet in-situ (op hoog zand)
G2	0,3-0,5	grijsbruin, licht lemig, overwegend zeer fijn maar slecht gesorteerd, licht gespikkeld zand, vol fijn steengruis, waaronder baksteen, kalkmortel, cement, een weinig schelpengruis
G3	0,5-1	bruin lemig zand, matig fijn, gespikkeld, met grover steengruis van zelfde samenstelling
G4	1-1,5	ongeveer idem, zand wordt meer kleiig
G5	1,5-2	geelbruin, matig fijn, gespikkeld, zwak lemig zand (lemige film rond de zandkorrels), meer schelpengruis, weinig steenfragmentjes (< 1 cm) waaronder gebrande Lediaanse natuursteen
G6-G7	2-3	geelbruin, fijn, licht gespikkeld, zwak lemig zand (enkel lemige film rond de korrels), met weinig schelpengruis en fijn steengruis (baksteen, vooral kalkmortel)
G8	3-3,5	vrijwel uitsluitend grof baksteengruis, met een weinig mortel
G9	3,5-4	ongeveer idem, vermengd met wat heterogeen, matig grof, zwak lemig zand
G10	4-4,5	groenig geelbruin, eerder fijn, licht gespikkeld, zwak lemig zand, met weinig dikschalig fijn verbrokkeld schelpengruis, veel bollen in kleirijk, soms matig grof zand
G11	4,5-5,42	roestig bruin, eerder middelmatig, gespikkeld, lemig opbollend zand met dikschalig schelpengruis en talrijke bollen in licht versteend kleiig zand, soms met schelpengruis, sterk rood verkleurd (geen baksteen)
G12	5,42-5,5	groenigbruin, matig fijn, gespikkeld (20% glauconiet), sterker lemig zand, met wat fijn schelpengruis, met meer kleiige bollen
G13	5,5-6	idem, met een enkel baksteenfragment
G14	6-6,5	ongeveer idem, groeniggrijs, zwak lemig, middelmatig, gespikkeld zand, met wat fijn baksteengruis, weinig fijn schelpengruis, weinig fijne mortel (1-2 mm), steeds met kleiige zandbollen
G15	6,5-7	ongeveer idem, iets meer maar nog licht lemig, zonder steenfragmenten
G16	7-7,5	te scherpe overgang: groengrijs, sterk kleiig, matig fijn, met wat grovere (middelmatige) kwartskorrels, glauconiethoudend (> 25%) zand, vol grof dikschalig schelpengruis
G17	7,5-8	donkergroengrijs, licht kleihoudend, overwegend middelmatig (kwarts) tot fijn (glauconiet) heterogeen (ook matig grove kwartskorrels) zand, met kleiige zandbollen, en wat zeer fijn schelpengruis (bioklastenkorrels)
G18	8-8,5	ongeveer zelfde zand, maar meer kleiig, volledig opbollend (50% glauconiet)
G19	8,5-9	idem, wordt matig grof donkergroengrijs kleiig zand
G20	9-9,5	wordt eerder middelmatig sterk kleiig zand vol grof schelpengruis
G21	9,5-10	terug donkergroengrijs matig grof kleihoudend opbollend glauconietrijk (> 50%) zand, zonder schelpengruis

	
Informele stratigrafie

Auteur: M. Dusar			Bedrijf/dienst: Belgische Geologische Dienst
Datum: 14/03/2007				

Van (m)	Tot (m)	Beschrijving
0	7	Quartair + ophoging
7	10	Formatie van Berchem- Lid van Antwerpen