028W0801

ADMINISTRATIEVE & TECHNISCHE GEGEVENS
--------------------------------------------------------------------------------
Kaart nr.:	028W
PLAAT:	ANTWERPEN
Nr.:	0801 (V, a)
Type Boring:	geotechnische boring B9
Topografische kaart:	15/3
Uitgevoerd te:	ANTWERPEN 
Post nr.:	2000
Adres boorplaats:	ANTWERPEN - LINKEROEVER

Opdrachtgever:	AGEO 02/112
Boorfirma:	Fugro
Boordatum:	19-02-03 - 24-02-03
Topografie:	kaart 1:10.000
Stalen door:	boormeester:
Boormethode:	droog
Lengte & doormeters:

Grondwaterstanden:
1ste maal:	3,75 (peil +2,93) op 21/02/2003
Bij rust:
Tijdens pompen:	
Debiet:	
Waterzaak nr.:
Totale diepte:	34.00 m
Stalen bewaard:	AGEO
Maaiveld / ref. peil:	06.68 m
X:	149916
Y:	213479
NIS code:	11002
--------------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
--------------------------------------------------------------------------------
Top  *  Basis   *       AARD DER GRONDLAGEN
--------------------------------------------------------------------------------

G1-G2	00.00-01,00	bruin fijn zand, kalkhoudend
G3	01,00-01,50	bruin middelmatig zand met veel schelpfragmenten
G4-G7	01,50-03,50	bruin fijn zand met enkele schelpfragmenten
G8-G14	03,50-07,00	grijsgroen fijn zand, kalkhoudend, soms enkele schelpen zichtbaar
G15	07,00-07,50	grijze zandhoudende klei
G16	07,50-08,00	donkerbruin kleiig veen met houtfragment
G17-G19	08,00-09,50	donkerbruin veen
G20-G33	09,50-16,50	grijs fijn zand
G34	16,50-17,00	grijs middelmatig zand met enkele schelpfragmenten
G35	17,00-17,50	grijs middelmatig zand met enkele schelpfragmenten en een zandsteenfragment
G36-G37	17,50-18,50	grijs matig grof zand met enkele schelpfragmenten
G38-G39	18,50-19,50	grijs grof zand met zeer veel schelpfragmenten en enkele gesteentefragmenten
G40	19,50-20,00	groengrijs middelmatig zand met iets minder schelpen
G41-G42	20,00-21,00	groen glauconiethoudend fijn zand met enkele schelpfragmenten
G43	21,00-21,50	groen wat kleihoudend fijn zand met zeldzame schelpfragmenten
G44-G68	21,50-34,00	donkergrijze plaatselijke kalkhoudende klei

--------------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE
--------------------------------------------------------------------------------
Top  *  Basis   *       STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
--------------------------------------------------------------------------------
00.00	01,00	Aanvulling
01,00	19,50	Quartair
19,50	21,50	Tertiair : Formatie van Kattendijk
21,50	34,00	Tertiair: Formatie van Boom
--------------------------------------------------------------------------------
AUTEUR: Geert De Geyter, Bedrijf/dienst: Belgische Geologische Dienst
DATUM: 05/03/2003
--------------------------------------------------------------------------------
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST

028W/0801 (V, a) - KAARTBLAD: ANTWERPEN
p. 1/2
********************************************************************************