028W0800

ADMINISTRATIEVE & TECHNISCHE GEGEVENS
--------------------------------------------------------------------------------
Kaart nr.:	028W
PLAAT:	ANTWERPEN
Nr.:	0800 (V, b)
Type Boring:	geotechnische boring B8
Topografische kaart:	15/3
Uitgevoerd te:	ANTWERPEN 
Post nr.:	2000
Adres boorplaats:	ANTWERPEN - LINKEROEVER

Opdrachtgever:	AGEO 02/112
Boorfirma:	Fugro
Boordatum:	25-02-03 - 28-02-03 
Topografie:	kaart 1:10.000
Stalen door:	boormeester :
Boormethode:	droog
Lengte & doormeters:

Grondwaterstanden:
1ste maal:	4,35 (peil +2,75) op 26/02/2003
Bij rust:
Tijdens pompen:	
Debiet:	
Waterzaak nr.:
Totale diepte:	33.00 m
Stalen bewaard:	AGEO
Maaiveld / ref. peil:	07.10 m
X:	150021
Y:	213664
NIS code:	11002
--------------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
--------------------------------------------------------------------------------
Top  *  Basis   *       AARD DER GRONDLAGEN
--------------------------------------------------------------------------------
G1-G3	00.00-01,50	lichtbruin fijn zand, kalkhoudend
G4-G7	01,50-03,50	grijsgroen fijn zand met schelpfragmenten
G8-G13	03,50-06,50	grijs fijn zand met schelpen
G14-G16	06,50-08,00	grijs sterk kleihoudend fijn zand, kalkhoudend
G17-G21	08,00-10,50	bruine zandige leem (zeer vochtig, moeilijk te beoordelen)
G22	10,50-11,00	grijsgroen kleiig fijn zand
G23-G30	11,00-15,00	grijs fijn zand
G31-G36	15,00-18,00	grijs matig fijn zand tot matig grof
G37-G40	18,00-20,00	concentratie van schelpfragmenten met wat grijs zand
G41	20,00-20,50	donkergroen glauconietrijk fijn zand met schelpfragmenten
G42-G45	20,50-22,50	donkergroen glauconietrijk fijn zand met weinig schelpgruis
G46	22,50-23,25	groen kleiig glauconiethoudend fijn zand
G47-G66	23,25-33,00	grijze tot grijsbruine klei, plaatselijk wat kalkhoudend
--------------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE
--------------------------------------------------------------------------------
Top  *  Basis   *       STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
--------------------------------------------------------------------------------
00.00	01,50	Aanvulling
01,50	20,00	Quartair
20,00	23,25	Tertiair : Formatie van Kattendijk
23,25	33,00	Tertiair : Formatie van Boom
--------------------------------------------------------------------------------
AUTEUR: Geert De Geyter, Bedrijf/dienst: Belgische Geologische Dienst
DATUM: 05/03/2003
--------------------------------------------------------------------------------
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST

028W/0800 (V, b) - KAARTBLAD: ANTWERPEN
p. 1/2
********************************************************************************