028W0797

ADMINISTRATIEVE & TECHNISCHE GEGEVENS
--------------------------------------------------------------------------------
Kaart nr.:	028W
PLAAT:	ANTWERPEN
Nr.:	0797 (V, b)
Type Boring:	geotechnische boring B5
Topografische kaart:	15/3
Uitgevoerd te:	ANTWERPEN 
Post nr.:	2000
Adres boorplaats:	ANTWERPEN - LINKEROEVER

Opdrachtgever:	AGEO 02/112
Boorfirma:	Fugro
Boordatum:	05-03-03 - 10-03-03
Topografie:	kaart 1:10.000
Stalen door:	boormeester :
Boormethode:	droog
Lengte & doormeters:

Grondwaterstanden:
1ste maal:	1,5 (peil +5,94) op 05/03/2003
Bij rust:
Tijdens pompen:	
Debiet:	
Waterzaak nr.:
Totale diepte:	40.00 m
Stalen bewaard:	AGEO
Maaiveld / ref. peil:	07.44 m
X:	150471
Y:	213956
NIS code:	11002
--------------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
--------------------------------------------------------------------------------
Top  *  Basis   *       AARD DER GRONDLAGEN
--------------------------------------------------------------------------------
G1-G3	00.00-.1,50	geelgrijs fijn zand met enkele gesteentefragmenten (kalksteen)
G4-G7	01,50-03,50	grijs tot donkergrijs fijn zand met schelpfragmenten
G8-G9	03,50-04,50	donkergrijs wat kleihoudend fijn zand, kalkhoudend
G10-G11	04,50-05,20	donkergrijs kleiig fijn zand, kalkhoudend
G12-G18	05,20-08,70	grijze klei, licht kalkhoudend
G18A	08,70-09,00	bruin wat kleihoudend veen
G19-G20	09,00-10,00	bruin kleiig veen
G21	10,00-10,50	bruine veenhoudende klei
G22-G23	10,50-11,50	bruine leemhoudende klei
G24	11,50-12,00	bruin wat zandhoudende klei, kalkhoudend
G25-G27	12,00-13,50	grijs wat kleiig fijn zand
G28-G38	13,50-19,00	grijs fijn zand
G39-G51	19,00-25,50	grijsgroen schelphoudend fijn zand
G52-G53	25,50-26,25	grijsgroen kleihoudend fijn zand
G54	26,25-27,00	grijze vaste klei met enkele schelpfragmenten
G55	27,00-27,50	grijze vaste klei met septariafragmenten
G56-G71	27,50-35,50	grijze vaste klei
G72	35,50-36,00	grijze vaste klei met veel pyriet
G73-G80	36,00-40,00	grijze vaste klei
--------------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE
--------------------------------------------------------------------------------
Top  *  Basis   *       STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
--------------------------------------------------------------------------------
00.00	05,20	Aanvulling
05,20	12,00	Quartair : recent Scheldeslib
12,00	19,00	Quartair : Pleitoceen zand
19,00	26,25	Tertiair : Formatie van Kattendijk
26,25	40,00	Tertair : Formatie van Boom
--------------------------------------------------------------------------------
AUTEUR: Geert De Geyter, Bedrijf/dienst: Belgische Geologische Dienst
DATUM: 31/03/2003
--------------------------------------------------------------------------------
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST

028W/0797 (V, b) - KAARTBLAD: ANTWERPEN
p. 1/2
********************************************************************************