028E0884

028E0884	AOSO - A F D E L I N G   G E O T E C H N I E K

Opdracht: GEO-07/155
Plaats/site: ANTWERPEN, STEDELIJKE RINGWEG NOORD

Boring: B7 
Uitgevoerd door: VO - Afdeling Geotechniek			
Datum van uitvoering: 17/04/08 
X: 155561,6 
Y: 212886,2	
Aanvangspeil: +5,18 			
Waterdiepte volgens boorstaatgegevens(m): 4   (peil +1,18) op 17/04/2008

	
Lithologische beschrijving

Auteur: Pascal Vancampenhout		Bedrijf/dienst: Belgische Geologische Dienst
Datum: 21/05/2008				

Monster	Diepte (m)	Aard der grondlagen
G1-G2	0,00-1,10	bruin, leemrijk, middelmatig tot wat grof, heterogeen en hoekig zand, glauconiethoudend, fijne baksteenresten, grind- en baksteenfragmentjes, plantenresten, steenfragmenten, wat schelpfragmenten, ook kleilenzen die sterk middelmatig tot wat grofzandig zijn, glauconiethoudend, kalkhoudend
G3	1,10-1,50	grijsgroen, licht kleihoudend, slecht gesorteerd, middelmatig tot overwegend grof, hoekig zand met zeer veel schelpengruis en wat grindfragmentjes, kalkhoudend
G4	1,50-2,50	zwartbruine, licht fijnzandige of licht kleiige leem met redelijk wat houtige veenresten en wat schelpfragmenten, zeer rijk aan organisch materiaal, 'stinkgeur', kalkhoudend
G5	2,50-3,00	bruinblauwgrijs, kleiig en licht tot matig zandhoudende leem met wat veenresten en schelpfragmenten, kalkhoudend
G6	3,00-4,00	zwartbruine, brokkelige veenlaag met grove houtfragmenten, enkele grijze, zacht plastische kleilensjes, niet kalkhoudend
G7	4,00-4,50	groengrijs, slibhoudend tot plaatselijk licht kleiig, middelmatig transluscent kwartszand, sterk venig en veel schelpenresten, kalkhoudend
G8-G9	4,50-5,20	groengrijs, licht tot matig kleihoudend, middelmatig tot overwegend grof, kwartsrijk zand met veel schelpfragmenten, wat grindfragmentjes en afgeronde, platte keitjes, kalkhoudend
G10	5,20-5,50	grijsgroen, licht tot matig kleihoudend, glauconiethoudend, fijn tot middelmatig zand met redelijk wat fijne schelpenresten, kalkhoudend
G11	5,50-6,00	idem, maar minder schelpenresten, kalkhoudend
G12	6,00-7,00	donkergroen, brokkelig (kleiig), glauconiethoudend, middelmatig tot grof, hoekig zand met redelijk wat fijne schelpenresten, kalkhoudend
G13-G14	7,00-8,00	donkergroen, kleirijk, glauconiethoudend, middelmatig tot grof, hoekig zand met redelijk wat fijne schelpenresten, kalkhoudend
G15-G17	8,00-10,00	idem, nog kleirijker, sterk samenhangend zand, kalkhoudend

	
Informele stratigrafie

Auteur: Pascal Vancampenhout		Bedrijf/dienst: Belgische Geologische Dienst
Datum: 21/05/2008				

Van (m)	Tot (m)	Beschrijving
0,00	1,50	Ophogingen
1,50	4,50	Holoceen alluvium
4,50	5,20	Pleistoceen (herwerkt Tertiair)
5,20	10,00	NeogeenFormatie van Lillo of Berchem