028E0883

028E0883	AOSO - A F D E L I N G   G E O T E C H N I E K

Opdracht: GEO-07/155
Plaats/site: ANTWERPEN, STEDELIJKE RINGWEG NOORD

Boring: B17 
Uitgevoerd door: VO - Afdeling Geotechniek			
Datum van uitvoering: 15/04/08 
X: 155869,1 
Y: 211834,2	
Aanvangspeil: +7,27 			
Waterdiepte volgens boorstaatgegevens(m): 2,9   (peil +4,37) op 15/04/2008

	
Lithologische beschrijving

Auteur: Pascal Vancampenhout		Bedrijf/dienst: Belgische Geologische Dienst
Datum: 21/05/2008				

Monster	Diepte (m)	Aard der grondlagen
G1-G2	0,00-1,00	bruin, lemig, middelmatig tot grof, heterogeen en hoekig zand, glauconiethoudend, planten- en schelpenresten en wat baksteenfragmentjes, wat grindfragmentjes, kalkhoudend
G3	1,00-1,50	idem, maar door het matige kleigehalte in het zand redelijk samenhangend, kalkhoudend
G4-G5	1,50-2,80	groen, glauconietrijk (45 %), goed gesorteerd middelmatig zand met wat fijne schelpenresten, niet kalkhoudend
G6	2,80-3,00	donkergroen, heel glauconietrijk (65 %), fijn tot wat middelmatig zand
G7	3,00-3,25	bruine, wat brokkelige klei met een zandtextuur van middelmatig tot grof, glauconiethoudend, grof zand met wat schelpenresten, kalkhoudend
G8	3,25-3,50	groen, licht kleiig, middelmatig tot wat grof, hoekig zand, glauconiethoudend, kalkhoudend
G9	3,50-4,50	bruine plastische klei met een zandtextuur van middelmatig tot grof, glauconiethoudend, hoekig zand met schelpenresten, kalkhoudend
G10	4,50-5,00	bruine, brokkelige klei met een zandtextuur van middelmatig tot grof, glauconiethoudend, hoekig zand met heel veel schelpenresten, kalkhoudend
G11	5,00-5,50	groenbruin, licht tot matig kleiig en brokkelig, middelmatig tot grof, hoekig zand met schelpenresten, glauconiethoudend, kalkhoudend
G12	5,50-6,00	idem, maar bruingroene kleur, kalkhoudend
G13-G14	6,00-7,00	groen, heel licht kleiig, fijn tot middelmatig zand, glauconiethoudend, niet kalkhoudend
G15-G16	7,00-8,00	donkergroen, licht tot matig kleiig en samenhangend, middelmatig tot wat grof, hoekig zand, glauconiethoudend, niet kalkhoudend
G17-G19	8,00-10,00	donkergroene, wat brokkelige klei met zandtextuur van middelmatig tot grof, hoekig, glauconietrijk zand met schelpenresten, kalkhoudend
G20	10,00-10,50	donkergroen, licht tot matig kleiig en samenhangend, middelmatig tot grof, hoekig zand, glauconietrijk, wat fijne schelpenresten, kalkhoudend
G21-G24	10,50-12,50	donkergroen, sterk kleiig en samenhangend, middelmatig tot wat grof zand, glauconietrijk en met schelpenresten, kalkhoudend
G25	12,50-13,00	donkergroene plastische klei met zandtextuur van middelmatig tot wat grof, hoekig, glauconietrijk zand met wat fijne schelpenresten, kalkhoudend
G26-G27	13,00-14,50	idem, brokkelig, kalkhoudend
G28-G30	14,50-16,50	donkergroen, licht tot matig kleiig en samenhangend, middelmatig tot wat grof zand, glauconietrijk, niet kalkhoudend
G31	16,50-17,00	idem, wat fijne schelpenresten, kalkhoudend

	
Informele stratigrafie

Auteur: Pascal Vancampenhout		Bedrijf/dienst: Belgische Geologische Dienst
Datum: 21/05/2008				

Van (m)	Tot (m)	Beschrijving
0,00	1,50	Ophogingen
1,50	4,50	mogelijk geroerd,  Formatie van Lillo tot Formatie van Berchem
4,50	17,00	Formatie van Lillo tot Formatie van Berchem